The Buried Fully Welded Ball Valve with Double Bleed is a high-performance pipeline ball valve specifically designed for natural gas, petroleum, and other long-distance transmission pipeline systems. It features a fully welded valve body, underground installation, and double-bleed design.
The valve body adopts a fully welded construction, which effectively minimizes potential external leakage points associated with conventional flanged connections while providing excellent mechanical strength and corrosion resistance. The valve can be directly buried in underground pipeline systems, making it suitable for long-distance transmission pipelines and urban gas distribution networks.
The valve incorporates a rotating ball design. By operating the handle, worm gear operator, or actuator, the ball is rotated through 90° to achieve rapid shut-off and flow restoration. In the closed position, the double-bleed system allows residual medium and pressure trapped in the valve cavity to be safely released and can also be used to assist in verifying the sealing performance of the valve seats.
Working Principle of Buried Double‑Vent Fully Welded Ball Valve
A handwheel or gear operator drives the valve stem to rotate the ball through 0‑90°, achieving full‑open flow passage or full‑closed shut‑off of the pipeline.
Fitted with double‑vent structures at inlet and outlet, the valve enables independent pressure relief for upstream and downstream chambers during pipeline maintenance, pressure testing and depressurization. It discharges trapped medium and pressure inside the valve body to guarantee maintenance safety. Under normal operating conditions, the vent ports remain tightly sealed without interfering with regular pipeline transportation. The full‑bore ball provides smooth flow passage with light and stable opening‑closing operation.
Manual ball valves are widely used on piping systems for fast opening and closing, to cut off or connect fluid media stably. Accurate parameter confirmation including working temperature, medium, pressure and caliber is required before ordering for correct valve selection. Customized solutions on valve size, pressure rating, connection standard and body material are available to meet diverse non-standard working conditions.(Unit: mm)

| DN | NPS | Type/Class | Part No | L | A | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | MDSFS-PN16 | MDSFS16XLX2 | 216 | 65 | TBD | |
| 65 | 2.5 | MDSFS-PN16 | MDSFS16XLX25 | 241 | 80 | TBD | |
| 80 | 3 | MDSFS-PN16 | MDSFS16XLX3 | 283 | 95 | TBD | |
| 100 | 4 | MDSFS-PN16 | MDSFS16XLX4 | 305 | 115 | TBD | |
| 150 | 6 | MDSFS-PN16 | MDSFS16XLX6 | 457 | 165 | TBD | |
| 200 | 8 | MDSFS-PN16 | MDSFS16XLX8 | 521 | 225 | TBD | |
| 250 | 10 | MDSFS-PN16 | MDSFS16XLX10 | 559 | 280 | TBD | |
| 300 | 12 | MDSFS-PN16 | MDSFS16XLX12 | 635 | 330 | TBD | |
| 350 | 14 | MDSFS-PN16 | MDSFS16XLX14 | 762 | 385 | TBD | |
| 400 | 16 | MDSFS-PN16 | MDSFS16XLX16 | 838 | 440 | TBD | |
| 450 | 18 | MDSFS-PN16 | MDSFS16XLX18 | 914 | 490 | TBD | |
| 500 | 20 | MDSFS-PN16 | MDSFS16XLX20 | 991 | 550 | TBD | |
| 600 | 24 | MDSFS-PN16 | MDSFS16XLX24 | 1143 | 660 | TBD | |
| 700 | 28 | MDSFS-PN16 | MDSFS16XLX28 | 1346 | 765 | TBD | |
| 800 | 32 | MDSFS-PN16 | MDSFS16XLX32 | 1524 | 870 | TBD | |
| 900 | 36 | MDSFS-PN16 | MDSFS16XLX36 | 1727 | 970 | TBD | |
| 1000 | 40 | MDSFS-PN16 | MDSFS16XLX40 | 1780 | 1080 | TBD | |
| 1200 | 48 | MDSFS-PN16 | MDSFS16XLX48 | 2100 | 1290 | TBD | |
| 1400 | 56 | MDSFS-PN16 | MDSFS16XLX56 | 2250 | 1500 | TBD | |
| 50 | 2 | MDSFS-PN25 | MDSFS25XLX2 | 216 | 70 | TBD | |
| 65 | 2.5 | MDSFS-PN25 | MDSFS25XLX25 | 241 | 85 | TBD | |
| 80 | 3 | MDSFS-PN25 | MDSFS25XLX3 | 283 | 100 | TBD | |
| 100 | 4 | MDSFS-PN25 | MDSFS25XLX4 | 305 | 120 | TBD | |
| 150 | 6 | MDSFS-PN25 | MDSFS25XLX6 | 457 | 170 | TBD | |
| 200 | 8 | MDSFS-PN25 | MDSFS25XLX8 | 521 | 230 | TBD | |
| 250 | 10 | MDSFS-PN25 | MDSFS25XLX10 | 559 | 285 | TBD | |
| 300 | 12 | MDSFS-PN25 | MDSFS25XLX12 | 635 | 335 | TBD | |
| 350 | 14 | MDSFS-PN25 | MDSFS25XLX14 | 762 | 390 | TBD | |
| 400 | 16 | MDSFS-PN25 | MDSFS25XLX16 | 838 | 445 | TBD | |
| 450 | 18 | MDSFS-PN25 | MDSFS25XLX18 | 914 | 495 | TBD | |
| 500 | 20 | MDSFS-PN25 | MDSFS25XLX20 | 991 | 556 | TBD | |
| 600 | 24 | MDSFS-PN25 | MDSFS25XLX24 | 1143 | 665 | TBD | |
| 700 | 28 | MDSFS-PN25 | MDSFS25XLX28 | 1346 | 770 | TBD | |
| 800 | 32 | MDSFS-PN25 | MDSFS25XLX32 | 1524 | 880 | TBD | |
| 900 | 36 | MDSFS-PN25 | MDSFS25XLX36 | 1727 | 980 | TBD | |
| 1000 | 40 | MDSFS-PN25 | MDSFS25XLX40 | 1780 | 1090 | TBD | |
| 1200 | 48 | MDSFS-PN25 | MDSFS25XLX48 | 2100 | 1300 | TBD | |
| 1400 | 56 | MDSFS-PN25 | MDSFS25XLX56 | 2250 | 1520 | TBD | |
| 50 | 2 | MDSFS-PN40 | MDSFS40XLX2 | 216 | 70 | TBD | |
| 65 | 2.5 | MDSFS-PN40 | MDSFS40XLX25 | 241 | 85 | TBD | |
| 80 | 3 | MDSFS-PN40 | MDSFS40XLX3 | 283 | 100 | TBD | |
| 100 | 4 | MDSFS-PN40 | MDSFS40XLX4 | 305 | 120 | TBD | |
| 150 | 6 | MDSFS-PN40 | MDSFS40XLX6 | 457 | 170 | TBD | |
| 200 | 8 | MDSFS-PN40 | MDSFS40XLX8 | 521 | 230 | TBD | |
| 250 | 10 | MDSFS-PN40 | MDSFS40XLX10 | 559 | 290 | TBD | |
| 300 | 12 | MDSFS-PN40 | MDSFS40XLX12 | 635 | 340 | TBD | |
| 350 | 14 | MDSFS-PN40 | MDSFS40XLX14 | 762 | 395 | TBD | |
| 400 | 16 | MDSFS-PN40 | MDSFS40XLX16 | 838 | 450 | TBD | |
| 450 | 18 | MDSFS-PN40 | MDSFS40XLX18 | 914 | 500 | TBD | |
| 500 | 20 | MDSFS-PN40 | MDSFS40XLX20 | 991 | 560 | TBD | |
| 600 | 24 | MDSFS-PN40 | MDSFS40XLX24 | 1143 | 670 | TBD | |
| 700 | 28 | MDSFS-PN40 | MDSFS40XLX28 | 1346 | 780 | TBD | |
| 800 | 32 | MDSFS-PN40 | MDSFS40XLX32 | 1524 | 885 | TBD | |
| 900 | 36 | MDSFS-PN40 | MDSFS40XLX36 | 1727 | 985 | TBD | |
| 1000 | 40 | MDSFS-PN40 | MDSFS40XLX40 | 1780 | 1095 | TBD | |
| 1200 | 48 | MDSFS-PN40 | MDSFS40XLX48 | 2100 | 1310 | TBD | |
| 1400 | 56 | MDSFS-PN40 | MDSFS40XLX56 | 2250 | 1530 | TBD | |
| 50 | 2 | MDSFS-PN64 | MDSFS64XLX2 | 292 | 75 | TBD | |
| 65 | 2.5 | MDSFS-PN64 | MDSFS64XLX25 | 330 | 90 | TBD | |
| 80 | 3 | MDSFS-PN64 | MDSFS64XLX3 | 356 | 105 | TBD | |
| 100 | 4 | MDSFS-PN64 | MDSFS64XLX4 | 406 | 125 | TBD | |
| 150 | 6 | MDSFS-PN64 | MDSFS64XLX6 | 495 | 175 | TBD | |
| 200 | 8 | MDSFS-PN64 | MDSFS64XLX8 | 597 | 235 | TBD | |
| 250 | 10 | MDSFS-PN64 | MDSFS64XLX10 | 673 | 295 | TBD | |
| 300 | 12 | MDSFS-PN64 | MDSFS64XLX12 | 762 | 348 | TBD | |
| 350 | 14 | MDSFS-PN64 | MDSFS64XLX14 | 826 | 405 | TBD | |
| 400 | 16 | MDSFS-PN64 | MDSFS64XLX16 | 902 | 455 | TBD | |
| 500 | 20 | MDSFS-PN64 | MDSFS64XLX20 | 1054 | 570 | TBD | |
| 600 | 24 | MDSFS-PN64 | MDSFS64XLX24 | 1232 | 680 | TBD | |
| 700 | 28 | MDSFS-PN64 | MDSFS64XLX28 | 1397 | 800 | TBD | |
| 800 | 32 | MDSFS-PN64 | MDSFS64XLX32 | 1651 | 910 | TBD | |
| 900 | 36 | MDSFS-PN64 | MDSFS64XLX36 | 1880 | 1020 | TBD | |
| 1000 | 40 | MDSFS-PN64 | MDSFS64XLX40 | 1990 | 1140 | TBD | |
| 1200 | 48 | MDSFS-PN64 | MDSFS64XLX48 | 2180 | 1320 | TBD | |
| 1400 | 56 | MDSFS-PN64 | MDSFS64XLX56 | 2385 | 1550 | TBD | |
| 50 | 2 | MDSFS-PN100 | MDSFS100XLX2 | 292 | 80 | TBD | |
| 65 | 2.5 | MDSFS-PN100 | MDSFS100XLX25 | 330 | 115 | TBD | |
| 80 | 3 | MDSFS-PN100 | MDSFS100XLX3 | 356 | 135 | TBD | |
| 100 | 4 | MDSFS-PN100 | MDSFS100XLX4 | 432 | 185 | TBD | |
| 150 | 6 | MDSFS-PN100 | MDSFS100XLX6 | 559 | 245 | TBD | |
| 200 | 8 | MDSFS-PN100 | MDSFS100XLX8 | 660 | 310 | TBD | |
| 250 | 10 | MDSFS-PN100 | MDSFS100XLX10 | 787 | 355 | TBD | |
| 300 | 12 | MDSFS-PN100 | MDSFS100XLX12 | 838 | 410 | TBD | |
| 350 | 14 | MDSFS-PN100 | MDSFS100XLX14 | 889 | 465 | TBD | |
| 400 | 16 | MDSFS-PN100 | MDSFS100XLX16 | 991 | 535 | TBD | |
| 500 | 20 | MDSFS-PN100 | MDSFS100XLX20 | 1194 | 575 | TBD | |
| 600 | 24 | MDSFS-PN100 | MDSFS100XLX24 | 1397 | 710 | TBD | |
| 700 | 28 | MDSFS-PN100 | MDSFS100XLX28 | 1594 | 830 | TBD | |
| 800 | 32 | MDSFS-PN100 | MDSFS100XLX32 | 1778 | 970 | TBD | |
| 900 | 36 | MDSFS-PN100 | MDSFS100XLX36 | 2083 | 1055 | TBD | |
| 1000 | 40 | MDSFS-PN100 | MDSFS100XLX40 | 2337 | 1200 | TBD | |
| 1200 | 48 | MDSFS-PN100 | MDSFS100XLX48 | 2400 | 1430 | TBD | |
| 1400 | 56 | MDSFS-PN100 | MDSFS100XLX56 | 2480 | 1640 | TBD |
Adopting a fully welded structure for zero external leakage, this valve features a safe double vent design. It supports direct buried installation with a sturdy structure that resists ground settlement. Featuring wide adaptability to various working conditions, it delivers stable performance and an extended maintenance-free service cycle.