Gear‑operated trunnion‑mounted forged steel ball valve is a high‑performance ball valve featuring forged steel body, trunnion‑mounted ball structure and worm‑gear operating mechanism, mainly applied in medium‑high and high‑pressure industrial piping systems.
The valve body is manufactured from forged steel, delivering high mechanical strength, pressure resistance and deformation‑resistant performance. The ball is supported by upper and lower trunnion shafts or bearing assemblies, so that loads generated by process media pressure can be effectively transferred to the valve body, reducing the load exerted on the valve stem and valve seats.
Working Principle of Forged Steel Trunnion‑Mounted Ball Valve
Handwheel drives worm‑gear set to generate reduced‑speed, high‑torque output, rotating the stem and fixed ball within 0‑90°. Supported by trunnions, the ball keeps its position without shifting under line pressure; fluid load is borne by trunnion bearings. Floating spring‑loaded seats are pressed against ball surface by line pressure and spring preload to realize bi‑directional sealing. Full‑open position permits straight‑through flow; 90° rotation achieves tight shut‑off. Worm‑gear provides self‑locking feature to hold valve position reliably against pipeline force.
Manual ball valves are widely used on piping systems for fast opening and closing, to cut off or connect fluid media stably. Accurate parameter confirmation including working temperature, medium, pressure and caliber is required before ordering for correct valve selection. Customized solutions on valve size, pressure rating, connection standard and body material are available to meet diverse non-standard working conditions.(Unit: mm)

| DN | NPS | Type/Class | Part No | L | D | K | C | d1 | f | P | E | F | d | w | X | y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | ZYDQ47-150LB | ZYDQ47150XLX2 | 178 | 150 | 120.7 | 17.5 | 91.9 | 1.5 | 82.6 | 6.35 | 8.74 | / | / | / | / | / | |
| 65 | 2.5 | ZYDQ47-150LB | ZYDQ47150XLX2.5 | 190 | 180 | 139.7 | 20.7 | 104.6 | 1.5 | 101.6 | 6.35 | 8.74 | / | / | / | / | / | |
| 80 | 3 | ZYDQ47-150LB | ZYDQ47150XLX3 | 203 | 190 | 152.4 | 22.3 | 127 | 1.5 | 114.3 | 6.35 | 8.74 | / | / | / | / | / | |
| 100 | 4 | ZYDQ47-150LB | ZYDQ47150XLX4 | 229 | 230 | 190.5 | 22.3 | 157.2 | 1.5 | 149.2 | 6.35 | 8.74 | / | / | / | / | / | |
| 150 | 6 | ZYDQ47-150LB | ZYDQ47150XLX6 | 394 | 280 | 241.3 | 23.9 | 215.9 | 1.5 | 193.7 | 6.35 | 8.74 | / | / | / | / | / | |
| 200 | 8 | ZYDQ47-150LB | ZYDQ47150XLX8 | 457 | 345 | 298.58 | 27.0 | 269.7 | 1.5 | 247.7 | 6.35 | 8.74 | / | / | / | / | / | |
| 250 | 10 | ZYDQ47-150LB | ZYDQ47150XLX10 | 533 | 405 | 362.0 | 28.6 | 323.8 | 1.5 | 304.8 | 6.35 | 8.74 | / | / | / | / | / | |
| 300 | 12 | ZYDQ47-150LB | ZYDQ47150XLX12 | 610 | 485 | 431.8 | 30.2 | 381 | 1.5 | 381.0 | 6.35 | 8.74 | / | / | / | / | / | |
| 350 | 14 | ZYDQ47-150LB | ZYDQ47150XLX14 | 686 | 535 | 476.2 | 33.4 | 412.8 | 1.5 | 396.9 | 6.35 | 8.74 | / | / | / | / | / | |
| 400 | 16 | ZYDQ47-150LB | ZYDQ47150XLX16 | 762 | 595 | 539.8 | 35.0 | 469.9 | 1.5 | 454.0 | 6.35 | 8.74 | / | / | / | / | / | |
| 450 | 18 | ZYDQ47-150LB | ZYDQ47150XLX18 | 864 | 635 | 577.9 | 38.1 | 533.4 | 1.5 | 517.5 | 6.35 | 8.74 | / | / | / | / | / | |
| 500 | 20 | ZYDQ47-150LB | ZYDQ47150XLX20 | 914 | 700 | 635.0 | 41.3 | 584.2 | 1.5 | 558.8 | 6.35 | 8.74 | / | / | / | / | / | |
| 600 | 24 | ZYDQ47-150LB | ZYDQ47150XLX24 | 1067 | 815 | 749.3 | 46.1 | 692.2 | 1.5 | 673.1 | 6.35 | 8.74 | / | / | / | / | / | |
| 650 | 26 | ZYDQ47-150LB | ZYDQ47150XLX26 | 1143 | 870 | 806.4 | 66.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 700 | 28 | ZYDQ47-150LB | ZYDQ47150XLX28 | 1245 | 925 | 863.6 | 69.9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 750 | 30 | ZYDQ47-150LB | ZYDQ47150XLX30 | 1295 | 985 | 914.4 | 73.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 800 | 32 | ZYDQ47-150LB | ZYDQ47150XLX32 | 1372 | 1060 | 977.9 | 79.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 850 | 34 | ZYDQ47-150LB | ZYDQ47150XLX34 | 1473 | 1110 | 1028.7 | 81.0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 900 | 36 | ZYDQ47-150LB | ZYDQ47150XLX36 | 1524 | 1170 | 1085.8 | 88.9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 1000 | 40 | ZYDQ47-150LB | ZYDQ47150XLX40 | 1753 | 1290 | 1200.2 | 88.9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 1050 | 42 | ZYDQ47-150LB | ZYDQ47150XLX42 | 1855 | 1345 | 1257.3 | 95.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 1200 | 48 | ZYDQ47-150LB | ZYDQ47150XLX48 | 2134 | 1510 | 1422.4 | 106.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 50 | 2 | ZYDQ47-300LB | ZYDQ47300XLX2 | 216 | 165 | 127.0 | 20.7 | 91.9 | 1.5 | 82.6 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | |
| 65 | 2.5 | ZYDQ47-300LB | ZYDQ47300XLX2.5 | 241 | 190 | 149.2 | 23.9 | 104.6 | 1.5 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | |
| 80 | 3 | ZYDQ47-300LB | ZYDQ47300XLX3 | 282 | 210 | 168.3 | 27.0 | 127 | 1.5 | 123.8 | 7.92 | 11.91 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | |
| 100 | 4 | ZYDQ47-300LB | ZYDQ47300XLX4 | 305 | 255 | 200.0 | 30.2 | 157.2 | 1.5 | 149.2 | 7.92 | 11.91 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | |
| 150 | 6 | ZYDQ47-300LB | ZYDQ47300XLX6 | 457 | 320 | 269.9 | 35.0 | 215.9 | 1.5 | 211.1 | 7.92 | 11.91 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | |
| 200 | 8 | ZYDQ47-300LB | ZYDQ47300XLX8 | 502 | 380 | 330.2 | 39.7 | 269.7 | 1.5 | 269.9 | 7.92 | 11.91 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | |
| 250 | 10 | ZYDQ47-300LB | ZYDQ47300XLX10 | 568 | 445 | 387.4 | 46.1 | 323.8 | 1.5 | 323.9 | 7.92 | 11.91 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | |
| 300 | 12 | ZYDQ47-300LB | ZYDQ47300XLX12 | 648 | 520 | 450.8 | 49.3 | 381 | 1.5 | 381.0 | 7.92 | 11.91 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | |
| 350 | 14 | ZYDQ47-300LB | ZYDQ47300XLX14 | 762 | 585 | 514.4 | 52.4 | 412.8 | 1.5 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 | |
| 400 | 16 | ZYDQ47-300LB | ZYDQ47300XLX16 | 838 | 650 | 571.5 | 55.6 | 469.9 | 1.5 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423..9 | |
| 450 | 18 | ZYDQ47-300LB | ZYDQ47300XLX18 | 914 | 710 | 628.6 | 58.8 | 533.4 | 1.5 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 | |
| 500 | 20 | ZYDQ47-300LB | ZYDQ47300XLX20 | 991 | 775 | 685.8 | 62.0 | 584.2 | 1.5 | 584.2 | 9.53 | 13.49 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 | |
| 600 | 24 | ZYDQ47-300LB | ZYDQ47300XLX24 | 1143 | 915 | 812.8 | 68.3 | 692.2 | 1.5 | 692.2 | 11.13 | 16.66 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 | |
| 650 | 26 | ZYDQ47-300LB | ZYDQ47300XLX26 | 1245 | 970 | 876.3 | 77.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 700 | 28 | ZYDQ47-300LB | ZYDQ47300XLX28 | 1346 | 1035 | 939.8 | 84.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 750 | 30 | ZYDQ47-300LB | ZYDQ47300XLX30 | 1397 | 1090 | 997.0 | 90.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 800 | 32 | ZYDQ47-300LB | ZYDQ47300XLX32 | 1524 | 1150 | 1054.1 | 96.9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 850 | 34 | ZYDQ47-300LB | ZYDQ47300XLX34 | 1626 | 1205 | 1104.9 | 100.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 900 | 36 | ZYDQ47-300LB | ZYDQ47300XLX36 | 1727 | 1270 | 1168.4 | 103.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 1000 | 40 | ZYDQ47-300LB | ZYDQ47300XLX40 | 1956 | 1240 | 1155.7 | 112.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 1050 | 42 | ZYDQ47-300LB | ZYDQ47300XLX42 | 2083 | 1290 | 1206.5 | 117.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 1200 | 48 | ZYDQ47-300LB | ZYDQ47300XLX48 | 2170 | 1465 | 1371.6 | 131.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 50 | 2 | ZYDQ47-600LB | ZYDQ47600XLX2 | 292 | 165 | 127.0 | 25.4 | 91.9 | 6.4 | 82.6 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | |
| 65 | 2.5 | ZYDQ47-600LB | ZYDQ47600XLX2.5 | 330 | 190 | 169.2 | 28.6 | 104.6 | 6.4 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | |
| 80 | 3 | ZYDQ47-600LB | ZYDQ47600XLX3 | 356 | 210 | 168.3 | 31.8 | 127 | 6.4 | 123.8 | 7.92 | 11.91 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | |
| 100 | 4 | ZYDQ47-600LB | ZYDQ47600XLX4 | 432 | 275 | 215.9 | 38.1 | 157.2 | 6.4 | 149.2 | 7.92 | 11.91 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | |
| 150 | 6 | ZYDQ47-600LB | ZYDQ47600XLX6 | 559 | 355 | 292 | 48 | 215.9 | 6.4 | 211.1 | 7.92 | 11.91 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | |
| 200 | 8 | ZYDQ47-600LB | ZYDQ47600XLX8 | 660 | 420 | 349 | 56 | 269.7 | 6.4 | 269.9 | 7.92 | 11.91 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | |
| 250 | 10 | ZYDQ47-600LB | ZYDQ47600XLX10 | 787 | 510 | 431 | 64 | 323.8 | 6.4 | 323.9 | 7.92 | 11.91 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | |
| 300 | 12 | ZYDQ47-600LB | ZYDQ47600XLX12 | 838 | 560 | 489 | 67 | 381 | 6.4 | 381.0 | 7.92 | 11.91 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | |
| 350 | 14 | ZYDQ47-600LB | ZYDQ47600XLX14 | 889 | 605 | 527 | 70 | 412.8 | 6.4 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 | |
| 400 | 16 | ZYDQ47-600LB | ZYDQ47600XLX16 | 991 | 685 | 603 | 76 | 469.9 | 6.4 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423..9 | |
| 450 | 18 | ZYDQ47-600LB | ZYDQ47600XLX18 | 1092 | 745 | 654 | 83 | 533.4 | 6.4 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 | |
| 500 | 20 | ZYDQ47-600LB | ZYDQ47600XLX20 | 1194 | 815 | 724 | 89 | 584.2 | 6.4 | 584.2 | 9.53 | 13.49 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 | |
| 600 | 24 | ZYDQ47-600LB | ZYDQ47600XLX24 | 1397 | 940 | 838 | 102 | 692.2 | 6.4 | 692.2 | 11.13 | 16.66 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 | |
| 650 | 26 | ZYDQ47-600LB | ZYDQ47600XLX26 | 1448 | 1015 | 914 | 108 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 700 | 28 | ZYDQ47-600LB | ZYDQ47600XLX28 | 1549 | 1075 | 965 | 111 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 750 | 30 | ZYDQ47-600LB | ZYDQ47600XLX30 | 1651 | 1130 | 1022 | 114 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 800 | 32 | ZYDQ47-600LB | ZYDQ47600XLX32 | 1778 | 1195 | 1080 | 118 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 850 | 34 | ZYDQ47-600LB | ZYDQ47600XLX34 | 1930 | 1245 | 1130 | 121 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 900 | 36 | ZYDQ47-600LB | ZYDQ47600XLX36 | 2083 | 1315 | 1194 | 124 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 50 | 2 | ZYDQ47-900LB | ZYDQ47900XLX2 | 368 | 215 | 165.1 | 38.1 | 91.9 | 6.4 | 95.3 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | |
| 65 | 2.5 | ZYDQ47-900LB | ZYDQ47900XLX2.5 | 419 | 245 | 190.5 | 41.3 | 104.6 | 6.4 | 108.0 | 7.92 | 11.91 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | |
| 80 | 3 | ZYDQ47-900LB | ZYDQ47900XLX3 | 381 | 240 | 190.5 | 38.1 | 127 | 6.4 | 123.8 | 7.92 | 11.91 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | |
| 100 | 4 | ZYDQ47-900LB | ZYDQ47900XLX4 | 457 | 290 | 235 | 44.5 | 157.2 | 6.4 | 149.2 | 7.92 | 11.91 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | |
| 150 | 6 | ZYDQ47-900LB | ZYDQ47900XLX6 | 610 | 380 | 317.5 | 55.6 | 215.9 | 6.4 | 211.1 | 7.92 | 11.91 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | |
| 200 | 8 | ZYDQ47-900LB | ZYDQ47900XLX8 | 737 | 470 | 393.7 | 63.5 | 269.7 | 6.4 | 269.9 | 7.92 | 11.91 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | |
| 250 | 10 | ZYDQ47-900LB | ZYDQ47900XLX10 | 838 | 545 | 469.9 | 69.9 | 323.8 | 6.4 | 323.9 | 7.92 | 11.91 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | |
| 300 | 12 | ZYDQ47-900LB | ZYDQ47900XLX12 | 965 | 610 | 533.4 | 79.4 | 381 | 6.4 | 381.0 | 7.92 | 11.91 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | |
| 350 | 14 | ZYDQ47-900LB | ZYDQ47900XLX14 | 1029 | 640 | 558.8 | 85.8 | 412.8 | 6.4 | 419.1 | 11.13 | 16.66 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 | |
| 400 | 16 | ZYDQ47-900LB | ZYDQ47900XLX16 | 1130 | 705 | 616 | 88.9 | 469.9 | 6.4 | 469.9 | 11.13 | 16.66 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423..9 | |
| 450 | 18 | ZYDQ47-900LB | ZYDQ47900XLX18 | 1219 | 785 | 685.8 | 101.6 | 533.4 | 6.4 | 533.4 | 12.7 | 19.84 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 | |
| 500 | 20 | ZYDQ47-900LB | ZYDQ47900XLX20 | 1321 | 855 | 749.3 | 108.0 | 584.2 | 6.4 | 584.2 | 12.7 | 19.84 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 | |
| 600 | 24 | ZYDQ47-900LB | ZYDQ47900XLX24 | 1549 | 1040 | 901.7 | 139.7 | 692.2 | 6.4 | 692.2 | 15.88 | 26.97 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 | |
| 650 | 26 | ZYDQ47-900LB | ZYDQ47900XLX26 | 1651 | 1085 | 952.5 | 139.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 700 | 28 | ZYDQ47-900LB | ZYDQ47900XLX28 | 1753 | 1170 | 1022.4 | 142.9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 750 | 30 | ZYDQ47-900LB | ZYDQ47900XLX30 | 1880 | 1230 | 1085.9 | 149.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 800 | 32 | ZYDQ47-900LB | ZYDQ47900XLX32 | 2032 | 1315 | 1155.7 | 158.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 850 | 34 | ZYDQ47-900LB | ZYDQ47900XLX34 | 2159 | 1395 | 1225.6 | 165.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 900 | 36 | ZYDQ47-900LB | ZYDQ47900XLX36 | 2286 | 1460 | 1289.1 | 171.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 50 | 2 | ZYDQ47-1500LB | ZYDQ471500XLX2 | 368 | 215 | 165.1 | 38.1 | 91.9 | 6.4 | 95.3 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | |
| 65 | 2.5 | ZYDQ47-1500LB | ZYDQ471500XLX2.5 | 419 | 245 | 190.5 | 41.3 | 104.6 | 6.4 | 108.0 | 7.92 | 11.91 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | |
| 80 | 3 | ZYDQ47-1500LB | ZYDQ471500XLX3 | 470 | 265 | 203.2 | 47.7 | 127 | 6.4 | 136.5 | 7.92 | 11.91 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | |
| 100 | 4 | ZYDQ47-1500LB | ZYDQ471500XLX4 | 546 | 310 | 241.3 | 54.0 | 157.2 | 6.4 | 161.9 | 7.92 | 11.91 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | |
| 150 | 6 | ZYDQ47-1500LB | ZYDQ471500XLX6 | 705 | 395 | 317.5 | 82.6 | 215.9 | 6.4 | 211.1 | 9.53 | 13.49 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | |
| 200 | 8 | ZYDQ47-1500LB | ZYDQ471500XLX8 | 832 | 485 | 393.7 | 92.1 | 269.7 | 6.4 | 269.9 | 11.13 | 16.66 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | |
| 250 | 10 | ZYDQ47-1500LB | ZYDQ471500XLX10 | 991 | 585 | 482.6 | 108.0 | 323.8 | 6.4 | 323.9 | 11.13 | 16.66 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | |
| 300 | 12 | ZYDQ47-1500LB | ZYDQ471500XLX12 | 1130 | 675 | 571.5 | 123.9 | 381 | 6.4 | 381.0 | 14.27 | 23.01 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | |
| 350 | 14 | ZYDQ47-1500LB | ZYDQ471500XLX14 | 1257 | 750 | 635.0 | 133.4 | 412.8 | 6.4 | 419.1 | 15.88 | 26.97 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 | |
| 400 | 16 | ZYDQ47-1500LB | ZYDQ471500XLX16 | 1384 | 825 | 704.8 | 146.1 | 469.9 | 6.4 | 469.9 | 17.48 | 30.18 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423..9 | |
| 450 | 18 | ZYDQ47-1500LB | ZYDQ471500XLX18 | 1537 | 915 | 774.7 | 162.0 | 533.4 | 6.4 | 533.4 | 17.48 | 30.18 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 | |
| 500 | 20 | ZYDQ47-1500LB | ZYDQ471500XLX20 | 1664 | 985 | 831.8 | 177.8 | 584.2 | 6.4 | 584.2 | 17.48 | 33.32 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 | |
| 600 | 24 | ZYDQ47-1500LB | ZYDQ471500XLX24 | 1943 | 1170 | 990.6 | 203.2 | 692.2 | 6.4 | 692.2 | 20.62 | 36.53 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 | |
| 50 | 2 | ZYDQ47-2500LB | ZYDQ472500XLX2 | 451 | 235 | 171.4 | 50.9 | 91.9 | 6.4 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | |
| 65 | 2.5 | ZYDQ47-2500LB | ZYDQ472500XLX2.5 | 508 | 265 | 196.8 | 57.2 | 104.6 | 6.4 | 111.1 | 9.52 | 13.49 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | |
| 80 | 3 | ZYDQ47-2500LB | ZYDQ472500XLX3 | 578 | 305 | 228.6 | 66.7 | 127 | 6.4 | 127.0 | 9.53 | 13.49 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | |
| 100 | 4 | ZYDQ47-2500LB | ZYDQ472500XLX4 | 673 | 355 | 273.0 | 76.2 | 157.2 | 6.4 | 157.2 | 11.13 | 16.66 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | |
| 150 | 6 | ZYDQ47-2500LB | ZYDQ472500XLX6 | 914 | 485 | 358.3 | 108.0 | 215.9 | 6.4 | 228.6 | 12.7 | 19.84 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | |
| 200 | 8 | ZYDQ47-2500LB | ZYDQ472500XLX8 | 1022 | 550 | 438.2 | 127.0 | 269.7 | 6.4 | 279.4 | 14.27 | 23.01 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | |
| 250 | 10 | ZYDQ47-2500LB | ZYDQ472500XLX10 | 1270 | 675 | 539.8 | 165.1 | 323.8 | 6.4 | 342.9 | 17.48 | 30.18 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | |
| 300 | 12 | ZYDQ47-2500LB | ZYDQ472500XLX12 | 1422 | 760 | 619.1 | 184.2 | 381 | 6.4 | 406.4 | 17.48 | 33.32 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 |
This forged steel trunnion‑mounted ball valve features a dense, high‑strength forged steel body with robust pressure‑bearing capacity for Class 150‑2500 high‑pressure service. The trunnion‑mounted ball design reduces load on stem and lowers operating torque. Equipped with worm‑gear drive, it ensures smooth and labor‑saving operation. Available with soft‑seat or metal‑to‑metal sealing for reliable bi‑directional shut‑off under varied temperature, pressure and media conditions. Its full‑bore flow passage delivers low flow resistance and large flow capacity. With rugged, wear‑resistant and corrosion‑resistant components, the valve offers long service life under severe working conditions and facilitates easy maintenance.