Flanged Trunnion‑Mounted Metal‑Seated Ball Valve is a high‑performance ball valve featuring trunnion‑mounted ball structure, metal‑to‑metal hard‑seated seats and flanged end connections. The ball is secured by upper and lower trunnion supports. Loads induced by medium pressure are primarily borne by the trunnion‑bearing assembly, which reduces operational stress imposed on the stem and valve seats.
Equipped with metal‑to‑metal hard‑seated construction, the valve seats can be overlaid with wear‑resistant materials such as hard‑facing alloy and Stellite according to service conditions, delivering excellent resistance to high‑temperature, abrasion and erosion. The ball achieves quick shut‑off and flow‑switching by rotating 90° during opening‑closing cycles.
Working Principle of Flanged Trunnion‑Mounted Metal‑Seated Ball Valve
Opening Process: The actuator drives the stem to rotate, turning the ball approximately 90°, so that the ball bore gradually aligns with the pipeline passage. When the ball bore is fully connected to the pipeline, the valve reaches the fully‑open position, allowing free flow of the process medium through the ball port.
Closing Process: After the ball rotates 90° to the closed position, its bore is perpendicular to the pipeline axis. Reliable sealing contact is formed between the seat and the ball to cut off medium flow. The trunnion‑mounted structure effectively bears the pressure‑induced load from pipeline media and reduces operating torque, enabling stable and dependable opening‑closing performance even under high‑pressure service conditions.
Manual ball valves are widely used on piping systems for fast opening and closing, to cut off or connect fluid media stably. Accurate parameter confirmation including working temperature, medium, pressure and caliber is required before ordering for correct valve selection. Customized solutions on valve size, pressure rating, connection standard and body material are available to meet diverse non-standard working conditions.(Unit: mm)

| NPS | DN | \ Type/Class | \ Part No | L-RF | L-RTJ | D | K | d1 | C | f | n-L | \ H | H1 | W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100 | Q47H-150LB | Q47H150XLX4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 330 | 135 | 300 | ||
| 5 | 125 | Q47H-150LB | Q47H150XLX5 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 360 | 165 | 300 | ||
| 6 | 150 | Q47H-150LB | Q47H150XLX6 | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 1.6 | 8-22 | 392 | 193 | 300 | ||
| 8 | 200 | Q47H-150LB | Q47H150XLX8 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 492 | 240 | 300 | ||
| 10 | 250 | Q47H-150LB | Q47H150XLX10 | 533 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 548 | 293 | 300 | ||
| 12 | 300 | Q47H-150LB | Q47H150XLX12 | 610 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12-25 | 688 | 340 | 400 | ||
| 14 | 350 | Q47H-150LB | Q47H150XLX14 | 686 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 12-29 | 722 | 372 | 400 | ||
| 16 | 400 | Q47H-150LB | Q47H150XLX16 | 762 | 597 | 540 | 470 | 37 | 1.6 | 16-29 | 722 | 415 | 400 | ||
| 18 | 450 | Q47H-150LB | Q47H150XLX18 | 864 | 635 | 578 | 533 | 40 | 1.6 | 19-32 | 804 | 462 | 500 | ||
| 20 | 500 | Q47H-150LB | Q47H150XLX20 | 914 | 699 | 635 | 584 | 43 | 1.6 | 20-32 | 952 | 511 | 600 | ||
| 24 | 600 | Q47H-150LB | Q47H150XLX24 | 1067 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 1.6 | 20-35 | 1154 | 601 | 750 | ||
| 26 | 650 | Q47H-150LB | Q47H150XLX26 | 1143 | 786 | 744.5 | 711 | 40 | 1.6 | 36-22 | 1300 | 700 | 750 | ||
| 28 | 700 | Q47H-150LB | Q47H150XLX28 | 1245 | 837 | 795.5 | 762 | 43 | 1.6 | 40-22 | 1550 | 780 | 750 | ||
| 30 | 750 | Q47H-150LB | Q47H150XLX30 | 1295 | 887 | 846 | 813 | 43 | 1.6 | 44-22 | 1650 | 830 | 750 | ||
| 32 | 800 | Q47H-150LB | Q47H150XLX32 | 1372 | 941 | 900 | 864 | 44 | 1.6 | 48-22 | 1740 | 870 | 750 | ||
| 36 | 900 | Q47H-150LB | Q47H150XLX36 | 1524 | 1057 | 1009.5 | 972 | 51 | 1.6 | 44-26 | 1950 | 970 | 750 | ||
| 4 | 100 | Q47H-300LB | Q47H300XLX4 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 340 | 140 | 300 | ||
| 5 | 125 | Q47H-300LB | Q47H300XLX5 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 370 | 170 | 300 | ||
| 6 | 150 | Q47H-300LB | Q47H300XLX6 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | 402 | 192 | 300 | ||
| 8 | 200 | Q47H-300LB | Q47H300XLX8 | 502 | 381 | 330 | 270 | 41.5 | 1.6 | 12-25 | 498 | 246 | 300 | ||
| 10 | 250 | Q47H-300LB | Q47H300XLX10 | 568 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 1.6 | 16-29 | 655 | 303 | 400 | ||
| 12 | 300 | Q47H-300LB | Q47H300XLX12 | 648 | 521 | 451 | 381 | 51 | 1.6 | 16-32 | 658 | 348 | 400 | ||
| 14 | 350 | Q47H-300LB | Q47H300XLX14 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 1.6 | 20-32 | 686 | 378 | 400 | ||
| 16 | 400 | Q47H-300LB | Q47H300XLX16 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 1.6 | 20-35 | 880 | 429 | 600 | ||
| 18 | 450 | Q47H-300LB | Q47H300XLX18 | 914 | 711 | 628.5 | 533 | 61 | 1.6 | 24-35 | 1050 | 518 | 750 | ||
| 20 | 500 | Q47H-300LB | Q47H300XLX20 | 991 | 775 | 686 | 584 | 64 | 1.6 | 24-35 | 1110 | 540 | 750 | ||
| 24 | 600 | Q47H-300LB | Q47H300XLX24 | 1143 | 914 | 813 | 692 | 70 | 1.6 | 24-41 | 1400 | 650 | 750 | ||
| 26 | 650 | Q47H-300LB | Q47H300XLX26 | 1245 | 867 | 803.5 | 737 | 87 | 1.6 | 32-35.5 | 1500 | 750 | 750 | ||
| 28 | 700 | Q47H-300LB | Q47H300XLX28 | 1346 | 921 | 857 | 787 | 87 | 1.6 | 36-35.5 | 1600 | 800 | 750 | ||
| 30 | 750 | Q47H-300LB | Q47H300XLX30 | 1397 | 991 | 921 | 845 | 92 | 1.6 | 36-39 | 1720 | 860 | 750 | ||
| 32 | 800 | Q47H-300LB | Q47H300XLX32 | 1524 | 1054 | 978 | 902 | 102 | 1.6 | 32-42 | 1800 | 900 | 750 | ||
| 36 | 900 | Q47H-300LB | Q47H300XLX36 | 1727 | 1172 | 1089 | 1010 | 102 | 1.6 | 32-45 | 2200 | 1020 | 600 | ||
| 2 | 50 | Q47H-600LB | Q47H600XLX2 | 292 | 295 | 165 | 127 | 92 | 26 | 6.4 | 8-19 | 240 | 94 | 300 | |
| 2.5 | 65 | Q47H-600LB | Q47H600XLX25 | 330 | 333 | 190 | 149 | 105 | 29 | 6.4 | 8-22 | 290 | 115 | 300 | |
| 3 | 80 | Q47H-600LB | Q47H600XLX3 | 356 | 359 | 210 | 168 | 127 | 32 | 6.4 | 8-22 | 340 | 136 | 300 | |
| 4 | 100 | Q47H-600LB | Q47H600XLX4 | 432 | 435 | 273 | 216 | 157 | 38 | 6.4 | 8-25 | 358 | 152 | 300 | |
| 5 | 125 | Q47H-600LB | Q47H600XLX5 | 508 | 511 | 330 | 266.5 | 186 | 45 | 6.4 | 8-29 | 400 | 180 | 300 | |
| 6 | 150 | Q47H-600LB | Q47H600XLX6 | 559 | 562 | 356 | 292 | 216 | 48 | 6.4 | 12-29 | 445 | 209 | 400 | |
| 8 | 200 | Q47H-600LB | Q47H600XLX8 | 660 | 664 | 419 | 349 | 270 | 56 | 64 | 12-32 | 498 | 263 | 400 | |
| 10 | 250 | Q47H-600LB | Q47H600XLX10 | 787 | 791 | 508 | 432 | 324 | 64 | 6.4 | 16-35 | 653 | 312 | 400 | |
| 12 | 300 | Q47H-600LB | Q47H600XLX12 | 838 | 841 | 559 | 489 | 381 | 67 | 6.4 | 20-35 | 665 | 354 | 500 | |
| 14 | 350 | Q47H-600LB | Q47H600XLX14 | 889 | 892 | 603 | 527 | 413 | 70 | 6.4 | 20-38 | 738 | 389 | 600 | |
| 16 | 400 | Q47H-600LB | Q47H600XLX16 | 991 | 994 | 686 | 603 | 470 | 77 | 6.4 | 20-41 | 920 | 440 | 750 | |
| 18 | 450 | Q47H-600LB | Q47H600XLX18 | 1092 | 1095 | 743 | 654 | 533 | 83 | 6.4 | 20-44 | 1100 | 530 | 750 | |
| 20 | 500 | Q47H-600LB | Q47H600XLX20 | 1194 | 1200 | 813 | 724 | 584 | 89 | 6.4 | 24-44 | 1200 | 560 | 750 | |
| 24 | 600 | Q47H-600LB | Q47H600XLX24 | 1397 | 1407 | 940 | 838 | 692 | 102 | 6.4 | 24-52 | 1480 | 670 | 750 | |
| 2 | 50 | Q47H-900LB | Q47H900XLX2 | 368 | 371 | 216 | 165.1 | 92 | 38.5 | 6.4 | 8-26 | 250 | 98 | 300 | |
| 2.5 | 65 | Q47H-900LB | Q47H900XLX25 | 419 | 422 | 244 | 190.5 | 105 | 41.5 | 6.4 | 8-29 | 300 | 120 | 300 | |
| 3 | 80 | Q47H-900LB | Q47H900XLX3 | 381 | 384 | 241 | 190.5 | 127 | 38.5 | 6.4 | 8-26 | 345 | 140 | 300 | |
| 4 | 100 | Q47H-900LB | Q47H900XLX4 | 457 | 460 | 292 | 234.9 | 157 | 44.5 | 6.4 | 8-32 | 415 | 162 | 300 | |
| 5 | 125 | Q47H-900LB | Q47H900XLX5 | 559 | 562 | 349 | 279.4 | 186 | 51 | 6.4 | 8-35 | 446 | 188 | 300 | |
| 6 | 150 | Q47H-900LB | Q47H900XLX6 | 610 | 613 | 381 | 317.5 | 216 | 56 | 6.4 | 12-32 | 477 | 213 | 400 | |
| 8 | 200 | Q47H-900LB | Q47H900XLX8 | 737 | 740 | 470 | 393.7 | 270 | 63.5 | 6.4 | 12-39 | 520 | 270 | 400 | |
| 10 | 250 | Q47H-900LB | Q47H900XLX10 | 838 | 841 | 545 | 469.9 | 324 | 70 | 6.4 | 16-39 | 628 | 322 | 400 | |
| 12 | 300 | Q47H-900LB | Q47H900XLX12 | 965 | 968 | 610 | 533.4 | 381 | 79.5 | 6.4 | 20-39 | 680 | 360 | 500 | |
| 14 | 350 | Q47H-900LB | Q47H900XLX14 | 1029 | 1038 | 640 | 558.8 | 413 | 86 | 6.4 | 20-42 | 750 | 400 | 600 | |
| 16 | 400 | Q47H-900LB | Q47H900XLX16 | 1130 | 1140 | 705 | 615.9 | 470 | 89 | 6.4 | 20-45 | 940 | 460 | 750 | |
| 1.5 | 40 | Q47H-1500LB | Q47H1500XLX15 | 305 | 305 | 178 | 123.8 | 73 | 32 | 6.4 | 4-29 | 280 | 100 | 300 | |
| 2 | 50 | Q47H-1500LB | Q47H1500XLX2 | 368 | 371 | 216 | 165.1 | 92 | 38.5 | 6.4 | 8-26 | 320 | 113 | 300 | |
| 2.5 | 65 | Q47H-1500LB | Q47H1500XLX25 | 419 | 422 | 244 | 190.5 | 105 | 41.5 | 6.4 | 8-29 | 340 | 125 | 300 | |
| 3 | 80 | Q47H-1500LB | Q47H1500XLX3 | 470 | 473 | 267 | 203.2 | 127 | 48 | 6.4 | 8-32 | 385 | 138 | 300 | |
| 4 | 100 | Q47H-1500LB | Q47H1500XLX4 | 546 | 549 | 311 | 241.3 | 157 | 54 | 6.4 | 8-35 | 415 | 171 | 300 | |
| 5 | 125 | Q47H-1500LB | Q47H1500XLX5 | 673 | 676 | 375 | 292.1 | 186 | 73.5 | 6.4 | 8-42 | 480 | 200 | 400 | |
| 6 | 150 | Q47H-1500LB | Q47H1500XLX6 | 705 | 711 | 394 | 317.5 | 216 | 83 | 6.4 | 12-39 | 580 | 222 | 400 | |
| 8 | 200 | Q47H-1500LB | Q47H1500XLX8 | 832 | 841 | 483 | 393.7 | 270 | 92 | 6.4 | 12-45 | 584 | 280 | 400 | |
| 10 | 250 | Q47H-1500LB | Q47H1500XLX10 | 991 | 1000 | 585 | 482.6 | 324 | 108 | 6.4 | 12-51 | 650 | 340 | 500 | |
| 12 | 300 | Q47H-1500LB | Q47H1500XLX12 | 1130 | 1146 | 675 | 571.5 | 381 | 124 | 6.4 | 16-54 | 700 | 370 | 600 | |
| 1.5 | 40 | Q47H-2500LB | Q47H2500XLX15 | 384 | 387 | 203 | 146 | 73 | 44.5 | 6.4 | 4-32 | 290 | 105 | 300 | |
| 2 | 50 | Q47H-2500LB | Q47H2500XLX2 | 451 | 454 | 235 | 171.4 | 92 | 51 | 6.4 | 8-29 | 320 | 120 | 300 | |
| 2.5 | 65 | Q47H-2500LB | Q47H2500XLX25 | 508 | 514 | 267 | 196.8 | 105 | 57.5 | 6.4 | 8-32 | 350 | 130 | 300 | |
| 3 | 80 | Q47H-2500LB | Q47H2500XLX3 | 578 | 584 | 305 | 228.6 | 127 | 67 | 6.4 | 8-35 | 400 | 150 | 300 | |
| 4 | 100 | Q47H-2500LB | Q47H2500XLX4 | 673 | 683 | 356 | 273 | 157 | 76.5 | 6.4 | 8-42 | 425 | 180 | 400 | |
| 5 | 125 | Q47H-2500LB | Q47H2500XLX5 | 794 | 807 | 419 | 323.8 | 186 | 92.5 | 6.4 | 8-48 | 500 | 210 | 400 | |
| 6 | 150 | Q47H-2500LB | Q47H2500XLX6 | 914 | 927 | 483 | 368.3 | 216 | 108 | 6.4 | 8-54 | 590 | 230 | 500 | |
| 8 | 200 | Q47H-2500LB | Q47H2500XLX8 | 1022 | 1038 | 550 | 438.1 | 270 | 127 | 6.4 | 12-54 | 610 | 290 | 500 | |
| 10 | 250 | Q47H-2500LB | Q47H2500XLX10 | 1270 | 1292 | 675 | 539.7 | 324 | 165.5 | 6.4 | 12-67 | 660 | 350 | 600 |
Featuring trunnion‑mounted ball structure for stable opening‑closing, metal‑to‑metal hard‑seated construction adapted to severe‑service conditions, bi‑directional sealing for safe and reliable operation, fire‑safe and anti‑static design, the valve delivers long‑term service life and easy‑access maintenance.