The Double‑Block‑and‑Bleed (DBB) Ball Valve is a high‑performance ball valve integrating double‑block shut‑off and intermediate‑cavity bleed functions. It normally consists of two independent ball‑valve shut‑off units arranged in series or incorporated within a single valve body. When closed, the valve provides reliable isolation for both upstream and downstream media, while the intermediate‑cavity bleed system releases or verifies the trapped pressure between the two shut‑off units.
Compared with conventional single‑valve isolation solutions, the DBB ball valve achieves double‑block isolation plus cavity bleed within a compact footprint. It reduces the quantity of valves, joint connections and potential leakage points, so as to enhance the safety and reliability of piping systems.
This valve is widely applied in oil, natural gas, petrochemical, oil‑refining, LNG, chemical industries and high‑pressure transmission pipelines, where stringent sealing performance and operational‑safety requirements are demanded.
Working Principle of Double‑Block‑and‑Bleed (DBB) Ball Valve
When the DBB ball valve is fully open, the flow passages of the two internal balls are aligned with the pipeline, allowing smooth medium flow, and the intermediate cavity bleed port remains closed.
Upon closing, both balls are rotated 90° to their shut‑off positions. Two independent sealing barriers are formed to isolate upstream and downstream media respectively. After double‑block shut‑off, the bleed valve on the intermediate cavity can be opened to release trapped pressure between the two balls. Operators can check for seat leakage through the bleed port to confirm safe isolation for maintenance.
To resume pipeline operation, close the bleed port first, then rotate the two balls back to the fully‑open position.
Manual ball valves are widely used on piping systems for fast opening and closing, to cut off or connect fluid media stably. Accurate parameter confirmation including working temperature, medium, pressure and caliber is required before ordering for correct valve selection. Customized solutions on valve size, pressure rating, connection standard and body material are available to meet diverse non-standard working conditions.(Unit: mm)

| DN | NPS | Type/Class | Part No | D | K | L | n-L | C | d1 | f | P | E | F | d | w | X | y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0.5 | DBB-150LB | DBB150XLX05 | 90 | 60.3 | TBD | 4-16 | 9.6 | 35.1 | 1.5 | ||||||||
| 20 | 0.75 | DBB-150LB | DBB150XLX075 | 100 | 69.9 | TBD | 4-16 | 11.2 | 42.9 | 1.5 | ||||||||
| 25 | 1 | DBB-150LB | DBB150XLX1 | 110 | 79.4 | TBD | 4-16 | 12.7 | 50.8 | 1.5 | 47.63 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 32 | 1.25 | DBB-150LB | DBB150XLX125 | 115 | 88.9 | TBD | 4-16 | 14.3 | 63.5 | 1.5 | 57.15 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 40 | 1.5 | DBB-150LB | DBB150XLX15 | 125 | 98.4 | TBD | 4-16 | 15.9 | 73 | 1.5 | 65.07 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 50 | 2 | DBB-150LB | DBB150XLX2 | 150 | 120.7 | TBD | 4-18 | 17.5 | 91.9 | 1.5 | 82.55 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 65 | 2.5 | DBB-150LB | DBB150XLX25 | 180 | 139.7 | TBD | 4-18 | 20.7 | 104.6 | 1.5 | 101.6 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 80 | 3 | DBB-150LB | DBB150XLX3 | 190 | 152.4 | TBD | 4-18 | 22.3 | 127 | 1.5 | 114.3 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 100 | 4 | DBB-150LB | DBB150XLX4 | 230 | 190.5 | TBD | 8-18 | 22.3 | 157.2 | 1.5 | 149.23 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 125 | 5 | DBB-150LB | DBB150XLX5 | 255 | 215.9 | TBD | 8-22 | 22.3 | 185.7 | 1.5 | 171.45 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 150 | 6 | DBB-150LB | DBB150XLX6 | 280 | 241.3 | TBD | 8-22 | 23.9 | 215.9 | 1.5 | 193.68 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 200 | 8 | DBB-150LB | DBB150XLX8 | 345 | 298.58 | TBD | 8-22 | 27.0 | 269.7 | 1.5 | 247.65 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 250 | 10 | DBB-150LB | DBB150XLX10 | 405 | 362.0 | TBD | 12-26 | 28.6 | 323.8 | 1.5 | 304.8 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 300 | 12 | DBB-150LB | DBB150XLX12 | 485 | 431.8 | TBD | 12-26 | 30.2 | 381 | 1.5 | 381 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 350 | 14 | DBB-150LB | DBB150XLX14 | 535 | 476.2 | TBD | 12-30 | 33.4 | 412.8 | 1.5 | 396.88 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 400 | 16 | DBB-150LB | DBB150XLX16 | 595 | 539.8 | TBD | 16-30 | 35.0 | 469.9 | 1.5 | 454.03 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 450 | 18 | DBB-150LB | DBB150XLX18 | 635 | 577.9 | TBD | 16-33 | 38.1 | 533.4 | 1.5 | 517.53 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 500 | 20 | DBB-150LB | DBB150XLX20 | 700 | 635.0 | TBD | 20-33 | 41.3 | 584.2 | 1.5 | 558.8 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 600 | 24 | DBB-150LB | DBB150XLX24 | 815 | 749.3 | TBD | 20-36 | 46.1 | 692.2 | 1.5 | 673.1 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 15 | 0.5 | DBB-300LB | DBB300XLX05 | 95 | 66.7 | TBD | 4-16 | 12.7 | 35.1 | 1.5 | 34.14 | 5.54 | 7.14 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 |
| 20 | 0.75 | DBB-300LB | DBB300XLX075 | 115 | 82.6 | TBD | 4-18 | 14.3 | 42.9 | 1.5 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 |
| 25 | 1 | DBB-300LB | DBB300XLX1 | 125 | 88.9 | TBD | 4-18 | 15.9 | 50.8 | 1.5 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 |
| 32 | 1.25 | DBB-300LB | DBB300XLX125 | 135 | 98.4 | TBD | 4-18 | 17.5 | 63.5 | 1.5 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 |
| 40 | 1.5 | DBB-300LB | DBB300XLX15 | 155 | 114.3 | TBD | 4-22 | 19.1 | 73 | 1.5 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 |
| 50 | 2 | DBB-300LB | DBB300XLX2 | 165 | 127.0 | TBD | 8-18 | 20.7 | 91.9 | 1.5 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | DBB-300LB | DBB300XLX25 | 190 | 149.2 | TBD | 8-22 | 23.9 | 104.6 | 1.5 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | DBB-300LB | DBB300XLX3 | 210 | 168.3 | TBD | 8-22 | 27.0 | 127 | 1.5 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 |
| 100 | 4 | DBB-300LB | DBB300XLX4 | 255 | 200.0 | TBD | 8-22 | 30.2 | 157.2 | 1.5 | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 |
| 125 | 5 | DBB-300LB | DBB300XLX5 | 280 | 235.0 | TBD | 8-22 | 33.4 | 185.7 | 1.5 | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 |
| 150 | 6 | DBB-300LB | DBB300XLX6 | 320 | 269.9 | TBD | 12-22 | 35.0 | 215.9 | 1.5 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 |
| 200 | 8 | DBB-300LB | DBB300XLX8 | 380 | 330.2 | TBD | 12-26 | 39.7 | 269.7 | 1.5 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 |
| 250 | 10 | DBB-300LB | DBB300XLX10 | 445 | 387.4 | TBD | 16-30 | 46.1 | 323.8 | 1.5 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 |
| 300 | 12 | DBB-300LB | DBB300XLX12 | 520 | 450.8 | TBD | 16-33 | 49.3 | 381 | 1.5 | 381 | 7.92 | 11.91 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 |
| 350 | 14 | DBB-300LB | DBB300XLX14 | 585 | 514.4 | TBD | 20-33 | 52.4 | 412.8 | 1.5 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 |
| 400 | 16 | DBB-300LB | DBB300XLX16 | 650 | 571.5 | TBD | 20-36 | 55.6 | 469.9 | 1.5 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423..9 |
| 450 | 18 | DBB-300LB | DBB300XLX18 | 710 | 628.6 | TBD | 24-36 | 58.8 | 533.4 | 1.5 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 |
| 500 | 20 | DBB-300LB | DBB300XLX20 | 775 | 685.8 | TBD | 24-36 | 62.0 | 584.2 | 1.5 | 584.2 | 9.53 | 13.49 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 |
| 600 | 24 | DBB-300LB | DBB300XLX24 | 915 | 812.8 | TBD | 24-42 | 68.3 | 692.2 | 1.5 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 |
| 15 | 0.5 | DBB-600LB | DBB600XLX05 | 95 | 66.7 | TBD | 4-16 | 14.3 | 35.1 | 6.4 | 34.14 | 5.54 | 7.14 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 |
| 20 | 0.75 | DBB-600LB | DBB600XLX075 | 115 | 82.6 | TBD | 4-18 | 15.9 | 42.9 | 6.4 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 |
| 25 | 1 | DBB-600LB | DBB600XLX1 | 125 | 88.9 | TBD | 4-18 | 17.5 | 50.8 | 6.4 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 |
| 32 | 1.25 | DBB-600LB | DBB600XLX125 | 135 | 98.4 | TBD | 4-18 | 20.7 | 63.5 | 6.4 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 |
| 40 | 1.5 | DBB-600LB | DBB600XLX15 | 155 | 114.3 | TBD | 4-22 | 22.3 | 73 | 6.4 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 |
| 50 | 2 | DBB-600LB | DBB600XLX2 | 165 | 127.0 | TBD | 8-18 | 25.4 | 91.9 | 6.4 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | DBB-600LB | DBB600XLX25 | 190 | 169.2 | TBD | 8-22 | 28.6 | 104.6 | 6.4 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | DBB-600LB | DBB600XLX3 | 210 | 168.3 | TBD | 8-22 | 31.8 | 127 | 6.4 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 |
| 100 | 4 | DBB-600LB | DBB600XLX4 | 275 | 215.9 | TBD | 8-26 | 38.1 | 157.2 | 6.4 | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 |
| 125 | 5 | DBB-600LB | DBB600XLX5 | 330 | 267 | TBD | 8-30 | 45 | 185.7 | 6.4 | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 |
| 150 | 6 | DBB-600LB | DBB600XLX6 | 355 | 292 | TBD | 12-30 | 48 | 215.9 | 6.4 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 |
| 200 | 8 | DBB-600LB | DBB600XLX8 | 420 | 349 | TBD | 12-33 | 56 | 269.7 | 6.4 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 |
| 250 | 10 | DBB-600LB | DBB600XLX10 | 510 | 431 | TBD | 16-36 | 64 | 323.8 | 6.4 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 |
| 300 | 12 | DBB-600LB | DBB600XLX12 | 560 | 489 | TBD | 20-36 | 67 | 381 | 6.4 | 381 | 7.92 | 11.91 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 |
| 350 | 14 | DBB-600LB | DBB600XLX14 | 605 | 527 | TBD | 20-39 | 70 | 412.8 | 6.4 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 |
| 400 | 16 | DBB-600LB | DBB600XLX16 | 685 | 603 | TBD | 20-42 | 76 | 469.9 | 6.4 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423..9 |
| 450 | 18 | DBB-600LB | DBB600XLX18 | 745 | 654 | TBD | 20-45 | 83 | 533.4 | 6.4 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 |
| 500 | 20 | DBB-600LB | DBB600XLX20 | 815 | 724 | TBD | 24-45 | 89 | 584.2 | 6.4 | 584.2 | 9.53 | 13.49 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 |
| 600 | 24 | DBB-600LB | DBB600XLX24 | 940 | 838 | TBD | 24-51 | 102 | 692.2 | 6.4 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 |
| 15 | 0.5 | DBB-900LB | DBB900XLX05 | 120 | 82.6 | TBD | 4-22 | 22.3 | 35.1 | 6.4 | 39.67 | 6.35 | 8.74 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 |
| 20 | 0.75 | DBB-900LB | DBB900XLX075 | 130 | 88.9 | TBD | 4-22 | 25.4 | 42.9 | 6.4 | 44.45 | 6.35 | 8.74 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 |
| 25 | 1 | DBB-900LB | DBB900XLX1 | 150 | 101.6 | TBD | 4-26 | 28.6 | 50.8 | 6.4 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 |
| 32 | 1.25 | DBB-900LB | DBB900XLX125 | 160 | 111.1 | TBD | 4-26 | 28.6 | 63.5 | 6.4 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 |
| 40 | 1.5 | DBB-900LB | DBB900XLX15 | 180 | 123.8 | TBD | 4-30 | 31.8 | 73 | 6.4 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 |
| 50 | 2 | DBB-900LB | DBB900XLX2 | 215 | 165.1 | TBD | 8-26 | 38.1 | 91.9 | 6.4 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | DBB-900LB | DBB900XLX25 | 245 | 190.5 | TBD | 8-30 | 41.3 | 104.6 | 6.4 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | DBB-900LB | DBB900XLX3 | 240 | 190.5 | TBD | 8-26 | 38.1 | 127 | 6.4 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 |
| 100 | 4 | DBB-900LB | DBB900XLX4 | 290 | 235 | TBD | 8-33 | 44.5 | 157.2 | 6.4 | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 |
| 125 | 5 | DBB-900LB | DBB900XLX5 | 350 | 279.4 | TBD | 8-36 | 50.8 | 185.7 | 6.4 | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 |
| 150 | 6 | DBB-900LB | DBB900XLX6 | 380 | 317.5 | TBD | 12-33 | 55.6 | 215.9 | 6.4 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 |
| 200 | 8 | DBB-900LB | DBB900XLX8 | 470 | 393.7 | TBD | 12-39 | 63.5 | 269.7 | 6.4 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 |
| 250 | 10 | DBB-900LB | DBB900XLX10 | 545 | 469.9 | TBD | 16-39 | 69.9 | 323.8 | 6.4 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 |
| 300 | 12 | DBB-900LB | DBB900XLX12 | 610 | 533.4 | TBD | 20-39 | 79.4 | 381 | 6.4 | 381 | 7.92 | 11.91 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 |
| 350 | 14 | DBB-900LB | DBB900XLX14 | 640 | 558.8 | TBD | 20-42 | 85.8 | 412.8 | 6.4 | 419.1 | 11.13 | 16.66 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 |
| 400 | 16 | DBB-900LB | DBB900XLX16 | 705 | 616 | TBD | 20-45 | 88.9 | 469.9 | 6.4 | 469.9 | 11.13 | 16.66 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423..9 |
| 450 | 18 | DBB-900LB | DBB900XLX18 | 785 | 685.8 | TBD | 20-51 | 101.6 | 533.4 | 6.4 | 533.4 | 12.7 | 19.84 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 |
| 500 | 20 | DBB-900LB | DBB900XLX20 | 855 | 749.3 | TBD | 20-55 | 108.0 | 584.2 | 6.4 | 584.2 | 12.7 | 19.84 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 |
| 600 | 24 | DBB-900LB | DBB900XLX24 | 1040 | 901.7 | TBD | 20-68 | 139.7 | 692.2 | 6.4 | 692.15 | 15.88 | 26.97 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 |
| 15 | 0.5 | DBB-1500LB | DBB1500XLX05 | 120 | 82.6 | TBD | 4-22 | 22.3 | 35.1 | 6.4 | 39.67 | 6.35 | 8.74 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 |
| 20 | 0.75 | DBB-1500LB | DBB1500XLX075 | 130 | 88.9 | TBD | 4-22 | 25.4 | 42.9 | 6.4 | 44.45 | 6.35 | 8.74 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 |
| 25 | 1 | DBB-1500LB | DBB1500XLX1 | 150 | 101.6 | TBD | 4-26 | 28.6 | 50.8 | 6.4 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 |
| 32 | 1.25 | DBB-1500LB | DBB1500XLX125 | 160 | 111.1 | TBD | 4-26 | 28.6 | 63.5 | 6.4 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 |
| 40 | 1.5 | DBB-1500LB | DBB1500XLX15 | 180 | 123.8 | TBD | 4-30 | 31.8 | 73 | 6.4 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 |
| 50 | 2 | DBB-1500LB | DBB1500XLX2 | 215 | 165.1 | TBD | 8-26 | 38.1 | 91.9 | 6.4 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | DBB-1500LB | DBB1500XLX25 | 245 | 190.5 | TBD | 8-30 | 41.3 | 104.6 | 6.4 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | DBB-1500LB | DBB1500XLX3 | 265 | 203.2 | TBD | 8-33 | 47.7 | 127 | 6.4 | 136.53 | 7.92 | 11.91 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 |
| 100 | 4 | DBB-1500LB | DBB1500XLX4 | 310 | 241.3 | TBD | 8-36 | 54.0 | 157.2 | 6.4 | 161.93 | 7.92 | 11.91 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 |
| 125 | 5 | DBB-1500LB | DBB1500XLX5 | 372 | 292.1 | TBD | 8-42 | 73.1 | 185.7 | 6.4 | 193.68 | 7.92 | 11.91 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 |
| 150 | 6 | DBB-1500LB | DBB1500XLX6 | 395 | 317.5 | TBD | 12-39 | 82.6 | 215.9 | 6.4 | 211.14 | 9.53 | 13.49 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 |
| 200 | 8 | DBB-1500LB | DBB1500XLX8 | 485 | 393.7 | TBD | 12-45 | 92.1 | 269.7 | 6.4 | 269.88 | 11.13 | 16.66 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 |
| 250 | 10 | DBB-1500LB | DBB1500XLX10 | 585 | 482.6 | TBD | 12-51 | 108.0 | 323.8 | 6.4 | 323.85 | 11.13 | 16.66 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 |
| 300 | 12 | DBB-1500LB | DBB1500XLX12 | 675 | 571.5 | TBD | 16-55 | 123.9 | 381 | 6.4 | 381 | 14.27 | 23.01 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 |
| 350 | 14 | DBB-1500LB | DBB1500XLX14 | 750 | 635.0 | TBD | 16-60 | 133.4 | 412.8 | 6.4 | 419.1 | 15.88 | 26.97 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 |
| 400 | 16 | DBB-1500LB | DBB1500XLX16 | 825 | 704.8 | TBD | 16-68 | 146.1 | 469.9 | 6.4 | 469.9 | 17.48 | 30.18 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423..9 |
| 450 | 18 | DBB-1500LB | DBB1500XLX18 | 915 | 774.7 | TBD | 16-74 | 162.0 | 533.4 | 6.4 | 533.4 | 17.48 | 30.18 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 |
| 500 | 20 | DBB-1500LB | DBB1500XLX20 | 985 | 831.8 | TBD | 16-80 | 177.8 | 584.2 | 6.4 | 584.2 | 17.48 | 33.32 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 |
| 600 | 24 | DBB-1500LB | DBB1500XLX24 | 1170 | 990.6 | TBD | 16-94 | 203.2 | 692.2 | 6.4 | 692.15 | 20.62 | 36.53 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 |
| 15 | 0.5 | DBB-2500LB | DBB2500XLX05 | 135 | 88.9 | TBD | 4-22 | 30.2 | 35.1 | 6.4 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 |
| 20 | 0.75 | DBB-2500LB | DBB2500XLX075 | 140 | 95.2 | TBD | 4-22 | 31.8 | 42.9 | 6.4 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 |
| 25 | 1 | DBB-2500LB | DBB2500XLX1 | 160 | 108.0 | TBD | 4-26 | 35.0 | 50.8 | 6.4 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 |
| 32 | 1.25 | DBB-2500LB | DBB2500XLX125 | 185 | 130.2 | TBD | 4-30 | 38.1 | 63.5 | 6.4 | 72.23 | 7.92 | 11.91 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 |
| 40 | 1.5 | DBB-2500LB | DBB2500XLX15 | 205 | 146.0 | TBD | 4-33 | 44.5 | 73 | 6.4 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 |
| 50 | 2 | DBB-2500LB | DBB2500XLX2 | 235 | 171.4 | TBD | 8-30 | 50.9 | 91.9 | 6.4 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | DBB-2500LB | DBB2500XLX25 | 265 | 196.8 | TBD | 8-33 | 57.2 | 104.6 | 6.4 | 111.13 | 9.52 | 13.49 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | DBB-2500LB | DBB2500XLX3 | 305 | 228.6 | TBD | 8-36 | 66.7 | 127 | 6.4 | 127 | 9.53 | 13.49 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 |
| 100 | 4 | DBB-2500LB | DBB2500XLX4 | 355 | 273.0 | TBD | 8-42 | 76.2 | 157.2 | 6.4 | 157.18 | 11.13 | 16.66 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 |
| 125 | 5 | DBB-2500LB | DBB2500XLX5 | 420 | 323.8 | TBD | 8-48 | 92.1 | 185.7 | 6.4 | 190.5 | 12.7 | 19.84 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 |
| 150 | 6 | DBB-2500LB | DBB2500XLX6 | 485 | 358.3 | TBD | 8-55 | 108.0 | 215.9 | 6.4 | 228.6 | 12.7 | 19.84 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 |
| 200 | 8 | DBB-2500LB | DBB2500XLX8 | 550 | 438.2 | TBD | 12-55 | 127.0 | 269.7 | 6.4 | 279.4 | 14.27 | 23.01 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 |
| 250 | 10 | DBB-2500LB | DBB2500XLX10 | 675 | 539.8 | TBD | 12-68 | 165.1 | 323.8 | 6.4 | 342.9 | 17.48 | 30.18 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 |
| 300 | 12 | DBB-2500LB | DBB2500XLX12 | 760 | 619.1 | TBD | 12-74 | 184.2 | 381 | 6.4 | 406.4 | 17.48 | 33.32 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 |
Main features of the DBB ball valve include dual independent isolation, built‑in bleed function, compact monoblock construction, bi‑directional shut‑off capability, optional full‑bore/reduced‑bore sizes, complete safety configurations, diversified sealing alternatives and lower overall costs.