DBB Double Block and Bleed Ball Valve

  • Nominal Diameter: DN15‑DN600 (1/2″‑24″)
  • Nominal Pressure: PN16‑PN420 (Class 150‑Class 2500)
  • Operation: Handwheel, Gear‑Operated
  • Body Material: A105, F11, F22, F304, F316L, N10002, F20, F60, F53, F904L, etc.
  • Seat Material: PTFE, PPL, PEEK, Metal‑to‑Metal Seat, etc.
  • Design & Manufacturing Standard: ANSI B16.34, GB/T 12237, DIN 3357, API 608, etc.
  • Flange Standard: ASME B16.5, JIS B2220, EN 1092‑1, HG/T 20592, etc.
  • Operating Temperature: ‑40°C ~ 425°C
  • Applicable Media: Natural gas, diesel, gasoline, fuel oil, lubricating oil, olefin, aromatic hydrocarbon, naphtha, saturated steam, superheated steam, industrial water, etc.

Product details

The Double‑Block‑and‑Bleed (DBB) Ball Valve is a high‑performance ball valve integrating double‑block shut‑off and intermediate‑cavity bleed functions. It normally consists of two independent ball‑valve shut‑off units arranged in series or incorporated within a single valve body. When closed, the valve provides reliable isolation for both upstream and downstream media, while the intermediate‑cavity bleed system releases or verifies the trapped pressure between the two shut‑off units.

Compared with conventional single‑valve isolation solutions, the DBB ball valve achieves double‑block isolation plus cavity bleed within a compact footprint. It reduces the quantity of valves, joint connections and potential leakage points, so as to enhance the safety and reliability of piping systems.

This valve is widely applied in oil, natural gas, petrochemical, oil‑refining, LNG, chemical industries and high‑pressure transmission pipelines, where stringent sealing performance and operational‑safety requirements are demanded.

Working Principle of Double‑Block‑and‑Bleed (DBB) Ball Valve
When the DBB ball valve is fully open, the flow passages of the two internal balls are aligned with the pipeline, allowing smooth medium flow, and the intermediate cavity bleed port remains closed.

Upon closing, both balls are rotated 90° to their shut‑off positions. Two independent sealing barriers are formed to isolate upstream and downstream media respectively. After double‑block shut‑off, the bleed valve on the intermediate cavity can be opened to release trapped pressure between the two balls. Operators can check for seat leakage through the bleed port to confirm safe isolation for maintenance.

To resume pipeline operation, close the bleed port first, then rotate the two balls back to the fully‑open position.

Product Specifications

Manual ball valves are widely used on piping systems for fast opening and closing, to cut off or connect fluid media stably. Accurate parameter confirmation including working temperature, medium, pressure and caliber is required before ordering for correct valve selection. Customized solutions on valve size, pressure rating, connection standard and body material are available to meet diverse non-standard working conditions.(Unit: mm)

DBB Double Block and Bleed Ball Valve – 150LB-2500LB

DNNPSType/ClassPart NoDKLn-LCd1fPEFdwXyZ
15 0.5DBB-150LBDBB150XLX0590 60.3 TBD4-169.6 35.11.5
20 0.75DBB-150LBDBB150XLX075100 69.9 TBD4-1611.2 42.91.5
25 1DBB-150LBDBB150XLX1110 79.4 TBD4-1612.7 50.81.547.636.358.74
32 1.25DBB-150LBDBB150XLX125115 88.9 TBD4-1614.3 63.51.557.156.358.74
40 1.5DBB-150LBDBB150XLX15125 98.4 TBD4-1615.9 731.565.076.358.74
50 2DBB-150LBDBB150XLX2150 120.7 TBD4-1817.5 91.91.582.556.358.74
65 2.5DBB-150LBDBB150XLX25180 139.7 TBD4-1820.7 104.61.5101.66.358.74
80 3DBB-150LBDBB150XLX3190 152.4 TBD4-1822.3 1271.5114.36.358.74
100 4DBB-150LBDBB150XLX4230 190.5 TBD8-1822.3 157.21.5149.236.358.74
125 5DBB-150LBDBB150XLX5255 215.9 TBD8-2222.3 185.71.5171.456.358.74
150 6DBB-150LBDBB150XLX6280 241.3 TBD8-2223.9 215.91.5193.686.358.74
200 8DBB-150LBDBB150XLX8345 298.58 TBD8-2227.0 269.71.5247.656.358.74
250 10DBB-150LBDBB150XLX10405 362.0 TBD12-2628.6 323.81.5304.86.358.74
300 12DBB-150LBDBB150XLX12485 431.8 TBD12-2630.2 3811.53816.358.74
350 14DBB-150LBDBB150XLX14535 476.2 TBD12-3033.4 412.81.5396.886.358.74
400 16DBB-150LBDBB150XLX16595 539.8 TBD16-3035.0 469.91.5454.036.358.74
450 18DBB-150LBDBB150XLX18635 577.9 TBD16-3338.1 533.41.5517.536.358.74
500 20DBB-150LBDBB150XLX20700 635.0 TBD20-3341.3 584.21.5558.86.358.74
600 24DBB-150LBDBB150XLX24815 749.3 TBD20-3646.1 692.21.5673.16.358.74
15 0.5DBB-300LBDBB300XLX0595 66.7 TBD4-1612.7 35.11.534.145.547.144625.434.936.523.8
20 0.75DBB-300LBDBB300XLX075115 82.6 TBD4-1814.3 42.91.542.886.358.745433.342.944.431.8
25 1DBB-300LBDBB300XLX1125 88.9 TBD4-1815.9 50.81.550.86.358.746238.150.852.436.5
32 1.25DBB-300LBDBB300XLX125135 98.4 TBD4-1817.5 63.51.560.336.358.747547.663.565.146
40 1.5DBB-300LBDBB300XLX15155 114.3 TBD4-2219.1 731.568.276.358.7484547374.652.4
50 2DBB-300LBDBB300XLX2165 127.0 TBD8-1820.7 91.91.582.557.9211.911037392.193.771.4
65 2.5DBB-300LBDBB300XLX25190 149.2 TBD8-2223.9 104.61.5101.67.9211.9111685.7104.8106.484.1
80 3DBB-300LBDBB300XLX3210 168.3 TBD8-2227.0 1271.5123.837.9211.91138108127128.6106.4
100 4DBB-300LBDBB300XLX4255 200.0 TBD8-2230.2 157.21.5149.237.9211.91168131.8157.2158.8130.2
125 5DBB-300LBDBB300XLX5280 235.0 TBD8-2233.4 185.71.5180.987.9211.91197160.3185.7187.3158.8
150 6DBB-300LBDBB300XLX6320 269.9 TBD12-2235.0 215.91.5211.127.9211.91227190.5215.9217.5188.9
200 8DBB-300LBDBB300XLX8380 330.2 TBD12-2639.7 269.71.5269.887.9211.91281238.1269.9271.5236.5
250 10DBB-300LBDBB300XLX10445 387.4 TBD16-3046.1 323.81.5323.857.9211.91335285.8323.8325.4284.2
300 12DBB-300LBDBB300XLX12520 450.8 TBD16-3349.3 3811.53817.9211.91392342.9381382.6341.3
350 14DBB-300LBDBB300XLX14585 514.4 TBD20-3352.4 412.81.5419.17.9211.91424374.6412.8414.3373.1
400 16DBB-300LBDBB300XLX16650 571.5 TBD20-3655.6 469.91.5469.97.9211.91481425.4469.9471.5423..9
450 18DBB-300LBDBB300XLX18710 628.6 TBD24-3658.8 533.41.5533.47.9211.91544489533.4535487.4
500 20DBB-300LBDBB300XLX20775 685.8 TBD24-3662.0 584.21.5584.29.5313.49595533.4584.2585.8531.8
600 24DBB-300LBDBB300XLX24915 812.8 TBD24-4268.3 692.21.5692.1511.1316.66703641.4692.2693.7639.8
15 0.5DBB-600LBDBB600XLX0595 66.7 TBD4-1614.3 35.16.434.145.547.144625.434.936.523.8
20 0.75DBB-600LBDBB600XLX075115 82.6 TBD4-1815.9 42.96.442.886.358.745433.342.944.431.8
25 1DBB-600LBDBB600XLX1125 88.9 TBD4-1817.5 50.86.450.86.358.746238.150.852.436.5
32 1.25DBB-600LBDBB600XLX125135 98.4 TBD4-1820.7 63.56.460.336.358.747547.663.565.146
40 1.5DBB-600LBDBB600XLX15155 114.3 TBD4-2222.3 736.468.276.358.7484547374.652.4
50 2DBB-600LBDBB600XLX2165 127.0 TBD8-1825.4 91.96.482.557.9211.911037392.193.771.4
65 2.5DBB-600LBDBB600XLX25190 169.2 TBD8-2228.6 104.66.4101.67.9211.9111685.7104.8106.484.1
80 3DBB-600LBDBB600XLX3210 168.3 TBD8-2231.8 1276.4123.837.9211.91138108127128.6106.4
100 4DBB-600LBDBB600XLX4275 215.9 TBD8-2638.1 157.26.4149.237.9211.91168131.8157.2158.8130.2
125 5DBB-600LBDBB600XLX5330 267 TBD8-3045 185.76.4180.987.9211.91197160.3185.7187.3158.8
150 6DBB-600LBDBB600XLX6355 292 TBD12-3048 215.96.4211.127.9211.91227190.5215.9217.5188.9
200 8DBB-600LBDBB600XLX8420 349 TBD12-3356 269.76.4269.887.9211.91281238.1269.9271.5236.5
250 10DBB-600LBDBB600XLX10510 431 TBD16-3664 323.86.4323.857.9211.91335285.8323.8325.4284.2
300 12DBB-600LBDBB600XLX12560 489 TBD20-3667 3816.43817.9211.91392342.9381382.6341.3
350 14DBB-600LBDBB600XLX14605 527 TBD20-3970 412.86.4419.17.9211.91424374.6412.8414.3373.1
400 16DBB-600LBDBB600XLX16685 603 TBD20-4276 469.96.4469.97.9211.91481425.4469.9471.5423..9
450 18DBB-600LBDBB600XLX18745 654 TBD20-4583 533.46.4533.47.9211.91544489533.4535487.4
500 20DBB-600LBDBB600XLX20815 724 TBD24-4589 584.26.4584.29.5313.49595533.4584.2585.8531.8
600 24DBB-600LBDBB600XLX24940 838 TBD24-51102 692.26.4692.1511.1316.66703641.4692.2693.7639.8
15 0.5DBB-900LBDBB900XLX05120 82.6 TBD4-2222.3 35.16.439.676.358.744625.434.936.523.8
20 0.75DBB-900LBDBB900XLX075130 88.9 TBD4-2225.4 42.96.444.456.358.745433.342.944.431.8
25 1DBB-900LBDBB900XLX1150 101.6 TBD4-2628.6 50.86.450.86.358.746238.150.852.436.5
32 1.25DBB-900LBDBB900XLX125160 111.1 TBD4-2628.6 63.56.460.336.358.747547.663.565.146
40 1.5DBB-900LBDBB900XLX15180 123.8 TBD4-3031.8 736.468.276.358.7484547374.652.4
50 2DBB-900LBDBB900XLX2215 165.1 TBD8-2638.1 91.96.495.257.9211.911037392.193.771.4
65 2.5DBB-900LBDBB900XLX25245 190.5 TBD8-3041.3 104.66.4107.957.9211.9111685.7104.8106.484.1
80 3DBB-900LBDBB900XLX3240 190.5 TBD8-2638.1 1276.4123.837.9211.91138108127128.6106.4
100 4DBB-900LBDBB900XLX4290 235 TBD8-3344.5 157.26.4149.237.9211.91168131.8157.2158.8130.2
125 5DBB-900LBDBB900XLX5350 279.4 TBD8-3650.8 185.76.4180.987.9211.91197160.3185.7187.3158.8
150 6DBB-900LBDBB900XLX6380 317.5 TBD12-3355.6 215.96.4211.127.9211.91227190.5215.9217.5188.9
200 8DBB-900LBDBB900XLX8470 393.7 TBD12-3963.5 269.76.4269.887.9211.91281238.1269.9271.5236.5
250 10DBB-900LBDBB900XLX10545 469.9 TBD16-3969.9 323.86.4323.857.9211.91335285.8323.8325.4284.2
300 12DBB-900LBDBB900XLX12610 533.4 TBD20-3979.4 3816.43817.9211.91392342.9381382.6341.3
350 14DBB-900LBDBB900XLX14640 558.8 TBD20-4285.8 412.86.4419.111.1316.66424374.6412.8414.3373.1
400 16DBB-900LBDBB900XLX16705 616 TBD20-4588.9 469.96.4469.911.1316.66481425.4469.9471.5423..9
450 18DBB-900LBDBB900XLX18785 685.8 TBD20-51101.6 533.46.4533.412.719.84544489533.4535487.4
500 20DBB-900LBDBB900XLX20855 749.3 TBD20-55108.0 584.26.4584.212.719.84595533.4584.2585.8531.8
600 24DBB-900LBDBB900XLX241040 901.7 TBD20-68139.7 692.26.4692.1515.8826.97703641.4692.2693.7639.8
15 0.5DBB-1500LBDBB1500XLX05120 82.6 TBD4-2222.3 35.16.439.676.358.744625.434.936.523.8
20 0.75DBB-1500LBDBB1500XLX075130 88.9 TBD4-2225.4 42.96.444.456.358.745433.342.944.431.8
25 1DBB-1500LBDBB1500XLX1150 101.6 TBD4-2628.6 50.86.450.86.358.746238.150.852.436.5
32 1.25DBB-1500LBDBB1500XLX125160 111.1 TBD4-2628.6 63.56.460.336.358.747547.663.565.146
40 1.5DBB-1500LBDBB1500XLX15180 123.8 TBD4-3031.8 736.468.276.358.7484547374.652.4
50 2DBB-1500LBDBB1500XLX2215 165.1 TBD8-2638.1 91.96.495.257.9211.911037392.193.771.4
65 2.5DBB-1500LBDBB1500XLX25245 190.5 TBD8-3041.3 104.66.4107.957.9211.9111685.7104.8106.484.1
80 3DBB-1500LBDBB1500XLX3265 203.2 TBD8-3347.7 1276.4136.537.9211.91138108127128.6106.4
100 4DBB-1500LBDBB1500XLX4310 241.3 TBD8-3654.0 157.26.4161.937.9211.91168131.8157.2158.8130.2
125 5DBB-1500LBDBB1500XLX5372 292.1 TBD8-4273.1 185.76.4193.687.9211.91197160.3185.7187.3158.8
150 6DBB-1500LBDBB1500XLX6395 317.5 TBD12-3982.6 215.96.4211.149.5313.49227190.5215.9217.5188.9
200 8DBB-1500LBDBB1500XLX8485 393.7 TBD12-4592.1 269.76.4269.8811.1316.66281238.1269.9271.5236.5
250 10DBB-1500LBDBB1500XLX10585 482.6 TBD12-51108.0 323.86.4323.8511.1316.66335285.8323.8325.4284.2
300 12DBB-1500LBDBB1500XLX12675 571.5 TBD16-55123.9 3816.438114.2723.01392342.9381382.6341.3
350 14DBB-1500LBDBB1500XLX14750 635.0 TBD16-60133.4 412.86.4419.115.8826.97424374.6412.8414.3373.1
400 16DBB-1500LBDBB1500XLX16825 704.8 TBD16-68146.1 469.96.4469.917.4830.18481425.4469.9471.5423..9
450 18DBB-1500LBDBB1500XLX18915 774.7 TBD16-74162.0 533.46.4533.417.4830.18544489533.4535487.4
500 20DBB-1500LBDBB1500XLX20985 831.8 TBD16-80177.8 584.26.4584.217.4833.32595533.4584.2585.8531.8
600 24DBB-1500LBDBB1500XLX241170 990.6 TBD16-94203.2 692.26.4692.1520.6236.53703641.4692.2693.7639.8
15 0.5DBB-2500LBDBB2500XLX05135 88.9 TBD4-2230.2 35.16.442.886.358.744625.434.936.523.8
20 0.75DBB-2500LBDBB2500XLX075140 95.2 TBD4-2231.8 42.96.450.86.358.745433.342.944.431.8
25 1DBB-2500LBDBB2500XLX1160 108.0 TBD4-2635.0 50.86.460.336.358.746238.150.852.436.5
32 1.25DBB-2500LBDBB2500XLX125185 130.2 TBD4-3038.1 63.56.472.237.9211.917547.663.565.146
40 1.5DBB-2500LBDBB2500XLX15205 146.0 TBD4-3344.5 736.482.557.9211.9184547374.652.4
50 2DBB-2500LBDBB2500XLX2235 171.4 TBD8-3050.9 91.96.4101.67.9211.911037392.193.771.4
65 2.5DBB-2500LBDBB2500XLX25265 196.8 TBD8-3357.2 104.66.4111.139.5213.4911685.7104.8106.484.1
80 3DBB-2500LBDBB2500XLX3305 228.6 TBD8-3666.7 1276.41279.5313.49138108127128.6106.4
100 4DBB-2500LBDBB2500XLX4355 273.0 TBD8-4276.2 157.26.4157.1811.1316.66168131.8157.2158.8130.2
125 5DBB-2500LBDBB2500XLX5420 323.8 TBD8-4892.1 185.76.4190.512.719.84197160.3185.7187.3158.8
150 6DBB-2500LBDBB2500XLX6485 358.3 TBD8-55108.0 215.96.4228.612.719.84227190.5215.9217.5188.9
200 8DBB-2500LBDBB2500XLX8550 438.2 TBD12-55127.0 269.76.4279.414.2723.01281238.1269.9271.5236.5
250 10DBB-2500LBDBB2500XLX10675 539.8 TBD12-68165.1 323.86.4342.917.4830.18335285.8323.8325.4284.2
300 12DBB-2500LBDBB2500XLX12760 619.1 TBD12-74184.2 3816.4406.417.4833.32392342.9381382.6341.3

Main features of the DBB ball valve include dual independent isolation, built‑in bleed function, compact monoblock construction, bi‑directional shut‑off capability, optional full‑bore/reduced‑bore sizes, complete safety configurations, diversified sealing alternatives and lower overall costs.