Long Weld Neck Flange, also known as Long Neck Weld Flange (LWN Flange), is a specialized forged high-pressure flange and an upgraded version of the standard Weld Neck Flange (WN Flange).
Compared with conventional weld neck flanges, the Long Weld Neck Flange features an extended straight neck or tapered hub design, providing enhanced structural strength and improved stress distribution capability. The flange is manufactured by integral forging, and the pipe end is connected through full penetration butt welding at the beveled neck end.
The extended flange neck provides a smooth transition between the equipment nozzle and piping system, effectively reducing stress concentration and improving fatigue resistance.
Note: The flange inner diameter (B) is determined by the wall thickness of the steel pipe and shall be specified by the user at the time of ordering.(Unit: mm)

| DN | NPS | Type/Class | Part No | A | D | K | L | Th | n | d1 | f | C | B | H | P | E | F | d | w | X | y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0.5 | LWN-150LB-SFT | XLXLWN150SFT05 | 30 | 90 | 60.3 | 16 | M14 | 4 | 35.1 | 1.5 | 9.6 | 15.7 | 229 | ||||||||
| 20 | 0.75 | LWN-150LB-SFT | XLXLWN150SFT075 | 38 | 100 | 69.9 | 16 | M14 | 4 | 42.9 | 1.5 | 11.2 | 20.8 | 229 | ||||||||
| 25 | 1 | LWN-150LB-SFT | XLXLWN150SFT1 | 49 | 110 | 79.4 | 16 | M14 | 4 | 50.8 | 1.5 | 12.7 | 26.7 | 229 | 48 | 6 | 9 | |||||
| 32 | 1.25 | LWN-150LB-SFT | XLXLWN150SFT125 | 59 | 115 | 88.9 | 16 | M14 | 4 | 63.5 | 1.5 | 14.3 | 35.1 | 229 | 57 | 6 | 9 | |||||
| 40 | 1.5 | LWN-150LB-SFT | XLXLWN150SFT15 | 65 | 125 | 98.4 | 16 | M14 | 4 | 73.0 | 1.5 | 15.9 | 40.9 | 229 | 65 | 6 | 9 | |||||
| 50 | 2 | LWN-150LB-SFT | XLXLWN150SFT2 | 78 | 150 | 120.7 | 18 | M16 | 4 | 91.9 | 1.5 | 17.5 | 52.6 | 229 | 83 | 6 | 9 | |||||
| 65 | 2.5 | LWN-150LB-SFT | XLXLWN150SFT25 | 90 | 180 | 139.7 | 18 | M16 | 4 | 104.6 | 1.5 | 20.7 | 62.7 | 229 | 102 | 6 | 9 | |||||
| 80 | 3 | LWN-150LB-SFT | XLXLWN150SFT3 | 108 | 190 | 152.4 | 18 | M16 | 4 | 127.0 | 1.5 | 22.3 | 78.0 | 229 | 114 | 6 | 9 | |||||
| 100 | 4 | LWN-150LB-SFT | XLXLWN150SFT4 | 135 | 230 | 190.5 | 18 | M16 | 8 | 157.2 | 1.5 | 22.3 | 102.4 | 229 | 149 | 6 | 9 | |||||
| 125 | 5 | LWN-150LB-SFT | XLXLWN150SFT5 | 164 | 255 | 215.9 | 22 | M20 | 8 | 185.7 | 1.5 | 22.3 | 128.3 | 305 | 171 | 6 | 9 | |||||
| 150 | 6 | LWN-150LB-SFT | XLXLWN150SFT6 | 192 | 280 | 241.3 | 22 | M20 | 8 | 215.9 | 1.5 | 23.9 | 154.2 | 305 | 194 | 6 | 9 | |||||
| 200 | 8 | LWN-150LB-SFT | XLXLWN150SFT8 | 246 | 345 | 298.5 | 22 | M20 | 8 | 269.7 | 1.5 | 27.0 | 202.7 | 305 | 248 | 6 | 9 | |||||
| 250 | 10 | LWN-150LB-SFT | XLXLWN150SFT10 | 305 | 405 | 362.0 | 26 | M24 | 12 | 323.8 | 1.5 | 28.6 | 254.5 | 305 | 305 | 6 | 9 | |||||
| 300 | 12 | LWN-150LB-SFT | XLXLWN150SFT12 | 365 | 485 | 431.8 | 26 | M24 | 12 | 381.0 | 1.5 | 30.2 | 304.8 | 305 | 381 | 6 | 9 | |||||
| 350 | 14 | LWN-150LB-SFT | XLXLWN150SFT14 | 400 | 535 | 476.3 | 30 | M27 | 12 | 412.8 | 1.5 | 33.4 | 305 | 397 | 6 | 9 | ||||||
| 400 | 16 | LWN-150LB-SFT | XLXLWN150SFT16 | 457 | 595 | 539.8 | 30 | M27 | 16 | 469.9 | 1.5 | 35.0 | 305 | 454 | 6 | 9 | ||||||
| 450 | 18 | LWN-150LB-SFT | XLXLWN150SFT18 | 505 | 635 | 577.9 | 33 | M30 | 16 | 533.4 | 1.5 | 38.1 | 305 | 518 | 6 | 9 | ||||||
| 500 | 20 | LWN-150LB-SFT | XLXLWN150SFT20 | 559 | 700 | 635.0 | 33 | M30 | 20 | 584.2 | 1.5 | 41.3 | 305 | 559 | 6 | 9 | ||||||
| 600 | 24 | LWN-150LB-SFT | XLXLWN150SFT24 | 663 | 815 | 749.3 | 36 | M33 | 20 | 692.2 | 1.5 | 46.1 | 305 | 673 | 6 | 9 | ||||||
| 15 | 0.5 | LWN-300LB-SFT | XLXLWN300SFT05 | 38 | 95.0 | 66.7 | 16 | M14 | 4 | 35.1 | 1.5 | 12.7 | 15.7 | 229 | 34.1 | 5.5 | 7.1 | 46.0 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 |
| 20 | 0.75 | LWN-300LB-SFT | XLXLWN300SFT075 | 48 | 115.0 | 82.6 | 18 | M16 | 4 | 42.9 | 1.5 | 14.3 | 20.8 | 229 | 42.9 | 6.4 | 8.7 | 54.0 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 |
| 25 | 1 | LWN-300LB-SFT | XLXLWN300SFT1 | 54 | 125.0 | 88.9 | 18 | M16 | 4 | 50.8 | 1.5 | 15.9 | 26.7 | 229 | 50.8 | 6.4 | 8.7 | 62.0 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 |
| 32 | 1.25 | LWN-300LB-SFT | XLXLWN300SFT125 | 64 | 135.0 | 98.4 | 18 | M16 | 4 | 63.5 | 1.5 | 17.5 | 35.1 | 229 | 60.3 | 6.4 | 8.7 | 75.0 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46.0 |
| 40 | 1.5 | LWN-300LB-SFT | XLXLWN300SFT15 | 70 | 155.0 | 114.3 | 22 | M20 | 4 | 73.0 | 1.5 | 19.1 | 40.9 | 229 | 68.3 | 6.4 | 8.7 | 84.0 | 54.0 | 73.0 | 74.6 | 52.4 |
| 50 | 2 | LWN-300LB-SFT | XLXLWN300SFT2 | 84 | 165.0 | 127.0 | 18 | M16 | 8 | 91.9 | 1.5 | 20.7 | 52.6 | 229 | 82.6 | 7.9 | 11.9 | 103.0 | 73.0 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | LWN-300LB-SFT | XLXLWN300SFT25 | 100 | 190.0 | 149.2 | 22 | M20 | 8 | 104.6 | 1.5 | 23.9 | 62.7 | 229 | 101.6 | 7.9 | 11.9 | 116.0 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | LWN-300LB-SFT | XLXLWN300SFT3 | 117 | 210.0 | 168.3 | 22 | M20 | 8 | 127.0 | 1.5 | 27.0 | 78.0 | 229 | 123.8 | 7.9 | 11.9 | 138.0 | 108.0 | 127.0 | 128.6 | 106.4 |
| 100 | 4 | LWN-300LB-SFT | XLXLWN300SFT4 | 146 | 255.0 | 200.0 | 22 | M20 | 8 | 157.2 | 1.5 | 30.2 | 102.4 | 229 | 149.2 | 7.9 | 11.9 | 168.0 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 |
| 125 | 5 | LWN-300LB-SFT | XLXLWN300SFT5 | 178 | 280.0 | 235.0 | 22 | M20 | 8 | 185.7 | 1.5 | 33.4 | 128.3 | 305 | 181.0 | 7.9 | 11.9 | 197.0 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 |
| 150 | 6 | LWN-300LB-SFT | XLXLWN300SFT6 | 206 | 320.0 | 269.9 | 22 | M20 | 12 | 215.9 | 1.5 | 35.0 | 154.2 | 305 | 211.1 | 7.9 | 11.9 | 227.0 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 |
| 200 | 8 | LWN-300LB-SFT | XLXLWN300SFT8 | 260 | 380.0 | 330.2 | 26 | M24 | 12 | 269.7 | 1.5 | 39.7 | 202.7 | 305 | 269.9 | 7.9 | 11.9 | 281.0 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 |
| 250 | 10 | LWN-300LB-SFT | XLXLWN300SFT10 | 321 | 445.0 | 387.4 | 30 | M27 | 16 | 323.8 | 1.5 | 46.1 | 254.5 | 305 | 323.9 | 7.9 | 11.9 | 335.0 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 |
| 300 | 12 | LWN-300LB-SFT | XLXLWN300SFT12 | 375 | 520.0 | 450.8 | 33 | M30 | 16 | 381.0 | 1.5 | 49.3 | 304.8 | 305 | 381.0 | 7.9 | 11.9 | 392.0 | 342.9 | 381.0 | 382.6 | 341.3 |
| 350 | 14 | LWN-300LB-SFT | XLXLWN300SFT14 | 425 | 585.0 | 514.4 | 33 | M30 | 20 | 412.8 | 1.5 | 52.4 | 305 | 419.1 | 7.9 | 11.9 | 424.0 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 | |
| 400 | 16 | LWN-300LB-SFT | XLXLWN300SFT16 | 483 | 650.0 | 571.5 | 36 | M33 | 20 | 469.9 | 1.5 | 55.6 | 305 | 469.9 | 7.9 | 11.9 | 481.0 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423..9 | |
| 450 | 18 | LWN-300LB-SFT | XLXLWN300SFT18 | 533 | 710.0 | 628.6 | 36 | M33 | 24 | 533.4 | 1.5 | 58.8 | 305 | 533.4 | 7.9 | 11.9 | 544.0 | 489.0 | 533.4 | 535.0 | 487.4 | |
| 500 | 20 | LWN-300LB-SFT | XLXLWN300SFT20 | 587 | 775.0 | 685.8 | 36 | M33 | 24 | 584.2 | 1.5 | 62.0 | 305 | 584.2 | 9.5 | 13.5 | 595.0 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 | |
| 600 | 24 | LWN-300LB-SFT | XLXLWN300SFT24 | 702 | 915.0 | 812.8 | 42 | M39x3 | 24 | 692.2 | 1.5 | 68.3 | 305 | 692.2 | 11.1 | 16.7 | 703.0 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 | |
| 15 | 0.5 | LWN-600LB-SFT | XLXLWN600SFT05 | 38 | 95 | 66.7 | 16 | M14 | 4 | 35.1 | 6.4 | 14.3 | / | 229 | 34.1 | 5.5 | 7.1 | 46.0 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 |
| 20 | 0.75 | LWN-600LB-SFT | XLXLWN600SFT075 | 48 | 115 | 82.6 | 18 | M16 | 4 | 42.9 | 6.4 | 15.9 | / | 229 | 42.9 | 6.4 | 8.7 | 54.0 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 |
| 25 | 1 | LWN-600LB-SFT | XLXLWN600SFT1 | 54 | 125 | 88.9 | 18 | M16 | 4 | 50.8 | 6.4 | 17.5 | / | 229 | 50.8 | 6.4 | 8.7 | 62.0 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 |
| 32 | 1.25 | LWN-600LB-SFT | XLXLWN600SFT125 | 64 | 135 | 98.4 | 18 | M16 | 4 | 63.5 | 6.4 | 20.7 | / | 229 | 60.3 | 6.4 | 8.7 | 75.0 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46.0 |
| 40 | 1.5 | LWN-600LB-SFT | XLXLWN600SFT15 | 70 | 155 | 114.3 | 22 | M20 | 4 | 73.0 | 6.4 | 22.3 | / | 229 | 68.3 | 6.4 | 8.7 | 84.0 | 54.0 | 73.0 | 74.6 | 52.4 |
| 50 | 2 | LWN-600LB-SFT | XLXLWN600SFT2 | 84 | 165 | 127.0 | 18 | M16 | 8 | 91.9 | 6.4 | 25.4 | / | 229 | 82.6 | 7.9 | 11.9 | 103.0 | 73.0 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | LWN-600LB-SFT | XLXLWN600SFT25 | 100 | 190 | 149.2 | 22 | M20 | 8 | 104.6 | 6.4 | 28.6 | / | 229 | 101.6 | 7.9 | 11.9 | 116.0 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | LWN-600LB-SFT | XLXLWN600SFT3 | 117 | 210 | 168.3 | 22 | M20 | 8 | 127.0 | 6.4 | 31.8 | / | 229 | 123.8 | 7.9 | 11.9 | 138.0 | 108.0 | 127.0 | 128.6 | 106.4 |
| 100 | 4 | LWN-600LB-SFT | XLXLWN600SFT4 | 152 | 275 | 215.9 | 26 | M24 | 8 | 157.2 | 6.4 | 38.1 | / | 229 | 149.2 | 7.9 | 11.9 | 168.0 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 |
| 125 | 5 | LWN-600LB-SFT | XLXLWN600SFT5 | 189 | 330 | 266.7 | 30 | M27 | 8 | 185.7 | 6.4 | 44.5 | / | 305 | 181.0 | 7.9 | 11.9 | 197.0 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 |
| 150 | 6 | LWN-600LB-SFT | XLXLWN600SFT6 | 222 | 355 | 292.1 | 30 | M27 | 12 | 215.9 | 6.4 | 47.7 | / | 305 | 211.1 | 7.9 | 11.9 | 227.0 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 |
| 200 | 8 | LWN-600LB-SFT | XLXLWN600SFT8 | 273 | 420 | 349.2 | 33 | M30 | 12 | 269.7 | 6.4 | 55.6 | / | 305 | 269.9 | 7.9 | 11.9 | 281.0 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 |
| 250 | 10 | LWN-600LB-SFT | XLXLWN600SFT10 | 343 | 510 | 431.8 | 36 | M33 | 16 | 323.8 | 6.4 | 63.5 | / | 305 | 323.9 | 7.9 | 11.9 | 335.0 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 |
| 300 | 12 | LWN-600LB-SFT | XLXLWN600SFT12 | 400 | 560 | 489.0 | 36 | M33 | 20 | 381.0 | 6.4 | 66.7 | / | 305 | 381.0 | 7.9 | 11.9 | 392.0 | 342.9 | 381.0 | 382.6 | 341.3 |
| 350 | 14 | LWN-600LB-SFT | XLXLWN600SFT14 | 432 | 605 | 527.0 | 39 | M36×3 | 20 | 412.8 | 6.4 | 69.9 | / | 305 | 419.1 | 7.9 | 11.9 | 424.0 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 |
| 400 | 16 | LWN-600LB-SFT | XLXLWN600SFT16 | 495 | 685 | 603.2 | 42 | M39×3 | 20 | 469.9 | 6.4 | 76.2 | / | 305 | 469.9 | 7.9 | 11.9 | 481.0 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423..9 |
| 450 | 18 | LWN-600LB-SFT | XLXLWN600SFT18 | 546 | 745 | 654.0 | 45 | M42x3 | 20 | 533.4 | 6.4 | 82.6 | / | 305 | 533.4 | 7.9 | 11.9 | 544.0 | 489.0 | 533.4 | 535.0 | 487.4 |
| 500 | 20 | LWN-600LB-SFT | XLXLWN600SFT20 | 610 | 815 | 723.9 | 45 | M42x3 | 24 | 584.2 | 6.4 | 88.9 | / | 305 | 584.2 | 9.5 | 13.5 | 595.0 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 |
| 600 | 24 | LWN-600LB-SFT | XLXLWN600SFT24 | 718 | 940 | 838.2 | 51 | M48x3 | 24 | 692.2 | 6.4 | 101.6 | / | 305 | 692.2 | 11.1 | 16.7 | 703.0 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 |
| 15 | 0.5 | LWN-900LB-SFT | XLXLWN900SFT05 | 38 | 120 | 82.6 | 22 | M20 | 4 | 35.1 | 6.4 | 22.3 | / | 229 | 39.7 | 6.4 | 8.7 | 46.0 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 |
| 20 | 0.75 | LWN-900LB-SFT | XLXLWN900SFT075 | 44 | 130 | 88.9 | 22 | M20 | 4 | 42.9 | 6.4 | 25.4 | / | 229 | 44.5 | 6.4 | 8.7 | 54.0 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 |
| 25 | 1 | LWN-900LB-SFT | XLXLWN900SFT1 | 52 | 150 | 101.6 | 26 | M24 | 4 | 50.8 | 6.4 | 28.6 | / | 229 | 50.8 | 6.4 | 8.7 | 62.0 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 |
| 32 | 1.25 | LWN-900LB-SFT | XLXLWN900SFT125 | 64 | 160 | 111.1 | 26 | M24 | 4 | 63.5 | 6.4 | 28.6 | / | 229 | 60.3 | 6.4 | 8.7 | 75.0 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46.0 |
| 40 | 1.5 | LWN-900LB-SFT | XLXLWN900SFT15 | 70 | 180 | 123.8 | 30 | M27 | 4 | 73.0 | 6.4 | 31.8 | / | 229 | 68.3 | 6.4 | 8.7 | 84.0 | 54.0 | 73.0 | 74.6 | 52.4 |
| 50 | 2 | LWN-900LB-SFT | XLXLWN900SFT2 | 105 | 215 | 165.1 | 26 | M24 | 8 | 91.9 | 6.4 | 38.1 | / | 229 | 95.3 | 7.9 | 11.9 | 103.0 | 73.0 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | LWN-900LB-SFT | XLXLWN900SFT25 | 124 | 245 | 190.5 | 30 | M27 | 8 | 104.6 | 6.4 | 41.3 | / | 229 | 108.0 | 7.9 | 11.9 | 116.0 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | LWN-900LB-SFT | XLXLWN900SFT3 | 127 | 240 | 190.5 | 23 | M24 | 8 | 127.0 | 6.4 | 38.1 | / | 229 | 123.8 | 7.9 | 11.9 | 138.0 | 108.0 | 127.0 | 128.6 | 106.4 |
| 100 | 4 | LWN-900LB-SFT | XLXLWN900SFT4 | 159 | 290 | 235.0 | 33 | M30 | 8 | 157.2 | 6.4 | 44.5 | / | 229 | 149.2 | 7.9 | 11.9 | 168.0 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 |
| 125 | 5 | LWN-900LB-SFT | XLXLWN900SFT5 | 190 | 350 | 279.4 | 36 | M33 | 8 | 185.7 | 6.4 | 50.8 | / | 305 | 181.0 | 7.9 | 11.9 | 197.0 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 |
| 150 | 6 | LWN-900LB-SFT | XLXLWN900SFT6 | 235 | 380 | 317.5 | 33 | M30 | 12 | 215.9 | 6.4 | 55.6 | / | 305 | 211.1 | 7.9 | 11.9 | 227.0 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 |
| 200 | 8 | LWN-900LB-SFT | XLXLWN900SFT8 | 298 | 470 | 393.7 | 39 | M36×3 | 12 | 269.7 | 6.4 | 63.5 | / | 305 | 269.9 | 7.9 | 11.9 | 281.0 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 |
| 250 | 10 | LWN-900LB-SFT | XLXLWN900SFT10 | 368 | 545 | 469.9 | 39 | M36×3 | 16 | 323.8 | 6.4 | 69.9 | / | 305 | 323.9 | 7.9 | 11.9 | 335.0 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 |
| 300 | 12 | LWN-900LB-SFT | XLXLWN900SFT12 | 419 | 610 | 533.4 | 39 | M36×3 | 20 | 381.0 | 6.4 | 79.4 | / | 305 | 381.0 | 7.9 | 11.9 | 392.0 | 342.9 | 381.0 | 382.6 | 341.3 |
| 350 | 14 | LWN-900LB-SFT | XLXLWN900SFT14 | 451 | 640 | 558.8 | 42 | M39×3 | 20 | 412.8 | 6.4 | 85.8 | / | 305 | 419.1 | 11.1 | 16.7 | 424.0 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 |
| 400 | 16 | LWN-900LB-SFT | XLXLWN900SFT16 | 508 | 705 | 616.0 | 45 | M42×3 | 20 | 469.9 | 6.4 | 88.9 | / | 305 | 469.9 | 11.1 | 16.7 | 481.0 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423..9 |
| 450 | 18 | LWN-900LB-SFT | XLXLWN900SFT18 | 565 | 785 | 685.8 | 51 | M48×3 | 20 | 533.4 | 6.4 | 101.6 | / | 305 | 533.4 | 12.7 | 19.8 | 544.0 | 489.0 | 533.4 | 535.0 | 487.4 |
| 500 | 20 | LWN-900LB-SFT | XLXLWN900SFT20 | 622 | 855 | 749.3 | 55 | M52×3 | 20 | 584.2 | 6.4 | 108.0 | / | 305 | 584.2 | 12.7 | 19.8 | 595.0 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 |
| 600 | 24 | LWN-900LB-SFT | XLXLWN900SFT24 | 749 | 1040 | 901.7 | 68 | M64×3 | 20 | 692.2 | 6.4 | 139.7 | / | 305 | 692.2 | 15.9 | 27.0 | 703.0 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 |
| 15 | 0.5 | LWN-1500LB-SFT | XLXLWN1500SFT05 | 38 | 120 | 82.6 | 22 | M20 | 4 | 35.1 | 6.4 | 22.3 | / | 229 | 39.67 | 6.35 | 8.74 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 |
| 20 | 0.75 | LWN-1500LB-SFT | XLXLWN1500SFT075 | 44 | 130 | 88.9 | 22 | M20 | 4 | 42.9 | 6.4 | 25.4 | / | 229 | 44.45 | 6.35 | 8.74 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 |
| 25 | 1 | LWN-1500LB-SFT | XLXLWN1500SFT1 | 52 | 150 | 101.6 | 26 | M24 | 4 | 50.8 | 6.4 | 28.6 | / | 229 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 |
| 32 | 1.25 | LWN-1500LB-SFT | XLXLWN1500SFT125 | 64 | 160 | 111.1 | 26 | M24 | 4 | 63.5 | 6.4 | 28.6 | / | 229 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 |
| 40 | 1.5 | LWN-1500LB-SFT | XLXLWN1500SFT15 | 70 | 180 | 123.8 | 30 | M27 | 4 | 73.0 | 6.4 | 31.8 | / | 229 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 |
| 50 | 2 | LWN-1500LB-SFT | XLXLWN1500SFT2 | 105 | 215 | 165.1 | 26 | M24 | 8 | 91.9 | 6.4 | 38.1 | / | 229 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | LWN-1500LB-SFT | XLXLWN1500SFT25 | 124 | 245 | 190.5 | 30 | M27 | 8 | 104.6 | 6.4 | 41.3 | / | 229 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | LWN-1500LB-SFT | XLXLWN1500SFT3 | 133 | 265 | 203.2 | 33 | M30 | 8 | 127.0 | 6.4 | 47.7 | / | 229 | 136.53 | 7.92 | 11.91 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 |
| 100 | 4 | LWN-1500LB-SFT | XLXLWN1500SFT4 | 162 | 310 | 241.3 | 36 | M33 | 8 | 157.2 | 6.4 | 54.0 | / | 229 | 161.93 | 7.92 | 11.91 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 |
| 125 | 5 | LWN-1500LB-SFT | XLXLWN1500SFT5 | 197 | 375 | 292.1 | 42 | M39×3 | 8 | 185.7 | 6.4 | 73.1 | / | 229 | 193.68 | 7.92 | 11.91 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 |
| 150 | 6 | LWN-1500LB-SFT | XLXLWN1500SFT6 | 229 | 395 | 317.5 | 39 | M36×3 | 12 | 215.9 | 6.4 | 82.6 | / | 305 | 211.14 | 9.53 | 13.49 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 |
| 200 | 8 | LWN-1500LB-SFT | XLXLWN1500SFT8 | 292 | 485 | 393.7 | 45 | M42×3 | 12 | 269.7 | 6.4 | 92.1 | / | 305 | 269.88 | 11.13 | 16.66 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 |
| 250 | 10 | LWN-1500LB-SFT | XLXLWN1500SFT10 | 368 | 585 | 482.6 | 51 | M48×3 | 12 | 323.8 | 6.4 | 108.0 | / | 305 | 323.85 | 11.13 | 16.66 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 |
| 300 | 12 | LWN-1500LB-SFT | XLXLWN1500SFT12 | 451 | 675 | 571.5 | 55 | M52×3 | 16 | 381.0 | 6.4 | 123.9 | / | 305 | 381 | 14.27 | 23.01 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 |
| 350 | 14 | LWN-1500LB-SFT | XLXLWN1500SFT14 | 495 | 750 | 635.0 | 60 | M56×3 | 16 | 412.8 | 6.4 | 133.4 | / | 305 | 419.1 | 15.88 | 26.97 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 |
| 400 | 16 | LWN-1500LB-SFT | XLXLWN1500SFT16 | 552 | 825 | 704.8 | 68 | M64×3 | 16 | 469.9 | 6.4 | 146.1 | / | 305 | 469.9 | 17.48 | 30.18 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423..9 |
| 450 | 18 | LWN-1500LB-SFT | XLXLWN1500SFT18 | 597 | 915 | 774.7 | 74 | M70×3 | 16 | 533.4 | 6.4 | 162.0 | / | 305 | 533.4 | 17.48 | 30.18 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 |
| 500 | 20 | LWN-1500LB-SFT | XLXLWN1500SFT20 | 641 | 985 | 831.8 | 80 | M76×3 | 16 | 584.2 | 6.4 | 177.8 | / | 305 | 584.2 | 17.48 | 33.32 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 |
| 600 | 24 | LWN-1500LB-SFT | XLXLWN1500SFT24 | 762 | 1170 | 990.6 | 94 | M90×3 | 16 | 692.2 | 6.4 | 203.2 | / | 305 | 692.15 | 20.62 | 36.53 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 |
| 15 | 0.5 | LWN-2500LB-SFT | XLXLWN2500SFT05 | 43 | 135 | 88.9 | 22 | M20 | 4 | 35.1 | 6.4 | 30.2 | / | 229 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 |
| 20 | 0.75 | LWN-2500LB-SFT | XLXLWN2500SFT075 | 51 | 140 | 95.2 | 22 | M20 | 4 | 42.9 | 6.4 | 31.8 | / | 229 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 |
| 25 | 1 | LWN-2500LB-SFT | XLXLWN2500SFT1 | 57 | 160 | 108.0 | 26 | M24 | 4 | 50.8 | 6.4 | 35.0 | / | 229 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 |
| 32 | 1.25 | LWN-2500LB-SFT | XLXLWN2500SFT125 | 73 | 185 | 130.2 | 30 | M27 | 4 | 63.5 | 6.4 | 38.1 | / | 229 | 72.23 | 7.92 | 11.91 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 |
| 40 | 1.5 | LWN-2500LB-SFT | XLXLWN2500SFT15 | 79 | 205 | 146.0 | 33 | M30 | 4 | 73.0 | 6.4 | 44.5 | / | 229 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 |
| 50 | 2 | LWN-2500LB-SFT | XLXLWN2500SFT2 | 95 | 235 | 171.4 | 30 | M27 | 8 | 91.9 | 6.4 | 50.9 | / | 229 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | LWN-2500LB-SFT | XLXLWN2500SFT25 | 114 | 265 | 196.8 | 33 | M30 | 8 | 104.6 | 6.4 | 57.2 | / | 229 | 111.13 | 9.52 | 13.49 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | LWN-2500LB-SFT | XLXLWN2500SFT3 | 133 | 305 | 228.6 | 36 | M33 | 8 | 127.0 | 6.4 | 66.7 | / | 229 | 127 | 9.53 | 13.49 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 |
| 100 | 4 | LWN-2500LB-SFT | XLXLWN2500SFT4 | 165 | 355 | 273.0 | 42 | M39×3 | 8 | 157.2 | 6.4 | 76.2 | / | 229 | 157.18 | 11.13 | 16.66 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 |
