Pneumatic Orbital Spherical Shut‑off Valve features a unique structure with rotating‑separated plug opening and mechanically energized sealing. Its outstanding merit is friction‑free sealing surfaces, bringing long service life and low operating torque. It maintains excellent sealing performance even under harsh working conditions such as media carrying solid particles, sediment and short fibers, as well as high‑velocity fluid impingement on sealing components, ensuring reliable operation throughout the plant maintenance cycle.
As an alternative to conventional gate valves, globe valves, ball valves and plug valves, it is widely used in petroleum, natural gas, chemical, mineral slurry, paper‑making, power plant, steel mill, environmental protection and sewage treatment industries. Main components including body, bonnet, stem, cam, plug and sealing pairs are available in various material combinations to meet diverse service requirements. Custom design and manufacturing are acceptable according to client‑specified fluid media, pressure, temperature and connection dimensions.
Pneumatic Shut‑off Ball Valve are 0‑90° rotary valves. They utilize pneumatic actuators to convert compressed air into rotary motion, delivering fast and reliable valve opening and closing for industrial process control.
According to specific application requirements, pneumatic ball valves can be equipped with solenoid valves, limit switches, position feedback devices, air filter‑regulators, valve positioners and other pneumatic instrument accessories to realize automatic valve control and remote monitoring functions.
Many factors shall be considered when selecting a pneumatic ball valve, including valve size, pressure rating, operating temperature, process medium, flow rate, body material, seat material, actuator type and control mode.
If you are looking for a qualified manufacturer or supplier of pneumatic ball valves, please contact our technical team and provide your operating conditions. Our valve engineers will recommend suitable pneumatic ball valves, actuators and control accessories based on your specific application requirements. (Unit: mm)

| NPS | DN | Type/Class | Part No | L | H | h | w | D | D1 | D2 | T | f | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | MQ647-150LB | MQ647150XLX1 | 216 | 285 | 255 | 160 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 2 | |
| 1.5 | 40 | MQ647-150LB | MQ647150XLX1.5 | 216 | 325 | 290 | 200 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 2 | |
| 2 | 50 | MQ647-150LB | MQ647150XLX2 | 216 | 345 | 305 | 200 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 2 | |
| 2.5 | 65 | MQ647-150LB | MQ647150XLX2.5 | 241 | 385 | 340 | 250 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 2 | |
| 3 | 80 | MQ647-150LB | MQ647150XLX3 | 282 | 445 | 400 | 250 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 2 | |
| 4 | 100 | MQ647-150LB | MQ647150XLX4 | 305 | 485 | 430 | 300 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 2 | |
| 6 | 150 | MQ647-150LB | MQ647150XLX6 | 403 | 620 | 560 | 350 | 276 | 241.5 | 216 | 26 | 2 | |
| 8 | 200 | MQ647-150LB | MQ647150XLX8 | 502 | 710 | 630 | 450 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 2 | |
| 10 | 250 | MQ647-150LB | MQ647150XLX10 | 673 | 850 | 770 | 350 | 406 | 362 | 324 | 31 | 2 | |
| 12 | 300 | MQ647-150LB | MQ647150XLX12 | 762 | 1050 | 970 | 400 | 483 | 432 | 381 | 32 | 2 | |
| 14 | 350 | MQ647-150LB | MQ647150XLX14 | 825 | 1230 | 1130 | 450 | 533 | 476 | 413 | 35 | 2 | |
| 16 | 400 | MQ647-150LB | MQ647150XLX16 | 902 | 1520 | 1400 | 600 | 597 | 540 | 470 | 37 | 2 | |
| 18 | 450 | MQ647-150LB | MQ647150XLX18 | 991 | 1610 | 1470 | 650 | 635 | 578 | 583 | 40 | 2 | |
| 20 | 500 | MQ647-150LB | MQ647150XLX20 | 991 | 1680 | 1520 | 700 | 699 | 635 | 584 | 43 | 2 | |
| 1 | 25 | MQ647-300LB | MQ647300XLX1 | 216 | 285 | 255 | 160 | 124 | 89 | 51 | 18 | 2 | |
| 1.5 | 40 | MQ647-300LB | MQ647300XLX1.5 | 216 | 325 | 290 | 200 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 2 | |
| 2 | 50 | MQ647-300LB | MQ647300XLX2 | 216 | 345 | 305 | 200 | 165 | 127 | 92 | 23 | 2 | |
| 2.5 | 65 | MQ647-300LB | MQ647300XLX2.5 | 241 | 385 | 340 | 250 | 190 | 149 | 105 | 26 | 2 | |
| 3 | 80 | MQ647-300LB | MQ647300XLX3 | 282 | 445 | 400 | 250 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 2 | |
| 4 | 100 | MQ647-300LB | MQ647300XLX4 | 305 | 485 | 430 | 300 | 254 | 200 | 157 | 32 | 2 | |
| 6 | 150 | MQ647-300LB | MQ647300XLX6 | 403 | 620 | 560 | 350 | 318 | 270 | 216 | 37 | 2 | |
| 8 | 200 | MQ647-300LB | MQ647300XLX8 | 502 | 710 | 630 | 450 | 381 | 330 | 270 | 42 | 2 | |
| 10 | 250 | MQ647-300LB | MQ647300XLX10 | 673 | 850 | 770 | 350 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 2 | |
| 12 | 300 | MQ647-300LB | MQ647300XLX12 | 762 | 1050 | 970 | 400 | 521 | 451 | 381 | 54 | 2 | |
| 14 | 350 | MQ647-300LB | MQ647300XLX14 | 825 | 1230 | 1130 | 450 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 2 | |
| 16 | 400 | MQ647-300LB | MQ647300XLX16 | 902 | 1520 | 1400 | 600 | 648 | 571.5 | 4700 | 58 | 2 | |
| 18 | 450 | MQ647-300LB | MQ647300XLX18 | 991 | 1610 | 1470 | 650 | 711 | 628.5 | 533 | 61 | 2 | |
| 20 | 500 | MQ647-300LB | MQ647300XLX20 | 991 | 1680 | 1520 | 700 | 775 | 686 | 584 | 64 | 2 | |
| 1 | 25 | MQ647-400LB | MQ647400XLX1 | 216 | 285 | 255 | 160 | 124 | 88.9 | 51 | 17.5 | 7 | |
| 1.5 | 40 | MQ647-400LB | MQ647400XLX1.5 | 216 | 325 | 290 | 200 | 156 | 114.5 | 73 | 22.5 | 7 | |
| 2 | 50 | MQ647-400LB | MQ647400XLX2 | 241 | 945 | 305 | 200 | 165 | 127 | 92 | 25.5 | 7 | |
| 2.5 | 65 | MQ647-400LB | MQ647400XLX2.5 | 292 | 385 | 340 | 250 | 190 | 149.2 | 105 | 29 | 7 | |
| 3 | 80 | MQ647-400LB | MQ647400XLX3 | 356 | 445 | 400 | 250 | 210 | 168.3 | 127 | 32 | 7 | |
| 4 | 100 | MQ647-400LB | MQ647400XLX4 | 432 | 485 | 430 | 300 | 254 | 200 | 157 | 35 | 7 | |
| 6 | 150 | MQ647-400LB | MQ647400XLX6 | 559 | 620 | 560 | 350 | 318 | 269.9 | 216 | 41.5 | 7 | |
| 8 | 200 | MQ647-400LB | MQ647400XLX8 | 660 | 710 | 630 | 450 | 381 | 660.2 | 270 | 48 | 7 | |
| 10 | 250 | MQ647-400LB | MQ647400XLX10 | 878 | 850 | 770 | 350 | 445 | 387.3 | 324 | 54 | 7 | |
| 12 | 300 | MQ647-400LB | MQ647400XLX12 | 838 | 1050 | 970 | 400 | 520 | 450.8 | 381 | 57.5 | 7 | |
| 14 | 350 | MQ647-400LB | MQ647400XLX14 | 889 | 1230 | 1130 | 450 | 585 | 514.3 | 413 | 60.5 | 7 | |
| 16 | 400 | MQ647-400LB | MQ647400XLX16 | 991 | 1520 | 1400 | 600 | 650 | 571.5 | 470 | 63.5 | 7 | |
| 18 | 450 | MQ647-400LB | MQ647400XLX18 | 1092 | 1610 | 1470 | 650 | 710 | 628 | 533 | 67 | 7 | |
| 20 | 500 | MQ647-400LB | MQ647400XLX20 | 1194 | 1680 | 1520 | 700 | 775 | 685.8 | 584 | 70 | 7 | |
| 1 | 25 | MQ647-600LB | MQ647600XLX1 | 216 | 285 | 255 | 160 | 124 | 89 | 51 | 18 | 7 | |
| 1.5 | 40 | MQ647-600LB | MQ647600XLX1.5 | 241 | 325 | 290 | 200 | 156 | 114.5 | 73 | 23 | 7 | |
| 2 | 50 | MQ647-600LB | MQ647600XLX2 | 292 | 345 | 305 | 200 | 165 | 127 | 92 | 26 | 7 | |
| 2.5 | 65 | MQ647-600LB | MQ647600XLX2.5 | 318 | 385 | 340 | 250 | 190 | 149 | 100 | 29 | 7 | |
| 3 | 80 | MQ647-600LB | MQ647600XLX3 | 356 | 445 | 400 | 250 | 210 | 168 | 127 | 32 | 7 | |
| 4 | 100 | MQ647-600LB | MQ647600XLX4 | 432 | 485 | 430 | 300 | 273 | 216 | 157 | 38 | 7 | |
| 6 | 150 | MQ647-600LB | MQ647600XLX6 | 559 | 620 | 560 | 350 | 356 | 292 | 216 | 48 | 7 | |
| 8 | 200 | MQ647-600LB | MQ647600XLX8 | 660 | 710 | 630 | 450 | 419 | 349 | 270 | 56 | 7 | |
| 10 | 250 | MQ647-600LB | MQ647600XLX10 | 878 | 850 | 770 | 300 | 508 | 432 | 324 | 64 | 7 | |
| 12 | 300 | MQ647-600LB | MQ647600XLX12 | 838 | 1050 | 970 | 350 | 559 | 489 | 381 | 67 | 7 | |
| 14 | 350 | MQ647-600LB | MQ647600XLX14 | 889 | 1230 | 1130 | 450 | 603 | 527 | 413 | 70 | 7 | |
| 16 | 400 | MQ647-600LB | MQ647600XLX16 | 991 | 1520 | 1400 | 600 | 686 | 603 | 470 | 77 | 7 | |
| 18 | 450 | MQ647-600LB | MQ647600XLX18 | 1092 | 1610 | 1470 | 650 | 743 | 654 | 533 | 83 | 7 | |
| 20 | 500 | MQ647-600LB | MQ647600XLX20 | 1194 | 1680 | 1520 | 700 | 813 | 724 | 584 | 89 | 7 | |
| 1 | 25 | MQ647-900LB | MQ647900XLX1 | 254 | 285 | 255 | 160 | 149 | 101.6 | 51 | 29 | 7 | |
| 1.5 | 40 | MQ647-900LB | MQ647900XLX1.5 | 295 | 325 | 290 | 200 | 178 | 123.6 | 73 | 32 | 7 | |
| 2 | 50 | MQ647-900LB | MQ647900XLX2 | 305 | 345 | 305 | 200 | 216 | 123.8 | 92 | 38.8 | 7 | |
| 2.5 | 65 | MQ647-900LB | MQ647900XLX2.5 | 371 | 385 | 340 | 250 | 244 | 165.1 | 105 | 41.5 | 7 | |
| 3 | 80 | MQ647-900LB | MQ647900XLX3 | 384 | 445 | 400 | 250 | 241 | 190.5 | 127 | 38.5 | 7 | |
| 4 | 100 | MQ647-900LB | MQ647900XLX4 | 460 | 485 | 430 | 300 | 292 | 190.5 | 157 | 44.5 | 7 | |
| 6 | 150 | MQ647-900LB | MQ647900XLX6 | 613 | 620 | 560 | 350 | 381 | 234.9 | 216 | 56 | 7 | |
| 8 | 200 | MQ647-900LB | MQ647900XLX8 | 740 | 710 | 630 | 450 | 470 | 317.55 | 270 | 63.5 | 7 | |
| 10 | 250 | MQ647-900LB | MQ647900XLX10 | 841 | 850 | 770 | 350 | 545 | 393.7 | 324 | 70 | 7 | |
| 12 | 300 | MQ647-900LB | MQ647900XLX12 | 968 | 1050 | 970 | 400 | 610 | 469.9 | 381 | 79.5 | 7 | |
| 1 | 25 | MQ647-1500LB | MQ6471500XLX1 | 254 | 285 | 255 | 160 | 149 | 101 | 51 | 29 | 7 | |
| 1.5 | 40 | MQ647-1500LB | MQ6471500XLX1.5 | 305 | 325 | 290 | 200 | 178 | 123 | 73 | 32 | 7 | |
| 2 | 50 | MQ647-1500LB | MQ6471500XLX2 | 371 | 345 | 305 | 200 | 216 | 165 | 92 | 38.5 | 7 | |
| 2.5 | 65 | MQ647-1500LB | MQ6471500XLX2.5 | 419 | 385 | 340 | 250 | 244 | 190 | 105 | 41.5 | 7 | |
| 3 | 80 | MQ647-1500LB | MQ6471500XLX3 | 473 | 445 | 400 | 250 | 267 | 203 | 127 | 48 | 7 | |
| 4 | 100 | MQ647-1500LB | MQ6471500XLX4 | 549 | 485 | 430 | 300 | 311 | 241 | 157 | 54 | 7 | |
| 6 | 150 | MQ647-1500LB | MQ6471500XLX6 | 711 | 620 | 560 | 350 | 394 | 317 | 216 | 83 | 7 | |
| 8 | 200 | MQ647-1500LB | MQ6471500XLX8 | 841 | 710 | 630 | 450 | 483 | 393 | 270 | 93 | 7 |
Features of Pneumatic Orbital Ball Valve: friction‑free sealing surfaces, mechanical forced sealing, high resistance to impurity‑laden working conditions, fast emergency shut‑off, excellent cycle life, self‑cleaning sealing surfaces, bidirectional double‑sided sealing.