Blind Flange

  • Nominal Diameter: DN15–DN600 (NPS 1/2″–NPS 24″)
  • Pressure Rating: PN20-PN420 (Class150 – Class2500)
  • Sealing Faces: RF, FF, MFM, TG, RTJ
  • Standards: ASME B16.5, ASME B16.47, EN1092-1, HG/T20592, HG/T20615, GB/T9119, JIS B2220
  • Materials: Q235B, 20#, A105, A350 LF2, 304, 316L, 2205, 2507, Alloy20, Hastelloy C, TA2
  • Working Media: Tap water, sewage, circulating water, air, low-pressure oil, neutral chemical liquid
  • Temperature Range: -196℃ ~ 1000℃
  • Application Industries: Oil & Gas, Chemical, Petrochemical, Power, Marine, Food & Beverage, Pharmaceutical, Water Treatment, HVAC, Metallurgy, and Environmental Engineering.

Product details

Blind Flange, also known as Blind Plate Flange and commonly abbreviated as BL Flange, is a solid flange designed to close the end of pipelines, equipment nozzles, and pressure system openings.

Unlike standard pipe flanges, a Blind Flange has no center bore and completely blocks the flow passage. It provides reliable isolation of the pipeline system through bolted connection and gasket sealing.

Blind Flanges are widely used in industrial piping systems for pipeline isolation, maintenance shutdowns, pressure testing, temporary closure, and future pipeline expansion.

Product Specifications

Note: The flange inner diameter (B) is determined by the wall thickness of the steel pipe and shall be specified by the user at the time of ordering.(Unit: mm)

BL-150LB-2500LB

DNNPSType/ClassPart NoDKLThnCd1fPEFdwXyZ
15 0.5BL-150LB-SFTXLXBL150SFT0590 60.3 16 M144 9.6 35.11.5
20 0.75BL-150LB-SFTXLXBL150SFT075100 69.9 16 M144 11.2 42.91.5
25 1BL-150LB-SFTXLXBL150SFT1110 79.4 16 M144 12.7 50.81.547.636.358.74
32 1.25BL-150LB-SFTXLXBL150SFT125115 88.9 16 M144 14.3 63.51.557.156.358.74
40 1.5BL-150LB-SFTXLXBL150SFT15125 98.4 16 M144 15.9 731.565.076.358.74
50 2BL-150LB-SFTXLXBL150SFT2150 120.7 18 M164 17.5 91.91.582.556.358.74
65 2.5BL-150LB-SFTXLXBL150SFT25180 139.7 18 M164 20.7 104.61.5101.66.358.74
80 3BL-150LB-SFTXLXBL150SFT3190 152.4 18 M164 22.3 1271.5114.36.358.74
100 4BL-150LB-SFTXLXBL150SFT4230 190.5 18 M168 22.3 157.21.5149.236.358.74
125 5BL-150LB-SFTXLXBL150SFT5255 215.9 22 M208 22.3 185.71.5171.456.358.74
150 6BL-150LB-SFTXLXBL150SFT6280 241.3 22 M208 23.9 215.91.5193.686.358.74
200 8BL-150LB-SFTXLXBL150SFT8345 298.58 22 M208 27.0 269.71.5247.656.358.74
250 10BL-150LB-SFTXLXBL150SFT10405 362.0 26 M2412 28.6 323.81.5304.86.358.74
300 12BL-150LB-SFTXLXBL150SFT12485 431.8 26 M2412 30.2 3811.53816.358.74
350 14BL-150LB-SFTXLXBL150SFT14535 476.2 30 M2712 33.4 412.81.5396.886.358.74
400 16BL-150LB-SFTXLXBL150SFT16595 539.8 30 M2716 35.0 469.91.5454.036.358.74
450 18BL-150LB-SFTXLXBL150SFT18635 577.9 33 M3016 38.1 533.41.5517.536.358.74
500 20BL-150LB-SFTXLXBL150SFT20700 635.0 33 M3020 41.3 584.21.5558.86.358.74
600 24BL-150LB-SFTXLXBL150SFT24815 749.3 36 M3320 46.1 692.21.5673.16.358.74
15 0.5BL-300LB-SFTXLXBL300SFT0595 66.7 16 M144 12.7 35.11.534.145.547.144625.434.936.523.8
20 0.75BL-300LB-SFTXLXBL300SFT075115 82.6 18 M164 14.3 42.91.542.886.358.745433.342.944.431.8
25 1BL-300LB-SFTXLXBL300SFT1125 88.9 18 M164 15.9 50.81.550.86.358.746238.150.852.436.5
32 1.25BL-300LB-SFTXLXBL300SFT125135 98.4 18 M164 17.5 63.51.560.336.358.747547.663.565.146
40 1.5BL-300LB-SFTXLXBL300SFT15155 114.3 22 M204 19.1 731.568.276.358.7484547374.652.4
50 2BL-300LB-SFTXLXBL300SFT2165 127.0 18 M168 20.7 91.91.582.557.9211.911037392.193.771.4
65 2.5BL-300LB-SFTXLXBL300SFT25190 149.2 22 M208 23.9 104.61.5101.67.9211.9111685.7104.8106.484.1
80 3BL-300LB-SFTXLXBL300SFT3210 168.3 22 M208 27.0 1271.5123.837.9211.91138108127128.6106.4
100 4BL-300LB-SFTXLXBL300SFT4255 200.0 22 M208 30.2 157.21.5149.237.9211.91168131.8157.2158.8130.2
125 5BL-300LB-SFTXLXBL300SFT5280 235.0 22 M208 33.4 185.71.5180.987.9211.91197160.3185.7187.3158.8
150 6BL-300LB-SFTXLXBL300SFT6320 269.9 22 M2012 35.0 215.91.5211.127.9211.91227190.5215.9217.5188.9
200 8BL-300LB-SFTXLXBL300SFT8380 330.2 26 M2412 39.7 269.71.5269.887.9211.91281238.1269.9271.5236.5
250 10BL-300LB-SFTXLXBL300SFT10445 387.4 30 M2716 46.1 323.81.5323.857.9211.91335285.8323.8325.4284.2
300 12BL-300LB-SFTXLXBL300SFT12520 450.8 33 M3016 49.3 3811.53817.9211.91392342.9381382.6341.3
350 14BL-300LB-SFTXLXBL300SFT14585 514.4 33 M3020 52.4 412.81.5419.17.9211.91424374.6412.8414.3373.1
400 16BL-300LB-SFTXLXBL300SFT16650 571.5 36 M3320 55.6 469.91.5469.97.9211.91481425.4469.9471.5423..9
450 18BL-300LB-SFTXLXBL300SFT18710 628.6 36 M3324 58.8 533.41.5533.47.9211.91544489533.4535487.4
500 20BL-300LB-SFTXLXBL300SFT20775 685.8 36 M3324 62.0 584.21.5584.29.5313.49595533.4584.2585.8531.8
600 24BL-300LB-SFTXLXBL300SFT24915 812.8 42 M39×324 68.3 692.21.5692.1511.1316.66703641.4692.2693.7639.8
15 0.5BL-600LB-SFTXLXBL600SFT0595 66.7 16 M144 14.3 35.16.434.145.547.144625.434.936.523.8
20 0.75BL-600LB-SFTXLXBL600SFT075115 82.6 18 M164 15.9 42.96.442.886.358.745433.342.944.431.8
25 1BL-600LB-SFTXLXBL600SFT1125 88.9 18 M164 17.5 50.86.450.86.358.746238.150.852.436.5
32 1.25BL-600LB-SFTXLXBL600SFT125135 98.4 18 M164 20.7 63.56.460.336.358.747547.663.565.146
40 1.5BL-600LB-SFTXLXBL600SFT15155 114.3 22 M204 22.3 736.468.276.358.7484547374.652.4
50 2BL-600LB-SFTXLXBL600SFT2165 127.0 18 M168 25.4 91.96.482.557.9211.911037392.193.771.4
65 2.5BL-600LB-SFTXLXBL600SFT25190 169.2 22 M208 28.6 104.66.4101.67.9211.9111685.7104.8106.484.1
80 3BL-600LB-SFTXLXBL600SFT3210 168.3 22 M208 31.8 1276.4123.837.9211.91138108127128.6106.4
100 4BL-600LB-SFTXLXBL600SFT4275 215.9 26 M248 38.1 157.26.4149.237.9211.91168131.8157.2158.8130.2
125 5BL-600LB-SFTXLXBL600SFT5330 267 30 M278 45 185.76.4180.987.9211.91197160.3185.7187.3158.8
150 6BL-600LB-SFTXLXBL600SFT6355 292 30 M2712 48 215.96.4211.127.9211.91227190.5215.9217.5188.9
200 8BL-600LB-SFTXLXBL600SFT8420 349 33 M3012 56 269.76.4269.887.9211.91281238.1269.9271.5236.5
250 10BL-600LB-SFTXLXBL600SFT10510 431 36 M3316 64 323.86.4323.857.9211.91335285.8323.8325.4284.2
300 12BL-600LB-SFTXLXBL600SFT12560 489 36 M3320 67 3816.43817.9211.91392342.9381382.6341.3
350 14BL-600LB-SFTXLXBL600SFT14605 527 39 M36X320 70 412.86.4419.17.9211.91424374.6412.8414.3373.1
400 16BL-600LB-SFTXLXBL600SFT16685 603 42 M39X320 76 469.96.4469.97.9211.91481425.4469.9471.5423..9
450 18BL-600LB-SFTXLXBL600SFT18745 654 45 M42X320 83 533.46.4533.47.9211.91544489533.4535487.4
500 20BL-600LB-SFTXLXBL600SFT20815 724 45 M42X324 89 584.26.4584.29.5313.49595533.4584.2585.8531.8
600 24BL-600LB-SFTXLXBL600SFT24940 838 51 M48X324 102 692.26.4692.1511.1316.66703641.4692.2693.7639.8
15 0.5BL-900LB-SFTXLXBL900SFT05120 82.6 22 M204 22.3 35.16.439.676.358.744625.434.936.523.8
20 0.75BL-900LB-SFTXLXBL900SFT075130 88.9 22 M204 25.4 42.96.444.456.358.745433.342.944.431.8
25 1BL-900LB-SFTXLXBL900SFT1150 101.6 26 M244 28.6 50.86.450.86.358.746238.150.852.436.5
32 1.25BL-900LB-SFTXLXBL900SFT125160 111.1 26 M244 28.6 63.56.460.336.358.747547.663.565.146
40 1.5BL-900LB-SFTXLXBL900SFT15180 123.8 30 M274 31.8 736.468.276.358.7484547374.652.4
50 2BL-900LB-SFTXLXBL900SFT2215 165.1 26 M248 38.1 91.96.495.257.9211.911037392.193.771.4
65 2.5BL-900LB-SFTXLXBL900SFT25245 190.5 30 M278 41.3 104.66.4107.957.9211.9111685.7104.8106.484.1
80 3BL-900LB-SFTXLXBL900SFT3240 190.5 26 M248 38.1 1276.4123.837.9211.91138108127128.6106.4
100 4BL-900LB-SFTXLXBL900SFT4290 235 33 M308 44.5 157.26.4149.237.9211.91168131.8157.2158.8130.2
125 5BL-900LB-SFTXLXBL900SFT5350 279.4 36 M338 50.8 185.76.4180.987.9211.91197160.3185.7187.3158.8
150 6BL-900LB-SFTXLXBL900SFT6380 317.5 33 M3012 55.6 215.96.4211.127.9211.91227190.5215.9217.5188.9
200 8BL-900LB-SFTXLXBL900SFT8470 393.7 39 M36x312 63.5 269.76.4269.887.9211.91281238.1269.9271.5236.5
250 10BL-900LB-SFTXLXBL900SFT10545 469.9 39 M36x316 69.9 323.86.4323.857.9211.91335285.8323.8325.4284.2
300 12BL-900LB-SFTXLXBL900SFT12610 533.4 39 M36x320 79.4 3816.43817.9211.91392342.9381382.6341.3
350 14BL-900LB-SFTXLXBL900SFT14640 558.8 42 M39x320 85.8 412.86.4419.111.1316.66424374.6412.8414.3373.1
400 16BL-900LB-SFTXLXBL900SFT16705 616 45 M42x320 88.9 469.96.4469.911.1316.66481425.4469.9471.5423..9
450 18BL-900LB-SFTXLXBL900SFT18785 685.8 51 M48x320 101.6 533.46.4533.412.719.84544489533.4535487.4
500 20BL-900LB-SFTXLXBL900SFT20855 749.3 55 M52x320 108.0 584.26.4584.212.719.84595533.4584.2585.8531.8
600 24BL-900LB-SFTXLXBL900SFT241040 901.7 68 M64x320 139.7 692.26.4692.1515.8826.97703641.4692.2693.7639.8
15 0.5BL-1500LB-SFTXLXBL1500SFT05120 82.6 22 M204 22.3 35.16.439.676.358.744625.434.936.523.8
20 0.75BL-1500LB-SFTXLXBL1500SFT075130 88.9 22 M204 25.4 42.96.444.456.358.745433.342.944.431.8
25 1BL-1500LB-SFTXLXBL1500SFT1150 101.6 26 M244 28.6 50.86.450.86.358.746238.150.852.436.5
32 1.25BL-1500LB-SFTXLXBL1500SFT125160 111.1 26 M244 28.6 63.56.460.336.358.747547.663.565.146
40 1.5BL-1500LB-SFTXLXBL1500SFT15180 123.8 30 M274 31.8 736.468.276.358.7484547374.652.4
50 2BL-1500LB-SFTXLXBL1500SFT2215 165.1 26 M248 38.1 91.96.495.257.9211.911037392.193.771.4
65 2.5BL-1500LB-SFTXLXBL1500SFT25245 190.5 30 M278 41.3 104.66.4107.957.9211.9111685.7104.8106.484.1
80 3BL-1500LB-SFTXLXBL1500SFT3265 203.2 33 M308 47.7 1276.4136.537.9211.91138108127128.6106.4
100 4BL-1500LB-SFTXLXBL1500SFT4310 241.3 36 M338 54.0 157.26.4161.937.9211.91168131.8157.2158.8130.2
125 5BL-1500LB-SFTXLXBL1500SFT5372 292.1 42 M39x38 73.1 185.76.4193.687.9211.91197160.3185.7187.3158.8
150 6BL-1500LB-SFTXLXBL1500SFT6395 317.5 39 M36x312 82.6 215.96.4211.149.5313.49227190.5215.9217.5188.9
200 8BL-1500LB-SFTXLXBL1500SFT8485 393.7 45 M42x312 92.1 269.76.4269.8811.1316.66281238.1269.9271.5236.5
250 10BL-1500LB-SFTXLXBL1500SFT10585 482.6 51 M48x312 108.0 323.86.4323.8511.1316.66335285.8323.8325.4284.2
300 12BL-1500LB-SFTXLXBL1500SFT12675 571.5 55 M52x316 123.9 3816.438114.2723.01392342.9381382.6341.3
350 14BL-1500LB-SFTXLXBL1500SFT14750 635.0 60 M56x316 133.4 412.86.4419.115.8826.97424374.6412.8414.3373.1
400 16BL-1500LB-SFTXLXBL1500SFT16825 704.8 68 M64x316 146.1 469.96.4469.917.4830.18481425.4469.9471.5423..9
450 18BL-1500LB-SFTXLXBL1500SFT18915 774.7 74 M70x316 162.0 533.46.4533.417.4830.18544489533.4535487.4
500 20BL-1500LB-SFTXLXBL1500SFT20985 831.8 80 M76x316 177.8 584.26.4584.217.4833.32595533.4584.2585.8531.8
600 24BL-1500LB-SFTXLXBL1500SFT241170 990.6 94 M90x316 203.2 692.26.4692.1520.6236.53703641.4692.2693.7639.8
15 0.5BL-2500LB-SFTXLXBL2500SFT05135 88.9 22 M204 30.2 35.16.442.886.358.744625.434.936.523.8
20 0.75BL-2500LB-SFTXLXBL2500SFT075140 95.2 22 M204 31.8 42.96.450.86.358.745433.342.944.431.8
25 1BL-2500LB-SFTXLXBL2500SFT1160 108.0 26 M244 35.0 50.86.460.336.358.746238.150.852.436.5
32 1.25BL-2500LB-SFTXLXBL2500SFT125185 130.2 30 M274 38.1 63.56.472.237.9211.917547.663.565.146
40 1.5BL-2500LB-SFTXLXBL2500SFT15205 146.0 33 M304 44.5 736.482.557.9211.9184547374.652.4
50 2BL-2500LB-SFTXLXBL2500SFT2235 171.4 30 M278 50.9 91.96.4101.67.9211.911037392.193.771.4
65 2.5BL-2500LB-SFTXLXBL2500SFT25265 196.8 33 M308 57.2 104.66.4111.139.5213.4911685.7104.8106.484.1
80 3BL-2500LB-SFTXLXBL2500SFT3305 228.6 36 M338 66.7 1276.41279.5313.49138108127128.6106.4
100 4BL-2500LB-SFTXLXBL2500SFT4355 273.0 42 M39x38 76.2 157.26.4157.1811.1316.66168131.8157.2158.8130.2
125 5BL-2500LB-SFTXLXBL2500SFT5420 323.8 48 M45x38 92.1 185.76.4190.512.719.84197160.3185.7187.3158.8
150 6BL-2500LB-SFTXLXBL2500SFT6485 358.3 55 M52x38 108.0 215.96.4228.612.719.84227190.5215.9217.5188.9
200 8BL-2500LB-SFTXLXBL2500SFT8550 438.2 55 M52x312 127.0 269.76.4279.414.2723.01281238.1269.9271.5236.5
250 10BL-2500LB-SFTXLXBL2500SFT10675 539.8 68 M64x312 165.1 323.86.4342.917.4830.18335285.8323.8325.4284.2
300 12BL-2500LB-SFTXLXBL2500SFT12760 619.1 74 M70x312 184.2 3816.4406.417.4833.32392342.9381382.6341.3

It is integrally made of solid forgings or steel plates without central flow holes. Bolt holes machined on the surface are completely consistent with the matching flange, and the type of sealing face matches the corresponding flange.

During installation, it is sandwiched between two flanges. The bolts compress the gasket to achieve complete tightness and block the flow of medium in the pipeline. To resume fluid circulation, remove the blind flange and replace it with a pipe flange.

The solid monolithic structure delivers stable pressure bearing and uniform stress distribution. It resists deformation under high-pressure service conditions and can withstand the full rated pressure of the pipeline.