Tube Sheet Flange is an integrated tube sheet and flange forged pressure component, widely used in shell and tube heat exchangers, condensers, boilers, reactors, and other pressure vessel equipment.
Unlike conventional piping flanges, the Tube Sheet Flange combines two essential functions in one forged structure:
The outer flange section provides a bolted sealing connection for equipment opening, maintenance access, and external piping connection.
The tube sheet section is precisely machined with a large number of tube holes for fixing heat transfer tubes, separating the tube-side and shell-side fluids.
It is a critical pressure-bearing component for special equipment and follows a completely different design philosophy from standard pipeline flanges.
Note: The flange inner diameter (B) is determined by the wall thickness of the steel pipe and shall be specified by the user at the time of ordering.(Unit: mm)

| DN | NPS | Type/Class | Part No | D | K | L | Th | n | C | No. of tube holes | P | E | F | d | w | X | y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0.5 | TSF-150LB-SFT | XLXTSF150SFT05 | 90 | 60.3 | 16 | M14 | 4 | 9.6 | TBD | ||||||||
| 20 | 0.75 | TSF-150LB-SFT | XLXTSF150SFT075 | 100 | 69.9 | 16 | M14 | 4 | 11.2 | TBD | ||||||||
| 25 | 1 | TSF-150LB-SFT | XLXTSF150SFT1 | 110 | 79.4 | 16 | M14 | 4 | 12.7 | TBD | 47.63 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 32 | 1.25 | TSF-150LB-SFT | XLXTSF150SFT125 | 115 | 88.9 | 16 | M14 | 4 | 14.3 | TBD | 57.15 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 40 | 1.5 | TSF-150LB-SFT | XLXTSF150SFT15 | 125 | 98.4 | 16 | M14 | 4 | 15.9 | TBD | 65.07 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 50 | 2 | TSF-150LB-SFT | XLXTSF150SFT2 | 150 | 120.7 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | TBD | 82.55 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 65 | 2.5 | TSF-150LB-SFT | XLXTSF150SFT25 | 180 | 139.7 | 18 | M16 | 4 | 20.7 | TBD | 101.6 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 80 | 3 | TSF-150LB-SFT | XLXTSF150SFT3 | 190 | 152.4 | 18 | M16 | 4 | 22.3 | TBD | 114.3 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 100 | 4 | TSF-150LB-SFT | XLXTSF150SFT4 | 230 | 190.5 | 18 | M16 | 8 | 22.3 | TBD | 149.23 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 125 | 5 | TSF-150LB-SFT | XLXTSF150SFT5 | 255 | 215.9 | 22 | M20 | 8 | 22.3 | TBD | 171.45 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 150 | 6 | TSF-150LB-SFT | XLXTSF150SFT6 | 280 | 241.3 | 22 | M20 | 8 | 23.9 | TBD | 193.68 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 200 | 8 | TSF-150LB-SFT | XLXTSF150SFT8 | 345 | 298.58 | 22 | M20 | 8 | 27.0 | TBD | 247.65 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 250 | 10 | TSF-150LB-SFT | XLXTSF150SFT10 | 405 | 362.0 | 26 | M24 | 12 | 28.6 | TBD | 304.8 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 300 | 12 | TSF-150LB-SFT | XLXTSF150SFT12 | 485 | 431.8 | 26 | M24 | 12 | 30.2 | TBD | 381 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 350 | 14 | TSF-150LB-SFT | XLXTSF150SFT14 | 535 | 476.2 | 30 | M27 | 12 | 33.4 | TBD | 396.88 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 400 | 16 | TSF-150LB-SFT | XLXTSF150SFT16 | 595 | 539.8 | 30 | M27 | 16 | 35.0 | TBD | 454.03 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 450 | 18 | TSF-150LB-SFT | XLXTSF150SFT18 | 635 | 577.9 | 33 | M30 | 16 | 38.1 | TBD | 517.53 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 500 | 20 | TSF-150LB-SFT | XLXTSF150SFT20 | 700 | 635.0 | 33 | M30 | 20 | 41.3 | TBD | 558.8 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 600 | 24 | TSF-150LB-SFT | XLXTSF150SFT24 | 815 | 749.3 | 36 | M33 | 20 | 46.1 | TBD | 673.1 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 15 | 0.5 | TSF-300LB-SFT | XLXTSF300SFT05 | 95 | 66.7 | 16 | M14 | 4 | 12.7 | TBD | 34.14 | 5.54 | 7.14 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 |
| 20 | 0.75 | TSF-300LB-SFT | XLXTSF300SFT075 | 115 | 82.6 | 18 | M16 | 4 | 14.3 | TBD | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 |
| 25 | 1 | TSF-300LB-SFT | XLXTSF300SFT1 | 125 | 88.9 | 18 | M16 | 4 | 15.9 | TBD | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 |
| 32 | 1.25 | TSF-300LB-SFT | XLXTSF300SFT125 | 135 | 98.4 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | TBD | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 |
| 40 | 1.5 | TSF-300LB-SFT | XLXTSF300SFT15 | 155 | 114.3 | 22 | M20 | 4 | 19.1 | TBD | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 |
| 50 | 2 | TSF-300LB-SFT | XLXTSF300SFT2 | 165 | 127.0 | 18 | M16 | 8 | 20.7 | TBD | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | TSF-300LB-SFT | XLXTSF300SFT25 | 190 | 149.2 | 22 | M20 | 8 | 23.9 | TBD | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | TSF-300LB-SFT | XLXTSF300SFT3 | 210 | 168.3 | 22 | M20 | 8 | 27.0 | TBD | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 |
| 100 | 4 | TSF-300LB-SFT | XLXTSF300SFT4 | 255 | 200.0 | 22 | M20 | 8 | 30.2 | TBD | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 |
| 125 | 5 | TSF-300LB-SFT | XLXTSF300SFT5 | 280 | 235.0 | 22 | M20 | 8 | 33.4 | TBD | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 |
| 150 | 6 | TSF-300LB-SFT | XLXTSF300SFT6 | 320 | 269.9 | 22 | M20 | 12 | 35.0 | TBD | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 |
| 200 | 8 | TSF-300LB-SFT | XLXTSF300SFT8 | 380 | 330.2 | 26 | M24 | 12 | 39.7 | TBD | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 |
| 250 | 10 | TSF-300LB-SFT | XLXTSF300SFT10 | 445 | 387.4 | 30 | M27 | 16 | 46.1 | TBD | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 |
| 300 | 12 | TSF-300LB-SFT | XLXTSF300SFT12 | 520 | 450.8 | 33 | M30 | 16 | 49.3 | TBD | 381 | 7.92 | 11.91 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 |
| 350 | 14 | TSF-300LB-SFT | XLXTSF300SFT14 | 585 | 514.4 | 33 | M30 | 20 | 52.4 | TBD | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 |
| 400 | 16 | TSF-300LB-SFT | XLXTSF300SFT16 | 650 | 571.5 | 36 | M33 | 20 | 55.6 | TBD | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423..9 |
| 450 | 18 | TSF-300LB-SFT | XLXTSF300SFT18 | 710 | 628.6 | 36 | M33 | 24 | 58.8 | TBD | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 |
| 500 | 20 | TSF-300LB-SFT | XLXTSF300SFT20 | 775 | 685.8 | 36 | M33 | 24 | 62.0 | TBD | 584.2 | 9.53 | 13.49 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 |
| 600 | 24 | TSF-300LB-SFT | XLXTSF300SFT24 | 915 | 812.8 | 42 | M39×3 | 24 | 68.3 | TBD | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 |
| 15 | 0.5 | TSF-600LB-SFT | XLXTSF600SFT05 | 95 | 66.7 | 16 | M14 | 4 | 14.3 | TBD | 34.14 | 5.54 | 7.14 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 |
| 20 | 0.75 | TSF-600LB-SFT | XLXTSF600SFT075 | 115 | 82.6 | 18 | M16 | 4 | 15.9 | TBD | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 |
| 25 | 1 | TSF-600LB-SFT | XLXTSF600SFT1 | 125 | 88.9 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | TBD | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 |
| 32 | 1.25 | TSF-600LB-SFT | XLXTSF600SFT125 | 135 | 98.4 | 18 | M16 | 4 | 20.7 | TBD | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 |
| 40 | 1.5 | TSF-600LB-SFT | XLXTSF600SFT15 | 155 | 114.3 | 22 | M20 | 4 | 22.3 | TBD | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 |
| 50 | 2 | TSF-600LB-SFT | XLXTSF600SFT2 | 165 | 127.0 | 18 | M16 | 8 | 25.4 | TBD | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | TSF-600LB-SFT | XLXTSF600SFT25 | 190 | 169.2 | 22 | M20 | 8 | 28.6 | TBD | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | TSF-600LB-SFT | XLXTSF600SFT3 | 210 | 168.3 | 22 | M20 | 8 | 31.8 | TBD | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 |
| 100 | 4 | TSF-600LB-SFT | XLXTSF600SFT4 | 275 | 215.9 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | TBD | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 |
| 125 | 5 | TSF-600LB-SFT | XLXTSF600SFT5 | 330 | 267 | 30 | M27 | 8 | 45 | TBD | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 |
| 150 | 6 | TSF-600LB-SFT | XLXTSF600SFT6 | 355 | 292 | 30 | M27 | 12 | 48 | TBD | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 |
| 200 | 8 | TSF-600LB-SFT | XLXTSF600SFT8 | 420 | 349 | 33 | M30 | 12 | 56 | TBD | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 |
| 250 | 10 | TSF-600LB-SFT | XLXTSF600SFT10 | 510 | 431 | 36 | M33 | 16 | 64 | TBD | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 |
| 300 | 12 | TSF-600LB-SFT | XLXTSF600SFT12 | 560 | 489 | 36 | M33 | 20 | 67 | TBD | 381 | 7.92 | 11.91 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 |
| 350 | 14 | TSF-600LB-SFT | XLXTSF600SFT14 | 605 | 527 | 39 | M36X3 | 20 | 70 | TBD | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 |
| 400 | 16 | TSF-600LB-SFT | XLXTSF600SFT16 | 685 | 603 | 42 | M39X3 | 20 | 76 | TBD | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423..9 |
| 450 | 18 | TSF-600LB-SFT | XLXTSF600SFT18 | 745 | 654 | 45 | M42X3 | 20 | 83 | TBD | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 |
| 500 | 20 | TSF-600LB-SFT | XLXTSF600SFT20 | 815 | 724 | 45 | M42X3 | 24 | 89 | TBD | 584.2 | 9.53 | 13.49 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 |
| 600 | 24 | TSF-600LB-SFT | XLXTSF600SFT24 | 940 | 838 | 51 | M48X3 | 24 | 102 | TBD | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 |
| 15 | 0.5 | TSF-900LB-SFT | XLXTSF900SFT05 | 120 | 82.6 | 22 | M20 | 4 | 22.3 | TBD | 39.67 | 6.35 | 8.74 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 |
| 20 | 0.75 | TSF-900LB-SFT | XLXTSF900SFT075 | 130 | 88.9 | 22 | M20 | 4 | 25.4 | TBD | 44.45 | 6.35 | 8.74 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 |
| 25 | 1 | TSF-900LB-SFT | XLXTSF900SFT1 | 150 | 101.6 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | TBD | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 |
| 32 | 1.25 | TSF-900LB-SFT | XLXTSF900SFT125 | 160 | 111.1 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | TBD | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 |
| 40 | 1.5 | TSF-900LB-SFT | XLXTSF900SFT15 | 180 | 123.8 | 30 | M27 | 4 | 31.8 | TBD | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 |
| 50 | 2 | TSF-900LB-SFT | XLXTSF900SFT2 | 215 | 165.1 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | TBD | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | TSF-900LB-SFT | XLXTSF900SFT25 | 245 | 190.5 | 30 | M27 | 8 | 41.3 | TBD | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | TSF-900LB-SFT | XLXTSF900SFT3 | 240 | 190.5 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | TBD | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 |
| 100 | 4 | TSF-900LB-SFT | XLXTSF900SFT4 | 290 | 235 | 33 | M30 | 8 | 44.5 | TBD | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 |
| 125 | 5 | TSF-900LB-SFT | XLXTSF900SFT5 | 350 | 279.4 | 36 | M33 | 8 | 50.8 | TBD | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 |
| 150 | 6 | TSF-900LB-SFT | XLXTSF900SFT6 | 380 | 317.5 | 33 | M30 | 12 | 55.6 | TBD | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 |
| 200 | 8 | TSF-900LB-SFT | XLXTSF900SFT8 | 470 | 393.7 | 39 | M36x3 | 12 | 63.5 | TBD | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 |
| 250 | 10 | TSF-900LB-SFT | XLXTSF900SFT10 | 545 | 469.9 | 39 | M36x3 | 16 | 69.9 | TBD | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 |
| 300 | 12 | TSF-900LB-SFT | XLXTSF900SFT12 | 610 | 533.4 | 39 | M36x3 | 20 | 79.4 | TBD | 381 | 7.92 | 11.91 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 |
| 350 | 14 | TSF-900LB-SFT | XLXTSF900SFT14 | 640 | 558.8 | 42 | M39x3 | 20 | 85.8 | TBD | 419.1 | 11.13 | 16.66 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 |
| 400 | 16 | TSF-900LB-SFT | XLXTSF900SFT16 | 705 | 616 | 45 | M42x3 | 20 | 88.9 | TBD | 469.9 | 11.13 | 16.66 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423..9 |
| 450 | 18 | TSF-900LB-SFT | XLXTSF900SFT18 | 785 | 685.8 | 51 | M48x3 | 20 | 101.6 | TBD | 533.4 | 12.7 | 19.84 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 |
| 500 | 20 | TSF-900LB-SFT | XLXTSF900SFT20 | 855 | 749.3 | 55 | M52x3 | 20 | 108.0 | TBD | 584.2 | 12.7 | 19.84 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 |
| 600 | 24 | TSF-900LB-SFT | XLXTSF900SFT24 | 1040 | 901.7 | 68 | M64x3 | 20 | 139.7 | TBD | 692.15 | 15.88 | 26.97 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 |
| 15 | 0.5 | TSF-1500LB-SFT | XLXTSF1500SFT05 | 120 | 82.6 | 22 | M20 | 4 | 22.3 | TBD | 39.67 | 6.35 | 8.74 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 |
| 20 | 0.75 | TSF-1500LB-SFT | XLXTSF1500SFT075 | 130 | 88.9 | 22 | M20 | 4 | 25.4 | TBD | 44.45 | 6.35 | 8.74 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 |
| 25 | 1 | TSF-1500LB-SFT | XLXTSF1500SFT1 | 150 | 101.6 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | TBD | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 |
| 32 | 1.25 | TSF-1500LB-SFT | XLXTSF1500SFT125 | 160 | 111.1 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | TBD | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 |
| 40 | 1.5 | TSF-1500LB-SFT | XLXTSF1500SFT15 | 180 | 123.8 | 30 | M27 | 4 | 31.8 | TBD | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 |
| 50 | 2 | TSF-1500LB-SFT | XLXTSF1500SFT2 | 215 | 165.1 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | TBD | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | TSF-1500LB-SFT | XLXTSF1500SFT25 | 245 | 190.5 | 30 | M27 | 8 | 41.3 | TBD | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | TSF-1500LB-SFT | XLXTSF1500SFT3 | 265 | 203.2 | 33 | M30 | 8 | 47.7 | TBD | 136.53 | 7.92 | 11.91 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 |
| 100 | 4 | TSF-1500LB-SFT | XLXTSF1500SFT4 | 310 | 241.3 | 36 | M33 | 8 | 54.0 | TBD | 161.93 | 7.92 | 11.91 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 |
| 125 | 5 | TSF-1500LB-SFT | XLXTSF1500SFT5 | 372 | 292.1 | 42 | M39x3 | 8 | 73.1 | TBD | 193.68 | 7.92 | 11.91 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 |
| 150 | 6 | TSF-1500LB-SFT | XLXTSF1500SFT6 | 395 | 317.5 | 39 | M36x3 | 12 | 82.6 | TBD | 211.14 | 9.53 | 13.49 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 |
| 200 | 8 | TSF-1500LB-SFT | XLXTSF1500SFT8 | 485 | 393.7 | 45 | M42x3 | 12 | 92.1 | TBD | 269.88 | 11.13 | 16.66 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 |
| 250 | 10 | TSF-1500LB-SFT | XLXTSF1500SFT10 | 585 | 482.6 | 51 | M48x3 | 12 | 108.0 | TBD | 323.85 | 11.13 | 16.66 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 |
| 300 | 12 | TSF-1500LB-SFT | XLXTSF1500SFT12 | 675 | 571.5 | 55 | M52x3 | 16 | 123.9 | TBD | 381 | 14.27 | 23.01 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 |
| 350 | 14 | TSF-1500LB-SFT | XLXTSF1500SFT14 | 750 | 635.0 | 60 | M56x3 | 16 | 133.4 | TBD | 419.1 | 15.88 | 26.97 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 |
| 400 | 16 | TSF-1500LB-SFT | XLXTSF1500SFT16 | 825 | 704.8 | 68 | M64x3 | 16 | 146.1 | TBD | 469.9 | 17.48 | 30.18 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423..9 |
| 450 | 18 | TSF-1500LB-SFT | XLXTSF1500SFT18 | 915 | 774.7 | 74 | M70x3 | 16 | 162.0 | TBD | 533.4 | 17.48 | 30.18 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 |
| 500 | 20 | TSF-1500LB-SFT | XLXTSF1500SFT20 | 985 | 831.8 | 80 | M76x3 | 16 | 177.8 | TBD | 584.2 | 17.48 | 33.32 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 |
| 600 | 24 | TSF-1500LB-SFT | XLXTSF1500SFT24 | 1170 | 990.6 | 94 | M90x3 | 16 | 203.2 | TBD | 692.15 | 20.62 | 36.53 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 |
| 15 | 0.5 | TSF-2500LB-SFT | XLXTSF2500SFT05 | 135 | 88.9 | 22 | M20 | 4 | 30.2 | TBD | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 |
| 20 | 0.75 | TSF-2500LB-SFT | XLXTSF2500SFT075 | 140 | 95.2 | 22 | M20 | 4 | 31.8 | TBD | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 |
| 25 | 1 | TSF-2500LB-SFT | XLXTSF2500SFT1 | 160 | 108.0 | 26 | M24 | 4 | 35.0 | TBD | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 |
| 32 | 1.25 | TSF-2500LB-SFT | XLXTSF2500SFT125 | 185 | 130.2 | 30 | M27 | 4 | 38.1 | TBD | 72.23 | 7.92 | 11.91 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 |
| 40 | 1.5 | TSF-2500LB-SFT | XLXTSF2500SFT15 | 205 | 146.0 | 33 | M30 | 4 | 44.5 | TBD | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 |
| 50 | 2 | TSF-2500LB-SFT | XLXTSF2500SFT2 | 235 | 171.4 | 30 | M27 | 8 | 50.9 | TBD | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | TSF-2500LB-SFT | XLXTSF2500SFT25 | 265 | 196.8 | 33 | M30 | 8 | 57.2 | TBD | 111.13 | 9.52 | 13.49 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | TSF-2500LB-SFT | XLXTSF2500SFT3 | 305 | 228.6 | 36 | M33 | 8 | 66.7 | TBD | 127 | 9.53 | 13.49 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 |
| 100 | 4 | TSF-2500LB-SFT | XLXTSF2500SFT4 | 355 | 273.0 | 42 | M39x3 | 8 | 76.2 | TBD | 157.18 | 11.13 | 16.66 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 |
| 125 | 5 | TSF-2500LB-SFT | XLXTSF2500SFT5 | 420 | 323.8 | 48 | M45x3 | 8 | 92.1 | TBD | 190.5 | 12.7 | 19.84 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 |
| 150 | 6 | TSF-2500LB-SFT | XLXTSF2500SFT6 | 485 | 358.3 | 55 | M52x3 | 8 | 108.0 | TBD | 228.6 | 12.7 | 19.84 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 |
| 200 | 8 | TSF-2500LB-SFT | XLXTSF2500SFT8 | 550 | 438.2 | 55 | M52x3 | 12 | 127.0 | TBD | 279.4 | 14.27 | 23.01 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 |
| 250 | 10 | TSF-2500LB-SFT | XLXTSF2500SFT10 | 675 | 539.8 | 68 | M64x3 | 12 | 165.1 | TBD | 342.9 | 17.48 | 30.18 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 |
| 300 | 12 | TSF-2500LB-SFT | XLXTSF2500SFT12 | 760 | 619.1 | 74 | M70x3 | 12 | 184.2 | TBD | 406.4 | 17.48 | 33.32 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 |
The Tube Sheet Flange adopts an integral forged design, providing:
High mechanical strength and excellent pressure resistance,Superior structural integrity and reliability,Precise tube hole arrangement for heat exchanger tube installation,Reliable separation between tube-side and shell-side media,Excellent sealing performance under high-pressure and high-temperature conditions
The flange section enables convenient equipment opening, inspection, and pipeline connection, while the tube sheet section supports the heat exchanger tube bundle and withstands differential pressure between two process systems.