Blind Flange, also known as Blind Plate Flange and commonly abbreviated as BL Flange, is a solid flange designed to close the end of pipelines, equipment nozzles, and pressure system openings.
Unlike standard pipe flanges, a Blind Flange has no center bore and completely blocks the flow passage. It provides reliable isolation of the pipeline system through bolted connection and gasket sealing.
Blind Flanges are widely used in industrial piping systems for pipeline isolation, maintenance shutdowns, pressure testing, temporary closure, and future pipeline expansion.
Note: The flange inner diameter (B) is determined by the wall thickness of the steel pipe and shall be specified by the user at the time of ordering.(Unit: mm)

| DN | NPS | Type/Class | Part No | D | K | L | Th | n | C | d1 | f | P | E | F | d | w | X | y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0.5 | BL-150LB-SFT | XLXBL150SFT05 | 90 | 60.3 | 16 | M14 | 4 | 9.6 | 35.1 | 1.5 | ||||||||
| 20 | 0.75 | BL-150LB-SFT | XLXBL150SFT075 | 100 | 69.9 | 16 | M14 | 4 | 11.2 | 42.9 | 1.5 | ||||||||
| 25 | 1 | BL-150LB-SFT | XLXBL150SFT1 | 110 | 79.4 | 16 | M14 | 4 | 12.7 | 50.8 | 1.5 | 47.63 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 32 | 1.25 | BL-150LB-SFT | XLXBL150SFT125 | 115 | 88.9 | 16 | M14 | 4 | 14.3 | 63.5 | 1.5 | 57.15 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 40 | 1.5 | BL-150LB-SFT | XLXBL150SFT15 | 125 | 98.4 | 16 | M14 | 4 | 15.9 | 73 | 1.5 | 65.07 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 50 | 2 | BL-150LB-SFT | XLXBL150SFT2 | 150 | 120.7 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 91.9 | 1.5 | 82.55 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 65 | 2.5 | BL-150LB-SFT | XLXBL150SFT25 | 180 | 139.7 | 18 | M16 | 4 | 20.7 | 104.6 | 1.5 | 101.6 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 80 | 3 | BL-150LB-SFT | XLXBL150SFT3 | 190 | 152.4 | 18 | M16 | 4 | 22.3 | 127 | 1.5 | 114.3 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 100 | 4 | BL-150LB-SFT | XLXBL150SFT4 | 230 | 190.5 | 18 | M16 | 8 | 22.3 | 157.2 | 1.5 | 149.23 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 125 | 5 | BL-150LB-SFT | XLXBL150SFT5 | 255 | 215.9 | 22 | M20 | 8 | 22.3 | 185.7 | 1.5 | 171.45 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 150 | 6 | BL-150LB-SFT | XLXBL150SFT6 | 280 | 241.3 | 22 | M20 | 8 | 23.9 | 215.9 | 1.5 | 193.68 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 200 | 8 | BL-150LB-SFT | XLXBL150SFT8 | 345 | 298.58 | 22 | M20 | 8 | 27.0 | 269.7 | 1.5 | 247.65 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 250 | 10 | BL-150LB-SFT | XLXBL150SFT10 | 405 | 362.0 | 26 | M24 | 12 | 28.6 | 323.8 | 1.5 | 304.8 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 300 | 12 | BL-150LB-SFT | XLXBL150SFT12 | 485 | 431.8 | 26 | M24 | 12 | 30.2 | 381 | 1.5 | 381 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 350 | 14 | BL-150LB-SFT | XLXBL150SFT14 | 535 | 476.2 | 30 | M27 | 12 | 33.4 | 412.8 | 1.5 | 396.88 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 400 | 16 | BL-150LB-SFT | XLXBL150SFT16 | 595 | 539.8 | 30 | M27 | 16 | 35.0 | 469.9 | 1.5 | 454.03 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 450 | 18 | BL-150LB-SFT | XLXBL150SFT18 | 635 | 577.9 | 33 | M30 | 16 | 38.1 | 533.4 | 1.5 | 517.53 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 500 | 20 | BL-150LB-SFT | XLXBL150SFT20 | 700 | 635.0 | 33 | M30 | 20 | 41.3 | 584.2 | 1.5 | 558.8 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 600 | 24 | BL-150LB-SFT | XLXBL150SFT24 | 815 | 749.3 | 36 | M33 | 20 | 46.1 | 692.2 | 1.5 | 673.1 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 15 | 0.5 | BL-300LB-SFT | XLXBL300SFT05 | 95 | 66.7 | 16 | M14 | 4 | 12.7 | 35.1 | 1.5 | 34.14 | 5.54 | 7.14 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 |
| 20 | 0.75 | BL-300LB-SFT | XLXBL300SFT075 | 115 | 82.6 | 18 | M16 | 4 | 14.3 | 42.9 | 1.5 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 |
| 25 | 1 | BL-300LB-SFT | XLXBL300SFT1 | 125 | 88.9 | 18 | M16 | 4 | 15.9 | 50.8 | 1.5 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 |
| 32 | 1.25 | BL-300LB-SFT | XLXBL300SFT125 | 135 | 98.4 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 63.5 | 1.5 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 |
| 40 | 1.5 | BL-300LB-SFT | XLXBL300SFT15 | 155 | 114.3 | 22 | M20 | 4 | 19.1 | 73 | 1.5 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 |
| 50 | 2 | BL-300LB-SFT | XLXBL300SFT2 | 165 | 127.0 | 18 | M16 | 8 | 20.7 | 91.9 | 1.5 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | BL-300LB-SFT | XLXBL300SFT25 | 190 | 149.2 | 22 | M20 | 8 | 23.9 | 104.6 | 1.5 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | BL-300LB-SFT | XLXBL300SFT3 | 210 | 168.3 | 22 | M20 | 8 | 27.0 | 127 | 1.5 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 |
| 100 | 4 | BL-300LB-SFT | XLXBL300SFT4 | 255 | 200.0 | 22 | M20 | 8 | 30.2 | 157.2 | 1.5 | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 |
| 125 | 5 | BL-300LB-SFT | XLXBL300SFT5 | 280 | 235.0 | 22 | M20 | 8 | 33.4 | 185.7 | 1.5 | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 |
| 150 | 6 | BL-300LB-SFT | XLXBL300SFT6 | 320 | 269.9 | 22 | M20 | 12 | 35.0 | 215.9 | 1.5 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 |
| 200 | 8 | BL-300LB-SFT | XLXBL300SFT8 | 380 | 330.2 | 26 | M24 | 12 | 39.7 | 269.7 | 1.5 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 |
| 250 | 10 | BL-300LB-SFT | XLXBL300SFT10 | 445 | 387.4 | 30 | M27 | 16 | 46.1 | 323.8 | 1.5 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 |
| 300 | 12 | BL-300LB-SFT | XLXBL300SFT12 | 520 | 450.8 | 33 | M30 | 16 | 49.3 | 381 | 1.5 | 381 | 7.92 | 11.91 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 |
| 350 | 14 | BL-300LB-SFT | XLXBL300SFT14 | 585 | 514.4 | 33 | M30 | 20 | 52.4 | 412.8 | 1.5 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 |
| 400 | 16 | BL-300LB-SFT | XLXBL300SFT16 | 650 | 571.5 | 36 | M33 | 20 | 55.6 | 469.9 | 1.5 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423..9 |
| 450 | 18 | BL-300LB-SFT | XLXBL300SFT18 | 710 | 628.6 | 36 | M33 | 24 | 58.8 | 533.4 | 1.5 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 |
| 500 | 20 | BL-300LB-SFT | XLXBL300SFT20 | 775 | 685.8 | 36 | M33 | 24 | 62.0 | 584.2 | 1.5 | 584.2 | 9.53 | 13.49 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 |
| 600 | 24 | BL-300LB-SFT | XLXBL300SFT24 | 915 | 812.8 | 42 | M39×3 | 24 | 68.3 | 692.2 | 1.5 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 |
| 15 | 0.5 | BL-600LB-SFT | XLXBL600SFT05 | 95 | 66.7 | 16 | M14 | 4 | 14.3 | 35.1 | 6.4 | 34.14 | 5.54 | 7.14 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 |
| 20 | 0.75 | BL-600LB-SFT | XLXBL600SFT075 | 115 | 82.6 | 18 | M16 | 4 | 15.9 | 42.9 | 6.4 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 |
| 25 | 1 | BL-600LB-SFT | XLXBL600SFT1 | 125 | 88.9 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 50.8 | 6.4 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 |
| 32 | 1.25 | BL-600LB-SFT | XLXBL600SFT125 | 135 | 98.4 | 18 | M16 | 4 | 20.7 | 63.5 | 6.4 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 |
| 40 | 1.5 | BL-600LB-SFT | XLXBL600SFT15 | 155 | 114.3 | 22 | M20 | 4 | 22.3 | 73 | 6.4 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 |
| 50 | 2 | BL-600LB-SFT | XLXBL600SFT2 | 165 | 127.0 | 18 | M16 | 8 | 25.4 | 91.9 | 6.4 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | BL-600LB-SFT | XLXBL600SFT25 | 190 | 169.2 | 22 | M20 | 8 | 28.6 | 104.6 | 6.4 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | BL-600LB-SFT | XLXBL600SFT3 | 210 | 168.3 | 22 | M20 | 8 | 31.8 | 127 | 6.4 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 |
| 100 | 4 | BL-600LB-SFT | XLXBL600SFT4 | 275 | 215.9 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | 157.2 | 6.4 | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 |
| 125 | 5 | BL-600LB-SFT | XLXBL600SFT5 | 330 | 267 | 30 | M27 | 8 | 45 | 185.7 | 6.4 | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 |
| 150 | 6 | BL-600LB-SFT | XLXBL600SFT6 | 355 | 292 | 30 | M27 | 12 | 48 | 215.9 | 6.4 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 |
| 200 | 8 | BL-600LB-SFT | XLXBL600SFT8 | 420 | 349 | 33 | M30 | 12 | 56 | 269.7 | 6.4 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 |
| 250 | 10 | BL-600LB-SFT | XLXBL600SFT10 | 510 | 431 | 36 | M33 | 16 | 64 | 323.8 | 6.4 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 |
| 300 | 12 | BL-600LB-SFT | XLXBL600SFT12 | 560 | 489 | 36 | M33 | 20 | 67 | 381 | 6.4 | 381 | 7.92 | 11.91 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 |
| 350 | 14 | BL-600LB-SFT | XLXBL600SFT14 | 605 | 527 | 39 | M36X3 | 20 | 70 | 412.8 | 6.4 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 |
| 400 | 16 | BL-600LB-SFT | XLXBL600SFT16 | 685 | 603 | 42 | M39X3 | 20 | 76 | 469.9 | 6.4 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423..9 |
| 450 | 18 | BL-600LB-SFT | XLXBL600SFT18 | 745 | 654 | 45 | M42X3 | 20 | 83 | 533.4 | 6.4 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 |
| 500 | 20 | BL-600LB-SFT | XLXBL600SFT20 | 815 | 724 | 45 | M42X3 | 24 | 89 | 584.2 | 6.4 | 584.2 | 9.53 | 13.49 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 |
| 600 | 24 | BL-600LB-SFT | XLXBL600SFT24 | 940 | 838 | 51 | M48X3 | 24 | 102 | 692.2 | 6.4 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 |
| 15 | 0.5 | BL-900LB-SFT | XLXBL900SFT05 | 120 | 82.6 | 22 | M20 | 4 | 22.3 | 35.1 | 6.4 | 39.67 | 6.35 | 8.74 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 |
| 20 | 0.75 | BL-900LB-SFT | XLXBL900SFT075 | 130 | 88.9 | 22 | M20 | 4 | 25.4 | 42.9 | 6.4 | 44.45 | 6.35 | 8.74 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 |
| 25 | 1 | BL-900LB-SFT | XLXBL900SFT1 | 150 | 101.6 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | 50.8 | 6.4 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 |
| 32 | 1.25 | BL-900LB-SFT | XLXBL900SFT125 | 160 | 111.1 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | 63.5 | 6.4 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 |
| 40 | 1.5 | BL-900LB-SFT | XLXBL900SFT15 | 180 | 123.8 | 30 | M27 | 4 | 31.8 | 73 | 6.4 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 |
| 50 | 2 | BL-900LB-SFT | XLXBL900SFT2 | 215 | 165.1 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | 91.9 | 6.4 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | BL-900LB-SFT | XLXBL900SFT25 | 245 | 190.5 | 30 | M27 | 8 | 41.3 | 104.6 | 6.4 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | BL-900LB-SFT | XLXBL900SFT3 | 240 | 190.5 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | 127 | 6.4 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 |
| 100 | 4 | BL-900LB-SFT | XLXBL900SFT4 | 290 | 235 | 33 | M30 | 8 | 44.5 | 157.2 | 6.4 | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 |
| 125 | 5 | BL-900LB-SFT | XLXBL900SFT5 | 350 | 279.4 | 36 | M33 | 8 | 50.8 | 185.7 | 6.4 | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 |
| 150 | 6 | BL-900LB-SFT | XLXBL900SFT6 | 380 | 317.5 | 33 | M30 | 12 | 55.6 | 215.9 | 6.4 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 |
| 200 | 8 | BL-900LB-SFT | XLXBL900SFT8 | 470 | 393.7 | 39 | M36x3 | 12 | 63.5 | 269.7 | 6.4 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 |
| 250 | 10 | BL-900LB-SFT | XLXBL900SFT10 | 545 | 469.9 | 39 | M36x3 | 16 | 69.9 | 323.8 | 6.4 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 |
| 300 | 12 | BL-900LB-SFT | XLXBL900SFT12 | 610 | 533.4 | 39 | M36x3 | 20 | 79.4 | 381 | 6.4 | 381 | 7.92 | 11.91 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 |
| 350 | 14 | BL-900LB-SFT | XLXBL900SFT14 | 640 | 558.8 | 42 | M39x3 | 20 | 85.8 | 412.8 | 6.4 | 419.1 | 11.13 | 16.66 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 |
| 400 | 16 | BL-900LB-SFT | XLXBL900SFT16 | 705 | 616 | 45 | M42x3 | 20 | 88.9 | 469.9 | 6.4 | 469.9 | 11.13 | 16.66 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423..9 |
| 450 | 18 | BL-900LB-SFT | XLXBL900SFT18 | 785 | 685.8 | 51 | M48x3 | 20 | 101.6 | 533.4 | 6.4 | 533.4 | 12.7 | 19.84 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 |
| 500 | 20 | BL-900LB-SFT | XLXBL900SFT20 | 855 | 749.3 | 55 | M52x3 | 20 | 108.0 | 584.2 | 6.4 | 584.2 | 12.7 | 19.84 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 |
| 600 | 24 | BL-900LB-SFT | XLXBL900SFT24 | 1040 | 901.7 | 68 | M64x3 | 20 | 139.7 | 692.2 | 6.4 | 692.15 | 15.88 | 26.97 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 |
| 15 | 0.5 | BL-1500LB-SFT | XLXBL1500SFT05 | 120 | 82.6 | 22 | M20 | 4 | 22.3 | 35.1 | 6.4 | 39.67 | 6.35 | 8.74 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 |
| 20 | 0.75 | BL-1500LB-SFT | XLXBL1500SFT075 | 130 | 88.9 | 22 | M20 | 4 | 25.4 | 42.9 | 6.4 | 44.45 | 6.35 | 8.74 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 |
| 25 | 1 | BL-1500LB-SFT | XLXBL1500SFT1 | 150 | 101.6 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | 50.8 | 6.4 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 |
| 32 | 1.25 | BL-1500LB-SFT | XLXBL1500SFT125 | 160 | 111.1 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | 63.5 | 6.4 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 |
| 40 | 1.5 | BL-1500LB-SFT | XLXBL1500SFT15 | 180 | 123.8 | 30 | M27 | 4 | 31.8 | 73 | 6.4 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 |
| 50 | 2 | BL-1500LB-SFT | XLXBL1500SFT2 | 215 | 165.1 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | 91.9 | 6.4 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | BL-1500LB-SFT | XLXBL1500SFT25 | 245 | 190.5 | 30 | M27 | 8 | 41.3 | 104.6 | 6.4 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | BL-1500LB-SFT | XLXBL1500SFT3 | 265 | 203.2 | 33 | M30 | 8 | 47.7 | 127 | 6.4 | 136.53 | 7.92 | 11.91 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 |
| 100 | 4 | BL-1500LB-SFT | XLXBL1500SFT4 | 310 | 241.3 | 36 | M33 | 8 | 54.0 | 157.2 | 6.4 | 161.93 | 7.92 | 11.91 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 |
| 125 | 5 | BL-1500LB-SFT | XLXBL1500SFT5 | 372 | 292.1 | 42 | M39x3 | 8 | 73.1 | 185.7 | 6.4 | 193.68 | 7.92 | 11.91 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 |
| 150 | 6 | BL-1500LB-SFT | XLXBL1500SFT6 | 395 | 317.5 | 39 | M36x3 | 12 | 82.6 | 215.9 | 6.4 | 211.14 | 9.53 | 13.49 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 |
| 200 | 8 | BL-1500LB-SFT | XLXBL1500SFT8 | 485 | 393.7 | 45 | M42x3 | 12 | 92.1 | 269.7 | 6.4 | 269.88 | 11.13 | 16.66 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 |
| 250 | 10 | BL-1500LB-SFT | XLXBL1500SFT10 | 585 | 482.6 | 51 | M48x3 | 12 | 108.0 | 323.8 | 6.4 | 323.85 | 11.13 | 16.66 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 |
| 300 | 12 | BL-1500LB-SFT | XLXBL1500SFT12 | 675 | 571.5 | 55 | M52x3 | 16 | 123.9 | 381 | 6.4 | 381 | 14.27 | 23.01 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 |
| 350 | 14 | BL-1500LB-SFT | XLXBL1500SFT14 | 750 | 635.0 | 60 | M56x3 | 16 | 133.4 | 412.8 | 6.4 | 419.1 | 15.88 | 26.97 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 |
| 400 | 16 | BL-1500LB-SFT | XLXBL1500SFT16 | 825 | 704.8 | 68 | M64x3 | 16 | 146.1 | 469.9 | 6.4 | 469.9 | 17.48 | 30.18 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423..9 |
| 450 | 18 | BL-1500LB-SFT | XLXBL1500SFT18 | 915 | 774.7 | 74 | M70x3 | 16 | 162.0 | 533.4 | 6.4 | 533.4 | 17.48 | 30.18 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 |
| 500 | 20 | BL-1500LB-SFT | XLXBL1500SFT20 | 985 | 831.8 | 80 | M76x3 | 16 | 177.8 | 584.2 | 6.4 | 584.2 | 17.48 | 33.32 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 |
| 600 | 24 | BL-1500LB-SFT | XLXBL1500SFT24 | 1170 | 990.6 | 94 | M90x3 | 16 | 203.2 | 692.2 | 6.4 | 692.15 | 20.62 | 36.53 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 |
| 15 | 0.5 | BL-2500LB-SFT | XLXBL2500SFT05 | 135 | 88.9 | 22 | M20 | 4 | 30.2 | 35.1 | 6.4 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 |
| 20 | 0.75 | BL-2500LB-SFT | XLXBL2500SFT075 | 140 | 95.2 | 22 | M20 | 4 | 31.8 | 42.9 | 6.4 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 |
| 25 | 1 | BL-2500LB-SFT | XLXBL2500SFT1 | 160 | 108.0 | 26 | M24 | 4 | 35.0 | 50.8 | 6.4 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 |
| 32 | 1.25 | BL-2500LB-SFT | XLXBL2500SFT125 | 185 | 130.2 | 30 | M27 | 4 | 38.1 | 63.5 | 6.4 | 72.23 | 7.92 | 11.91 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 |
| 40 | 1.5 | BL-2500LB-SFT | XLXBL2500SFT15 | 205 | 146.0 | 33 | M30 | 4 | 44.5 | 73 | 6.4 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 |
| 50 | 2 | BL-2500LB-SFT | XLXBL2500SFT2 | 235 | 171.4 | 30 | M27 | 8 | 50.9 | 91.9 | 6.4 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | BL-2500LB-SFT | XLXBL2500SFT25 | 265 | 196.8 | 33 | M30 | 8 | 57.2 | 104.6 | 6.4 | 111.13 | 9.52 | 13.49 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | BL-2500LB-SFT | XLXBL2500SFT3 | 305 | 228.6 | 36 | M33 | 8 | 66.7 | 127 | 6.4 | 127 | 9.53 | 13.49 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 |
| 100 | 4 | BL-2500LB-SFT | XLXBL2500SFT4 | 355 | 273.0 | 42 | M39x3 | 8 | 76.2 | 157.2 | 6.4 | 157.18 | 11.13 | 16.66 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 |
| 125 | 5 | BL-2500LB-SFT | XLXBL2500SFT5 | 420 | 323.8 | 48 | M45x3 | 8 | 92.1 | 185.7 | 6.4 | 190.5 | 12.7 | 19.84 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 |
| 150 | 6 | BL-2500LB-SFT | XLXBL2500SFT6 | 485 | 358.3 | 55 | M52x3 | 8 | 108.0 | 215.9 | 6.4 | 228.6 | 12.7 | 19.84 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 |
| 200 | 8 | BL-2500LB-SFT | XLXBL2500SFT8 | 550 | 438.2 | 55 | M52x3 | 12 | 127.0 | 269.7 | 6.4 | 279.4 | 14.27 | 23.01 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 |
| 250 | 10 | BL-2500LB-SFT | XLXBL2500SFT10 | 675 | 539.8 | 68 | M64x3 | 12 | 165.1 | 323.8 | 6.4 | 342.9 | 17.48 | 30.18 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 |
| 300 | 12 | BL-2500LB-SFT | XLXBL2500SFT12 | 760 | 619.1 | 74 | M70x3 | 12 | 184.2 | 381 | 6.4 | 406.4 | 17.48 | 33.32 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 |
It is integrally made of solid forgings or steel plates without central flow holes. Bolt holes machined on the surface are completely consistent with the matching flange, and the type of sealing face matches the corresponding flange.
During installation, it is sandwiched between two flanges. The bolts compress the gasket to achieve complete tightness and block the flow of medium in the pipeline. To resume fluid circulation, remove the blind flange and replace it with a pipe flange.
The solid monolithic structure delivers stable pressure bearing and uniform stress distribution. It resists deformation under high-pressure service conditions and can withstand the full rated pressure of the pipeline.