The Cryogenic Five‑Offset Fully‑Welded Zero‑Friction Ball Valve is a high‑performance pipeline ball valve engineered for low‑temperature and cryogenic service conditions. It adopts a five‑offset structure, zero‑friction opening‑closing design and fully‑welded body, and is mainly used for transportation and shut‑off of cryogenic media such as LNG, liquid nitrogen and liquid oxygen.
With a special five‑offset motion path, the ball separates from the sealing surfaces first before rotation during opening and closing, and gradually approaches and compresses the seat upon closure. This greatly reduces friction between the ball and seat found in conventional ball‑valve operation, lowering operating torque and wear of sealing surfaces.
Working Principle of Zero‑Friction Cryogenic Five‑Offset Ball Valve:
Opening Process: The valve stem is rotated by a handwheel, worm‑gear or actuator. Thanks to the five‑offset geometric structure, the ball separates completely from the valve seat the instant rotation begins, achieving zero friction and no scuffing throughout the rotary stroke. The ball passage opens gradually for smooth medium flow, and the valve reaches the fully‑open position after a 90‑degree rotation.
Closing Process: The stem is driven in reverse rotation and the flow passage is gradually closed. Once the ball is seated, the five‑offset structure generates powerful axial wedging force to bring the ball into precise contact with the metal seat. A high‑pressure bidirectional zero‑leakage seal is formed to completely shut‑off the cryogenic medium. Contact between sealing surfaces only occurs momentarily during final compression and pre‑opening separation. Zero friction is maintained over the whole rotation cycle, preventing sealing‑surface damage caused by cryogenic‑medium erosion.
Manual ball valves are widely used on piping systems for fast opening and closing, to cut off or connect fluid media stably. Accurate parameter confirmation including working temperature, medium, pressure and caliber is required before ordering for correct valve selection. Customized solutions on valve size, pressure rating, connection standard and body material are available to meet diverse non-standard working conditions.(Unit: mm)

| DN | Type/Class | Part No | D | LE | LRF | LRTJ | H1 | H2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DQ661-600LB | DQ661600XLX6 | 5.91 | 22 | 22 | 22.1 | 7.3 | 7.9 | |
| 8 | DQ661-600LB | DQ661600XLX8 | 7.91 | 26 | 26 | 26.1 | 10 | 10.8 | |
| 10 | DQ661-600LB | DQ661600XLX10 | 9.92 | 31 | 31 | 31.1 | 12 | 12.8 | |
| 12 | DQ661-600LB | DQ661600XLX12 | 11.93 | 33 | 33 | 33.1 | 13.8 | 14.6 | |
| 14 | DQ661-600LB | DQ661600XLX14 | 13.15 | 35 | 35 | 35.1 | 13.8 | 17.3 | |
| 16 | DQ661-600LB | DQ661600XLX16 | 15.16 | 39 | 39 | 39.1 | 15.2 | 19.1 | |
| 18 | DQ661-600LB | DQ661600XLX18 | 17.17 | 43 | 43 | 43.1 | 16.5 | 20.6 | |
| 20 | DQ661-600LB | DQ661600XLX20 | 19.17 | 47 | 47 | 14.2 | 18.9 | 22.2 | |
| 22 | DQ661-600LB | DQ661600XLX22 | 21.18 | 51 | 51 | 51 | 21.3 | 23 | |
| 24 | DQ661-600LB | DQ661600XLX24 | 23.19 | 55 | 55 | 55.4 | 23 | 25.4 | |
| 26 | DQ661-600LB | DQ661600XLX26 | 24.92 | 57 | 57 | 58 | 24.6 | 26.8 | |
| 28 | DQ661-600LB | DQ661600XLX28 | 26.93 | 61 | 61 | 62 | 25.6 | 28.4 | |
| 30 | DQ661-600LB | DQ661600XLX30 | 28.94 | 65 | 65 | 66 | 27 | 30.6 | |
| 32 | DQ661-600LB | DQ661600XLX32 | 30.67 | 70 | 70 | 71 | 28.4 | 31.9 | |
| 34 | DQ661-600LB | DQ661600XLX34 | 32.68 | 76 | 76 | 77 | 30.1 | 33.7 | |
| 36 | DQ661-600LB | DQ661600XLX36 | 34.41 | 82 | 82 | 83 | 33.3 | 35.1 | |
| 40 | DQ661-600LB | DQ661600XLX40 | 38.43 | 82.7 | 85 | 86 | 35.8 | 39 | |
| 42 | DQ661-600LB | DQ661600XLX42 | 40.16 | 86.6 | 88 | 89 | 37.2 | 40.5 | |
| 44 | DQ661-600LB | DQ661600XLX44 | 41.97 | 86.6 | 91 | 92 | 38.6 | 42 | |
| 48 | DQ661-600LB | DQ661600XLX48 | 45.91 | 90.55 | 98 | 99 | 43.3 | 45.9 | |
| 56 | DQ661-600LB | DQ661600XLX56 | 53.54 | 84.4 | 115 | 116 | 48.2 | 52.3 | |
| 150 | DQ661-600LB | DQ661600XLX150 | 150 | 559 | 559 | 562 | 185 | 200 | |
| 200 | DQ661-600LB | DQ661600XLX200 | 201 | 660 | 660 | 664 | 254 | 275 | |
| 250 | DQ661-600LB | DQ661600XLX250 | 252 | 787 | 787 | 791 | 305 | 325 | |
| 300 | DQ661-600LB | DQ661600XLX300 | 303 | 838 | 838 | 841 | 350 | 370 | |
| 350 | DQ661-600LB | DQ661600XLX350 | 334 | 889 | 889 | 892 | 350 | 440 | |
| 400 | DQ661-600LB | DQ661600XLX400 | 385 | 991 | 991 | 994 | 385 | 485 | |
| 450 | DQ661-600LB | DQ661600XLX450 | 436 | 1092 | 1092 | 1095 | 420 | 522 | |
| 500 | DQ661-600LB | DQ661600XLX500 | 487 | 1194 | 1194 | 1200 | 480 | 565 | |
| 550 | DQ661-600LB | DQ661600XLX550 | 538 | 1295 | 1295 | 1305 | 535 | 605 | |
| 600 | DQ661-600LB | DQ661600XLX600 | 589 | 1397 | 1397 | 1407 | 585 | 645 | |
| 650 | DQ661-600LB | DQ661600XLX650 | 633 | 1448 | 1448 | 1461 | 625 | 680 | |
| 700 | DQ661-600LB | DQ661600XLX700 | 684 | 1549 | 1549 | 1562 | 650 | 721 | |
| 750 | DQ661-600LB | DQ661600XLX750 | 735 | 1651 | 1651 | 1664 | 685 | 777 | |
| 800 | DQ661-600LB | DQ661600XLX800 | 779 | 1778 | 1778 | 1794 | 720 | 810 | |
| 850 | DQ661-600LB | DQ661600XLX850 | 830 | 1930 | 1930 | 1946 | 765 | 855 | |
| 900 | DQ661-600LB | DQ661600XLX900 | 874 | 2083 | 2083 | 2099 | 795 | 891 | |
| 1000 | DQ661-600LB | DQ661600XLX1000 | 976 | 2100 | 2159 | 2174 | 910 | 990 | |
| 1050 | DQ661-600LB | DQ661600XLX1050 | 1020 | 2200 | 2235 | 2250 | 945 | 1030 | |
| 1100 | DQ661-600LB | DQ661600XLX1100 | 1066 | 2200 | 2311 | 2327 | 980 | 1067 | |
| 1200 | DQ661-600LB | DQ661600XLX1200 | 1166 | 2300 | 2489 | 2504 | 1100 | 1165 | |
| 1400 | DQ661-600LB | DQ661600XLX1400 | 1384 | 2500 | 2921 | 2936 | 1225 | 1328 | |
| 6 | DQ661-900LB | DQ661900XLX6 | 5.91 | 24 | 24 | 24.1 | 7.3 | 79 | |
| 8 | DQ661-900LB | DQ661900XLX8 | 7.91 | 29 | 29 | 29.1 | 10 | 10.8 | |
| 10 | DQ661-900LB | DQ661900XLX10 | 9.92 | 33 | 33 | 33.1 | 12 | 12.8 | |
| 12 | DQ661-900LB | DQ661900XLX12 | 11.93 | 38 | 38 | 38.1 | 13.8 | 14.6 | |
| 14 | DQ661-900LB | DQ661900XLX14 | 12.68 | 40.5 | 40.5 | 40.9 | 14.4 | 17.9 | |
| 16 | DQ661-900LB | DQ661900XLX16 | 14.69 | 44.5 | 44.5 | 44.9 | 16.1 | 19.7 | |
| 18 | DQ661-900LB | DQ661900XLX18 | 16.65 | 48 | 48 | 48.5 | 17.5 | 21.3 | |
| 20 | DQ661-900LB | DQ661900XLX20 | 18.54 | 52 | 52 | 52.5 | 19.9 | 22.9 | |
| 22 | DQ661-900LB | DQ661900XLX22 | 21.18 | 56.3 | 56.3 | 57 | 22 | 25.3 | |
| 24 | DQ661-900LB | DQ661900XLX24 | 22.44 | 61 | 61 | 61.7 | 24.2 | 27.4 | |
| 26 | DQ661-900LB | DQ661900XLX26 | 24.29 | 65 | 65 | 65.87 | 25.8 | 28.7 | |
| 28 | DQ661-900LB | DQ661900XLX28 | 26.18 | 67 | 67 | 679 | 26.8 | 30.5 | |
| 30 | DQ661-900LB | DQ661900XLX30 | 28.94 | 74 | 74 | 74.9 | 28.1 | 32.1 | |
| 32 | DQ661-900LB | DQ661900XLX32 | 30.67 | 74 | 74 | 74.9 | 29.5 | 33.7 | |
| 34 | DQ661-900LB | DQ661900XLX34 | 32.68 | 78 | 78 | 79.1 | 31.3 | 35.3 | |
| 36 | DQ661-900LB | DQ661900XLX36 | 34.41 | 84 | 84 | 85.1 | 32.5 | 37.2 | |
| 40 | DQ661-900LB | DQ661900XLX40 | 37.48 | 82.7 | 89.9 | 91 | 37 | 40.5 | |
| 42 | DQ661-900LB | DQ661900XLX42 | 39.29 | 86.6 | 96 | 97 | 37.8 | 42.5 | |
| 44 | DQ661-900LB | DQ661900XLX44 | 41.18 | 86.6 | 100 | 101 | 40.1 | 44.1 | |
| 48 | DQ661-900LB | DQ661900XLX48 | 4,492 | 90.5 | 109 | 110 | 449 | 47.9 | |
| 56 | DQ661-900LB | DQ661900XLX56 | 53.54 | 80.6 | 98 | 47.5 | 52.3 | ||
| 150 | DQ661-900LB | DQ661900XLX150 | 150 | 610 | 610 | 613 | 185 | 200 | |
| 200 | DQ661-900LB | DQ661900XLX200 | 201 | 737 | 737 | 740 | 254 | 275 | |
| 250 | DQ661-900LB | DQ661900XLX250 | 252 | 838 | 838 | 841 | 305 | 325 | |
| 300 | DQ661-900LB | DQ661900XLX300 | 303 | 965 | 965 | 968 | 350 | 370 | |
| 350 | DQ661-900LB | DQ661900XLX350 | 322 | 1029 | 1029 | 1038 | 365 | 455 | |
| 400 | DQ661-900LB | DQ661900XLX400 | 373 | 1130 | 1130 | 1140 | 410 | 500 | |
| 450 | DQ661-900LB | DQ661900XLX450 | 423 | 1219 | 1219 | 1232 | 445 | 540 | |
| 500 | DQ661-900LB | DQ661900XLX500 | 471 | 1321 | 1321 | 1334 | 505 | 582 | |
| 550 | DQ661-900LB | DQ661900XLX550 | 522 | 1429 | 1429 | 1448 | 560 | 642 | |
| 600 | DQ661-900LB | DQ661900XLX600 | 570 | 1549 | 1549 | 1568 | 615 | 695 | |
| 650 | DQ661-900LB | DQ661900XLX650 | 617 | 1651 | 1651 | 1679 | 655 | 730 | |
| 700 | DQ661-900LB | DQ661900XLX700 | 665 | 1702 | 1702 | 1724 | 680 | 775 | |
| 750 | DQ661-900LB | DQ661900XLX750 | 712 | 1880 | 1880 | 1902 | 715 | 815 | |
| 800 | DQ661-900LB | DQ661900XLX800 | 760 | 1880 | 1880 | 1902 | 750 | 855 | |
| 850 | DQ661-900LB | DQ661900XLX850 | 808 | 1981 | 1981 | 2010 | 795 | 896 | |
| 900 | DQ661-900LB | DQ661900XLX900 | 855 | 2134 | 2134 | 2162 | 825 | 945 | |
| 1000 | DQ661-900LB | DQ661900XLX1000 | 952 | 2100 | 2283 | 2311 | 940 | 1028 | |
| 1050 | DQ661-900LB | DQ661900XLX1050 | 998 | 2200 | 2438 | 2461 | 985 | 1081 | |
| 1100 | DQ661-900LB | DQ661900XLX1100 | 1046 | 2200 | 2540 | 2568 | 1020 | 1120 | |
| 1200 | DQ661-900LB | DQ661900XLX1200 | 1141 | 2300 | 2769 | 2797 | 1140 | 1210 | |
| 1400 | DQ661-900LB | DQ661900XLX1400 | 1360 | 2048 | 2489 | 一 | 1205 | 1328 |
Five‑Offset Zero‑Friction Cryogenic Ball Valve | Fully Welded Industrial Valve
Featuring five‑offset zero‑friction sealing and an integral fully‑welded body, this valve operates without sealing‑surface scuffing and delivers stable torque during opening‑closing cycles. Its metal‑to‑metal hard‑seal construction provides bidirectional zero‑leakage performance. Rated for cryogenic service down to ‑196 °C, it resists low‑temperature brittleness and pressure cycling. With explosion‑safe properties and maintenance‑free operation, it supports multiple actuation options and is well‑suited for transmission pipelines carrying hazardous cryogenic media such as LNG.