This pneumatic quick-closing track zero-friction ball valve is a large-bore emergency cut-off safety control valve specially designed for hazardous working conditions. It adopts an innovative dual-stroke operating mechanism combining linear stroke + R-type orbital angular stroke to realize ultra-fast opening and closing performance.
As a stem-lifting 90° rotating ball valve, its ball completely separates from the seat and suspends inside the valve cavity during operation. The ball rotates without any contact or friction with the seat, achieving zero friction and zero wear. For emergency shutdown, forced spherical sealing is realized. Thanks to the unique zero-friction sealing structure, the valve maintains long-term stable tightness and fully meets ANSI B16.104 Class VI sealing standard.
The valve delivers excellent rapid cut-off performance: all specifications achieve 95% flow cutoff within 0.5 seconds. Full closing takes 1–3 seconds for DN40–DN200 and 3–5 seconds for DN250–DN600, ensuring reliable emergency shutdown. Equipped with fail-safe close function upon power or air loss, the valve automatically closes under abnormal conditions, providing stable and reliable safety protection for industrial systems.
Pneumatic Shut‑off Ball Valve are 0‑90° rotary valves. They utilize pneumatic actuators to convert compressed air into rotary motion, delivering fast and reliable valve opening and closing for industrial process control.
According to specific application requirements, pneumatic ball valves can be equipped with solenoid valves, limit switches, position feedback devices, air filter‑regulators, valve positioners and other pneumatic instrument accessories to realize automatic valve control and remote monitoring functions.
Many factors shall be considered when selecting a pneumatic ball valve, including valve size, pressure rating, operating temperature, process medium, flow rate, body material, seat material, actuator type and control mode.
If you are looking for a qualified manufacturer or supplier of pneumatic ball valves, please contact our technical team and provide your operating conditions. Our valve engineers will recommend suitable pneumatic ball valves, actuators and control accessories based on your specific application requirements. (Unit: mm)

| DN | NPS | Type/Class | Part No | L1 | D | K | Th | n-L | C | d1 | f | P | E | F | d | w | X | y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | KGQ647-150LB | KGQ647150XLX2 | 178 | 150 | 120.7 | M16 | 46130 | 17.5 | 91.9 | 1.5 | 82.55 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 65 | 2.5 | KGQ647-150LB | KGQ647150XLX2.5 | 190 | 180 | 139.7 | M16 | 4-18 | 20.7 | 104.6 | 1.5 | 101.6 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 80 | 3 | KGQ647-150LB | KGQ647150XLX3 | 203 | 190 | 152.4 | M16 | 4-18 | 22.3 | 127 | 1.5 | 114.3 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 100 | 4 | KGQ647-150LB | KGQ647150XLX4 | 229 | 230 | 190.5 | M16 | 8-18 | 22.3 | 157.2 | 1.5 | 149.23 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 150 | 6 | KGQ647-150LB | KGQ647150XLX6 | 394 | 280 | 241.3 | M20 | 8-22 | 23.9 | 215.9 | 1.5 | 193.68 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 200 | 8 | KGQ647-150LB | KGQ647150XLX8 | 457 | 345 | 298.58 | M20 | 8-22 | 27.0 | 269.7 | 1.5 | 247.65 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 250 | 10 | KGQ647-150LB | KGQ647150XLX10 | 533 | 405 | 362.0 | M24 | 12-26 | 28.6 | 323.8 | 1.5 | 304.8 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 300 | 12 | KGQ647-150LB | KGQ647150XLX12 | 610 | 485 | 431.8 | M24 | 12-26 | 30.2 | 381 | 1.5 | 381 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 350 | 14 | KGQ647-150LB | KGQ647150XLX14 | 686 | 535 | 476.2 | M27 | 12-30 | 33.4 | 412.8 | 1.5 | 396.88 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 400 | 16 | KGQ647-150LB | KGQ647150XLX16 | 762 | 595 | 539.8 | M27 | 16-30 | 35.0 | 469.9 | 1.5 | 454.03 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 450 | 18 | KGQ647-150LB | KGQ647150XLX18 | 864 | 635 | 577.9 | M30 | 16-33 | 38.1 | 533.4 | 1.5 | 517.53 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 500 | 20 | KGQ647-150LB | KGQ647150XLX20 | 914 | 700 | 635.0 | M30 | 20-33 | 41.3 | 584.2 | 1.5 | 558.8 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 600 | 24 | KGQ647-150LB | KGQ647150XLX24 | 1067 | 815 | 749.3 | M33 | 20-36 | 46.1 | 692.2 | 1.5 | 673.1 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 650 | 26 | KGQ647-150LB | KGQ647150XLX26 | 1143 | 870 | 806.4 | M33 | 24-36 | 66.7 | ||||||||||
| 700 | 28 | KGQ647-150LB | KGQ647150XLX28 | 1245 | 925 | 863.6 | M33 | 28-36 | 69.9 | ||||||||||
| 750 | 30 | KGQ647-150LB | KGQ647150XLX30 | 1295 | 985 | 914.4 | M33 | 28-36 | 73.1 | ||||||||||
| 800 | 32 | KGQ647-150LB | KGQ647150XLX32 | 1372 | 1060 | 977.9 | M39 | 28-42 | 79.4 | ||||||||||
| 850 | 34 | KGQ647-150LB | KGQ647150XLX34 | 1473 | 1110 | 1028.7 | M39 | 32-42 | 81.0 | ||||||||||
| 900 | 36 | KGQ647-150LB | KGQ647150XLX36 | 1524 | 1170 | 1085.8 | M39 | 32-42 | 88.9 | ||||||||||
| 1000 | 40 | KGQ647-150LB | KGQ647150XLX40 | 1753 | 1290 | 1200.2 | M39 | 36-42 | 88.9 | ||||||||||
| 1050 | 42 | KGQ647-150LB | KGQ647150XLX42 | 1855 | 1345 | 1257.3 | M39 | 36-42 | 95.3 | ||||||||||
| 1200 | 48 | KGQ647-150LB | KGQ647150XLX48 | 2134 | 1510 | 1422.4 | M39 | 44-42 | 106.4 | ||||||||||
| 50 | 2 | KGQ647-300LB | KGQ647300XLX2 | 216 | 165 | 127.0 | M16 | 8-18 | 20.7 | 91.9 | 1.5 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | KGQ647-300LB | KGQ647300XLX2.5 | 241 | 190 | 149.2 | M20 | 8-22 | 23.9 | 104.6 | 1.5 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | KGQ647-300LB | KGQ647300XLX3 | 282 | 210 | 168.3 | M20 | 8-22 | 27.0 | 127 | 1.5 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 |
| 100 | 4 | KGQ647-300LB | KGQ647300XLX4 | 305 | 255 | 200.0 | M20 | 8-22 | 30.2 | 157.2 | 1.5 | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 |
| 150 | 6 | KGQ647-300LB | KGQ647300XLX6 | 457 | 320 | 269.9 | M20 | 12-22 | 35.0 | 215.9 | 1.5 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 |
| 200 | 8 | KGQ647-300LB | KGQ647300XLX8 | 502 | 380 | 330.2 | M24 | 12-26 | 39.7 | 269.7 | 1.5 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 |
| 250 | 10 | KGQ647-300LB | KGQ647300XLX10 | 568 | 445 | 387.4 | M27 | 16-30 | 46.1 | 323.8 | 1.5 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 |
| 300 | 12 | KGQ647-300LB | KGQ647300XLX12 | 648 | 520 | 450.8 | M30 | 16-33 | 49.3 | 381 | 1.5 | 381 | 7.92 | 11.91 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 |
| 350 | 14 | KGQ647-300LB | KGQ647300XLX14 | 762 | 585 | 514.4 | M30 | 20-33 | 52.4 | 412.8 | 1.5 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 |
| 400 | 16 | KGQ647-300LB | KGQ647300XLX16 | 838 | 650 | 571.5 | M33 | 20-36 | 55.6 | 469.9 | 1.5 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423..9 |
| 450 | 18 | KGQ647-300LB | KGQ647300XLX18 | 914 | 710 | 628.6 | M33 | 24-36 | 58.8 | 533.4 | 1.5 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 |
| 500 | 20 | KGQ647-300LB | KGQ647300XLX20 | 991 | 775 | 685.8 | M33 | 24-36 | 62.0 | 584.2 | 1.5 | 584.2 | 9.53 | 13.49 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 |
| 600 | 24 | KGQ647-300LB | KGQ647300XLX24 | 1143 | 915 | 812.8 | M39×3 | 24-42 | 68.3 | 692.2 | 1.5 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 |
| 650 | 26 | KGQ647-300LB | KGQ647300XLX26 | 1245 | 970 | 876.3 | M42 | 28-45 | 77.8 | ||||||||||
| 700 | 28 | KGQ647-300LB | KGQ647300XLX28 | 1346 | 1035 | 939.8 | M42 | 28-45 | 84.2 | ||||||||||
| 750 | 30 | KGQ647-300LB | KGQ647300XLX30 | 1397 | 1090 | 997.0 | M45 | 28-48 | 90.5 | ||||||||||
| 800 | 32 | KGQ647-300LB | KGQ647300XLX32 | 1524 | 1150 | 1054.1 | M48 | 28-51 | 96.9 | ||||||||||
| 850 | 34 | KGQ647-300LB | KGQ647300XLX34 | 1626 | 1205 | 1104.9 | M48 | 28-51 | 100.1 | ||||||||||
| 900 | 36 | KGQ647-300LB | KGQ647300XLX36 | 1727 | 1270 | 1168.4 | M52 | 32-55 | 103.2 | ||||||||||
| 1000 | 40 | KGQ647-300LB | KGQ647300XLX40 | 1956 | 1240 | 1155.7 | M42 | 32-45 | 112.8 | ||||||||||
| 1050 | 42 | KGQ647-300LB | KGQ647300XLX42 | 2083 | 1290 | 1206.5 | M42 | 32-45 | 117.5 | ||||||||||
| 1200 | 48 | KGQ647-300LB | KGQ647300XLX48 | 2170 | 1465 | 1371.6 | M48 | 32-51 | 131.8 | ||||||||||
| 50 | 2 | KGQ647-600LB | KGQ647600XLX2 | 292 | 165 | 127.0 | M16 | 8-18 | 25.4 | 91.9 | 6.4 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | KGQ647-600LB | KGQ647600XLX2.5 | 330 | 190 | 169.2 | M20 | 8-22 | 28.6 | 104.6 | 6.4 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | KGQ647-600LB | KGQ647600XLX3 | 356 | 210 | 168.3 | M20 | 8-22 | 31.8 | 127 | 6.4 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 |
| 100 | 4 | KGQ647-600LB | KGQ647600XLX4 | 432 | 275 | 215.9 | M24 | 8-26 | 38.1 | 157.2 | 6.4 | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 |
| 150 | 6 | KGQ647-600LB | KGQ647600XLX6 | 559 | 355 | 292 | M27 | 12-30 | 48 | 215.9 | 6.4 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 |
| 200 | 8 | KGQ647-600LB | KGQ647600XLX8 | 660 | 420 | 349 | M30 | 12-33 | 56 | 269.7 | 6.4 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 |
| 250 | 10 | KGQ647-600LB | KGQ647600XLX10 | 787 | 510 | 431 | M33 | 16-36 | 64 | 323.8 | 6.4 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 |
| 300 | 12 | KGQ647-600LB | KGQ647600XLX12 | 838 | 560 | 489 | M33 | 20-36 | 67 | 381 | 6.4 | 381 | 7.92 | 11.91 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 |
| 350 | 14 | KGQ647-600LB | KGQ647600XLX14 | 889 | 605 | 527 | M36X3 | 20-39 | 70 | 412.8 | 6.4 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 |
| 400 | 16 | KGQ647-600LB | KGQ647600XLX16 | 991 | 685 | 603 | M39X3 | 20-42 | 76 | 469.9 | 6.4 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423..9 |
| 450 | 18 | KGQ647-600LB | KGQ647600XLX18 | 1092 | 745 | 654 | M42X3 | 20-45 | 83 | 533.4 | 6.4 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 |
| 500 | 20 | KGQ647-600LB | KGQ647600XLX20 | 1194 | 815 | 724 | M42X3 | 24-45 | 89 | 584.2 | 6.4 | 584.2 | 9.53 | 13.49 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 |
| 600 | 24 | KGQ647-600LB | KGQ647600XLX24 | 1397 | 940 | 838 | M48X3 | 24-51 | 102 | 692.2 | 6.4 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 |
| 650 | 26 | KGQ647-600LB | KGQ647600XLX26 | 1448 | 1015 | 914 | M48 | 28-51 | 108 | ||||||||||
| 700 | 28 | KGQ647-600LB | KGQ647600XLX28 | 1549 | 1075 | 965 | M52 | 28-55 | 111 | ||||||||||
| 750 | 30 | KGQ647-600LB | KGQ647600XLX30 | 1651 | 1130 | 1022 | M52 | 28-55 | 114 | ||||||||||
| 800 | 32 | KGQ647-600LB | KGQ647600XLX32 | 1778 | 1195 | 1080 | M56 | 28-60 | 118 | ||||||||||
| 850 | 34 | KGQ647-600LB | KGQ647600XLX34 | 1930 | 1245 | 1130 | M56 | 28-60 | 121 | ||||||||||
| 900 | 36 | KGQ647-600LB | KGQ647600XLX36 | 2083 | 1315 | 1194 | M64 | 28-68 | 124 | ||||||||||
| 50 | 2 | KGQ647-900LB | KGQ647900XLX2 | 368 | 215 | 165.1 | M24 | 8-26 | 38.1 | 91.9 | 6.4 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | KGQ647-900LB | KGQ647900XLX2.5 | 419 | 245 | 190.5 | M27 | 8-30 | 41.3 | 104.6 | 6.4 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | KGQ647-900LB | KGQ647900XLX3 | 381 | 240 | 190.5 | M24 | 8-26 | 38.1 | 127 | 6.4 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 |
| 100 | 4 | KGQ647-900LB | KGQ647900XLX4 | 457 | 290 | 235 | M30 | 8-33 | 44.5 | 157.2 | 6.4 | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 |
| 150 | 6 | KGQ647-900LB | KGQ647900XLX6 | 610 | 380 | 317.5 | M30 | 12-33 | 55.6 | 215.9 | 6.4 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 |
| 200 | 8 | KGQ647-900LB | KGQ647900XLX8 | 737 | 470 | 393.7 | M36x3 | 12-39 | 63.5 | 269.7 | 6.4 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 |
| 250 | 10 | KGQ647-900LB | KGQ647900XLX10 | 838 | 545 | 469.9 | M36x3 | 16-39 | 69.9 | 323.8 | 6.4 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 |
| 300 | 12 | KGQ647-900LB | KGQ647900XLX12 | 965 | 610 | 533.4 | M36x3 | 20-39 | 79.4 | 381 | 6.4 | 381 | 7.92 | 11.91 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 |
| 350 | 14 | KGQ647-900LB | KGQ647900XLX14 | 1029 | 640 | 558.8 | M39x3 | 20-42 | 85.8 | 412.8 | 6.4 | 419.1 | 11.13 | 16.66 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 |
| 400 | 16 | KGQ647-900LB | KGQ647900XLX16 | 1130 | 705 | 616 | M42x3 | 20-45 | 88.9 | 469.9 | 6.4 | 469.9 | 11.13 | 16.66 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423..9 |
| 450 | 18 | KGQ647-900LB | KGQ647900XLX18 | 1219 | 785 | 685.8 | M48x3 | 20-51 | 101.6 | 533.4 | 6.4 | 533.4 | 12.7 | 19.84 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 |
| 500 | 20 | KGQ647-900LB | KGQ647900XLX20 | 1321 | 855 | 749.3 | M52x3 | 20-55 | 108.0 | 584.2 | 6.4 | 584.2 | 12.7 | 19.84 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 |
| 600 | 24 | KGQ647-900LB | KGQ647900XLX24 | 1549 | 1040 | 901.7 | M64x3 | 20-68 | 139.7 | 692.2 | 6.4 | 692.15 | 15.88 | 26.97 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 |
| 650 | 26 | KGQ647-900LB | KGQ647900XLX26 | 1651 | 1085 | 952.5 | M70 | 20-74 | 139.7 | ||||||||||
| 700 | 28 | KGQ647-900LB | KGQ647900XLX28 | 1753 | 1170 | 1022.4 | M76 | 20-80 | 142.9 | ||||||||||
| 750 | 30 | KGQ647-900LB | KGQ647900XLX30 | 1880 | 1230 | 1085.9 | M76 | 20-80 | 149.3 | ||||||||||
| 800 | 32 | KGQ647-900LB | KGQ647900XLX32 | 2032 | 1315 | 1155.7 | M82 | 20-86 | 158.8 | ||||||||||
| 850 | 34 | KGQ647-900LB | KGQ647900XLX34 | 2159 | 1395 | 1225.6 | M90 | 20-94 | 165.1 | ||||||||||
| 900 | 36 | KGQ647-900LB | KGQ647900XLX36 | 2286 | 1460 | 1289.1 | M90 | 20-94 | 171.5 | ||||||||||
| 50 | 2 | KGQ647-1500LB | KGQ6471500XLX2 | 368 | 215 | 165.1 | M24 | 8-26 | 38.1 | 91.9 | 6.4 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | KGQ647-1500LB | KGQ6471500XLX2.5 | 419 | 245 | 190.5 | M27 | 8-30 | 41.3 | 104.6 | 6.4 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | KGQ647-1500LB | KGQ6471500XLX3 | 470 | 265 | 203.2 | M30 | 8-33 | 47.7 | 127 | 6.4 | 136.53 | 7.92 | 11.91 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 |
| 100 | 4 | KGQ647-1500LB | KGQ6471500XLX4 | 546 | 310 | 241.3 | M33 | 8-36 | 54.0 | 157.2 | 6.4 | 161.93 | 7.92 | 11.91 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 |
| 150 | 6 | KGQ647-1500LB | KGQ6471500XLX6 | 705 | 395 | 317.5 | M36x3 | 12-39 | 82.6 | 215.9 | 6.4 | 211.14 | 9.53 | 13.49 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 |
| 200 | 8 | KGQ647-1500LB | KGQ6471500XLX8 | 832 | 485 | 393.7 | M42x3 | 12-45 | 92.1 | 269.7 | 6.4 | 269.88 | 11.13 | 16.66 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 |
| 250 | 10 | KGQ647-1500LB | KGQ6471500XLX10 | 991 | 585 | 482.6 | M48x3 | 12-51 | 108.0 | 323.8 | 6.4 | 323.85 | 11.13 | 16.66 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 |
| 300 | 12 | KGQ647-1500LB | KGQ6471500XLX12 | 1130 | 675 | 571.5 | M52x3 | 16-55 | 123.9 | 381 | 6.4 | 381 | 14.27 | 23.01 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 |
| 350 | 14 | KGQ647-1500LB | KGQ6471500XLX14 | 1257 | 750 | 635.0 | M56x3 | 16-60 | 133.4 | 412.8 | 6.4 | 419.1 | 15.88 | 26.97 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 |
| 400 | 16 | KGQ647-1500LB | KGQ6471500XLX16 | 1384 | 825 | 704.8 | M64x3 | 16-68 | 146.1 | 469.9 | 6.4 | 469.9 | 17.48 | 30.18 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423..9 |
| 450 | 18 | KGQ647-1500LB | KGQ6471500XLX18 | 1537 | 915 | 774.7 | M70x3 | 16-74 | 162.0 | 533.4 | 6.4 | 533.4 | 17.48 | 30.18 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 |
| 500 | 20 | KGQ647-1500LB | KGQ6471500XLX20 | 1664 | 985 | 831.8 | M76x3 | 16-80 | 177.8 | 584.2 | 6.4 | 584.2 | 17.48 | 33.32 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 |
| 600 | 24 | KGQ647-1500LB | KGQ6471500XLX24 | 1943 | 1170 | 990.6 | M90x3 | 16-94 | 203.2 | 692.2 | 6.4 | 692.15 | 20.62 | 36.53 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 |
| 50 | 2 | KGQ647-2500LB | KGQ6472500XLX2 | 451 | 235 | 171.4 | M27 | 8-30 | 50.9 | 91.9 | 6.4 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | KGQ647-2500LB | KGQ6472500XLX2.5 | 508 | 265 | 196.8 | M30 | 8-33 | 57.2 | 104.6 | 6.4 | 111.13 | 9.52 | 13.49 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | KGQ647-2500LB | KGQ6472500XLX3 | 578 | 305 | 228.6 | M33 | 8-36 | 66.7 | 127 | 6.4 | 127 | 9.53 | 13.49 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 |
| 100 | 4 | KGQ647-2500LB | KGQ6472500XLX4 | 673 | 355 | 273.0 | M39x3 | 8-42 | 76.2 | 157.2 | 6.4 | 157.18 | 11.13 | 16.66 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 |
| 150 | 6 | KGQ647-2500LB | KGQ6472500XLX6 | 914 | 485 | 358.3 | M52x3 | 8-55 | 108.0 | 215.9 | 6.4 | 228.6 | 12.7 | 19.84 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 |
| 200 | 8 | KGQ647-2500LB | KGQ6472500XLX8 | 1022 | 550 | 438.2 | M52x3 | 12-55 | 127.0 | 269.7 | 6.4 | 279.4 | 14.27 | 23.01 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 |
| 250 | 10 | KGQ647-2500LB | KGQ6472500XLX10 | 1270 | 675 | 539.8 | M64x3 | 12-68 | 165.1 | 323.8 | 6.4 | 342.9 | 17.48 | 30.18 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 |
| 300 | 12 | KGQ647-2500LB | KGQ6472500XLX12 | 1422 | 760 | 619.1 | M70x3 | 12-74 | 184.2 | 381 | 6.4 | 406.4 | 17.48 | 33.32 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 |
It adopts a zero‑friction forced‑sealing structure to keep stable sealing performance after more than 100,000 frequent on‑off cycles. It can cut off 95% of the flow within 0.2 seconds; full closure can be realized in 3‑20s for manual operation, 1‑5s for pneumatic actuation and 5‑15s for electric actuation. With operating torque only 1/4 of conventional valves, it delivers easy operation. Soft‑sealed models support on‑line secondary forced compensation sealing. Equipped with self‑cleaning sealing surfaces and bidirectional double‑sided sealing, it achieves tight shut‑off for both flow directions.