Socket Weld Flange, commonly abbreviated as SW Flange, is one of the most widely used types of forged flanges for small-diameter, medium-to-high pressure piping systems.
The pipe is inserted into the socket bore of the flange and positioned against the internal shoulder. A fillet weld is then applied around the outside of the flange hub, creating a permanent welded connection between the pipe and flange.
The two mating flanges are tightened together by bolts, compressing the gasket between the flange faces to achieve reliable face sealing performance.
Note: The flange inner diameter (B) is determined by the wall thickness of the steel pipe and shall be specified by the user at the time of ordering.(Unit: mm)

| DN | NPS | Type/Class | Part No | A | D | K | L | Th | n | C | B1 | B2 | U | N | H | d1 | f | P | E | F | d | w | X | y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0.5 | SW-150LB-SFT | XLXSW150SFT05 | 21.3 | 90 | 60.3 | 16 | M14 | 4 | 9.6 | 15.5 | 22.5 | 10 | 30 | 14 | 35.1 | 1.5 | ||||||||
| 20 | 0.75 | SW-150LB-SFT | XLXSW150SFT075 | 26.9 | 100 | 69.9 | 16 | M14 | 4 | 11.2 | 21 | 27.5 | 11 | 38 | 14 | 42.9 | 1.5 | ||||||||
| 25 | 1 | SW-150LB-SFT | XLXSW150SFT1 | 33.7 | 110 | 79.4 | 16 | M14 | 4 | 12.7 | 27 | 34.5 | 13 | 49 | 16 | 50.8 | 1.5 | 47.63 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 32 | 1.25 | SW-150LB-SFT | XLXSW150SFT125 | 42.4 | 115 | 88.9 | 16 | M14 | 4 | 14.3 | 35 | 43.5 | 14 | 59 | 19 | 63.5 | 1.5 | 57.15 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 40 | 1.5 | SW-150LB-SFT | XLXSW150SFT15 | 48.3 | 125 | 98.4 | 16 | M14 | 4 | 15.9 | 41 | 49.5 | 16 | 65 | 21 | 73 | 1.5 | 65.07 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 50 | 2 | SW-150LB-SFT | XLXSW150SFT2 | 60.3 | 150 | 120.7 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 52 | 61.5 | 17 | 78 | 24 | 91.9 | 1.5 | 82.55 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 65 | 2.5 | SW-150LB-SFT | XLXSW150SFT25 | 76.1 | 180 | 139.7 | 18 | M16 | 4 | 20.7 | 66 | 77.6 | 19 | 90 | 27 | 104.6 | 1.5 | 101.6 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 80 | 3 | SW-150LB-SFT | XLXSW150SFT3 | 88.9 | 190 | 152.4 | 18 | M16 | 4 | 22.3 | 77.5 | 90.5 | 21 | 108 | 29 | 127 | 1.5 | 114.3 | 6.35 | 8.74 | |||||
| 15 | 0.5 | SW-300LB-SFT | XLXSW300SFT05 | 21.3 | 95 | 66.7 | 16 | M14 | 4 | 12.7 | 15.5 | 22.5 | 10 | 38 | 21 | 35.1 | 1.5 | 34.14 | 5.54 | 7.14 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 |
| 20 | 0.75 | SW-300LB-SFT | XLXSW300SFT075 | 26.9 | 115 | 82.6 | 18 | M16 | 4 | 14.3 | 21 | 27.5 | 11 | 48 | 24 | 42.9 | 1.5 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 |
| 25 | 1 | SW-300LB-SFT | XLXSW300SFT1 | 33.7 | 125 | 88.9 | 18 | M16 | 4 | 15.9 | 27 | 34.5 | 13 | 54 | 25 | 50.8 | 1.5 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 |
| 32 | 1.25 | SW-300LB-SFT | XLXSW300SFT125 | 42.4 | 135 | 98.4 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 35 | 43.5 | 14 | 64 | 25 | 63.5 | 1.5 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 |
| 40 | 1.5 | SW-300LB-SFT | XLXSW300SFT15 | 48.3 | 155 | 114.3 | 22 | M20 | 4 | 19.1 | 41 | 49.5 | 16 | 70 | 29 | 73 | 1.5 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 |
| 50 | 2 | SW-300LB-SFT | XLXSW300SFT2 | 60.3 | 165 | 127 | 18 | M16 | 8 | 20.7 | 52 | 61.5 | 17 | 84 | 32 | 91.9 | 1.5 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | SW-300LB-SFT | XLXSW300SFT25 | 76.1 | 190 | 149.2 | 22 | M20 | 8 | 23.9 | 66 | 77.6 | 19 | 100 | 37 | 104.6 | 1.5 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | SW-300LB-SFT | XLXSW300SFT3 | 88.9 | 210 | 168.3 | 22 | M20 | 8 | 27 | 77.5 | 90.5 | 21 | 117 | 41 | 127 | 1.5 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 |
| 15 | 0.5 | SW-600LB-SFT | XLXSW600SFT05 | 21.3 | 95 | 66.7 | 16 | M14 | 4 | 14.3 | – | 22.5 | 10 | 38 | 22 | 35.1 | 6.4 | 34.14 | 5.54 | 7.14 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 |
| 20 | 0.75 | SW-600LB-SFT | XLXSW600SFT075 | 26.9 | 115 | 82.6 | 18 | M16 | 4 | 15.9 | – | 27.5 | 11 | 48 | 25 | 42.9 | 6.4 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 |
| 25 | 1 | SW-600LB-SFT | XLXSW600SFT1 | 33.7 | 125 | 88.9 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | – | 34.5 | 13 | 54 | 27 | 50.8 | 6.4 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 |
| 32 | 1.25 | SW-600LB-SFT | XLXSW600SFT125 | 42.4 | 135 | 98.4 | 18 | M16 | 4 | 20.7 | – | 43.5 | 14 | 64 | 29 | 63.5 | 6.4 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 |
| 40 | 1.5 | SW-600LB-SFT | XLXSW600SFT15 | 48.3 | 155 | 114.3 | 22 | M20 | 4 | 22.3 | – | 49.5 | 16 | 70 | 32 | 73 | 6.4 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 |
| 50 | 2 | SW-600LB-SFT | XLXSW600SFT2 | 60.3 | 165 | 127 | 18 | M16 | 8 | 25.4 | – | 61.5 | 17 | 84 | 37 | 91.9 | 6.4 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | SW-600LB-SFT | XLXSW600SFT25 | 76.1 | 190 | 149.2 | 22 | M20 | 8 | 28.6 | – | 77.6 | 19 | 100 | 41 | 104.6 | 6.4 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 80 | 3 | SW-600LB-SFT | XLXSW600SFT3 | 88.9 | 210 | 168.3 | 22 | M20 | 8 | 31.8 | – | 90.5 | 21 | 117 | 46 | 127 | 6.4 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 |
| 15 | 0.5 | SW-900LB-SFT | XLXSW900SFT05 | 21.3 | 120 | 82.6 | 22 | M20 | 4 | 22.3 | – | 22.5 | 10 | 38 | 32 | 35.1 | 6.4 | 39.67 | 6.35 | 8.74 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 |
| 20 | 0.75 | SW-900LB-SFT | XLXSW900SFT075 | 26.9 | 130 | 88.9 | 22 | M20 | 4 | 25.4 | – | 27.5 | 11 | 44 | 35 | 42.9 | 6.4 | 44.45 | 6.35 | 8.74 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 |
| 25 | 1 | SW-900LB-SFT | XLXSW900SFT1 | 33.7 | 150 | 101.6 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | – | 34.5 | 13 | 52 | 41 | 50.8 | 6.4 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 |
| 32 | 1.25 | SW-900LB-SFT | XLXSW900SFT125 | 42.4 | 160 | 111.1 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | – | 43.5 | 14 | 64 | 41 | 63.5 | 6.4 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 |
| 40 | 1.5 | SW-900LB-SFT | XLXSW900SFT15 | 48.3 | 180 | 123.8 | 30 | M27 | 4 | 31.8 | – | 49.5 | 16 | 70 | 44 | 73 | 6.4 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 |
| 50 | 2 | SW-900LB-SFT | XLXSW900SFT2 | 60.3 | 215 | 165.1 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | 61.5 | 17 | 105 | 57 | 91.9 | 6.4 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | |
| 65 | 2.5 | SW-900LB-SFT | XLXSW900SFT25 | 76.1 | 245 | 190.5 | 30 | M27 | 8 | 41.3 | – | 77.6 | 19 | 124 | 64 | 104.6 | 6.4 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
| 15 | 0.5 | SW-1500LB-SFT | XLXSW1500SFT05 | 21.3 | 120 | 82.6 | 22 | M20 | 4 | 22.3 | – | 22.5 | 10 | 38 | 32 | 35.1 | 6.4 | 39.67 | 6.35 | 8.74 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 |
| 20 | 0.75 | SW-1500LB-SFT | XLXSW1500SFT075 | 26.9 | 130 | 88.9 | 22 | M20 | 4 | 25.4 | – | 27.5 | 11 | 44 | 35 | 42.9 | 6.4 | 44.45 | 6.35 | 8.74 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 |
| 25 | 1 | SW-1500LB-SFT | XLXSW1500SFT1 | 33.7 | 150 | 101.6 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | – | 34.5 | 13 | 52 | 41 | 50.8 | 6.4 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 |
| 32 | 1.25 | SW-1500LB-SFT | XLXSW1500SFT125 | 42.4 | 160 | 111.1 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | – | 43.5 | 14 | 64 | 41 | 63.5 | 6.4 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 |
| 40 | 1.5 | SW-1500LB-SFT | XLXSW1500SFT15 | 48.3 | 180 | 123.8 | 30 | M27 | 4 | 31.8 | – | 49.5 | 16 | 70 | 44 | 73 | 6.4 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 |
| 50 | 2 | SW-1500LB-SFT | XLXSW1500SFT2 | 60.3 | 215 | 165.1 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | – | 61.5 | 17 | 105 | 57 | 91.9 | 6.4 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 |
| 65 | 2.5 | SW-1500LB-SFT | XLXSW1500SFT25 | 76.1 | 245 | 190.5 | 30 | M27 | 8 | 41.3 | – | 77.6 | 19 | 124 | 64 | 104.6 | 6.4 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 |
Forged construction: Manufactured from forged materials to provide high strength, durability, and excellent pressure resistance.
Socket welding connection: The pipe is inserted into the flange socket and secured by external fillet welding, ensuring a strong and permanent connection.
No internal pipe penetration welding required: Helps reduce welding deformation and simplifies installation.
Excellent vibration resistance: Suitable for piping systems subject to mechanical vibration and pressure fluctuations.
Compact structure: Ideal for small-diameter piping applications where space is limited.