Tube Sheet Flange

  • Size Range: DN15-DN600 (1/2″- 24″)
  • Pressure Class: PN20-PN420 (Class 150 – Class 2500)
  • Sealing Faces: RF, FF, MFM, TG, RJ
  • Standards: ASME B16.5, ASME B16.47 Series A/B, EN1092-1, HG/T20592, HG/T20615, HG/T20623, JIS B2220
  • Materials: 20#, A105, LF2, F11/F22, 304, 316L, 2205, 2507, Alloy20, Hastelloy C, TA2
  • Media: Steam, oil, gas, acid/alkali, seawater, organic solvent, cryogenic medium
  • Temperature: -196℃ ~ 1000℃
  • Application: Oil&gas, petrochemical, power plant, marine, municipal water, metallurgy, environmental protection

Product details

Tube Sheet Flange is an integrated tube sheet and flange forged pressure component, widely used in shell and tube heat exchangers, condensers, boilers, reactors, and other pressure vessel equipment.

Unlike conventional piping flanges, the Tube Sheet Flange combines two essential functions in one forged structure:

The outer flange section provides a bolted sealing connection for equipment opening, maintenance access, and external piping connection.

The tube sheet section is precisely machined with a large number of tube holes for fixing heat transfer tubes, separating the tube-side and shell-side fluids.

It is a critical pressure-bearing component for special equipment and follows a completely different design philosophy from standard pipeline flanges.

Product Specifications

Note: The flange inner diameter (B) is determined by the wall thickness of the steel pipe and shall be specified by the user at the time of ordering.(Unit: mm)

TSF-150LB-2500LB

DNNPSType/ClassPart NoDKLThnCNo. of tube holesPEFdwXyZ
15 0.5TSF-150LB-SFTXLXTSF150SFT0590 60.3 16 M144 9.6 TBD
20 0.75TSF-150LB-SFTXLXTSF150SFT075100 69.9 16 M144 11.2 TBD
25 1TSF-150LB-SFTXLXTSF150SFT1110 79.4 16 M144 12.7 TBD47.636.358.74
32 1.25TSF-150LB-SFTXLXTSF150SFT125115 88.9 16 M144 14.3 TBD57.156.358.74
40 1.5TSF-150LB-SFTXLXTSF150SFT15125 98.4 16 M144 15.9 TBD65.076.358.74
50 2TSF-150LB-SFTXLXTSF150SFT2150 120.7 18 M164 17.5 TBD82.556.358.74
65 2.5TSF-150LB-SFTXLXTSF150SFT25180 139.7 18 M164 20.7 TBD101.66.358.74
80 3TSF-150LB-SFTXLXTSF150SFT3190 152.4 18 M164 22.3 TBD114.36.358.74
100 4TSF-150LB-SFTXLXTSF150SFT4230 190.5 18 M168 22.3 TBD149.236.358.74
125 5TSF-150LB-SFTXLXTSF150SFT5255 215.9 22 M208 22.3 TBD171.456.358.74
150 6TSF-150LB-SFTXLXTSF150SFT6280 241.3 22 M208 23.9 TBD193.686.358.74
200 8TSF-150LB-SFTXLXTSF150SFT8345 298.58 22 M208 27.0 TBD247.656.358.74
250 10TSF-150LB-SFTXLXTSF150SFT10405 362.0 26 M2412 28.6 TBD304.86.358.74
300 12TSF-150LB-SFTXLXTSF150SFT12485 431.8 26 M2412 30.2 TBD3816.358.74
350 14TSF-150LB-SFTXLXTSF150SFT14535 476.2 30 M2712 33.4 TBD396.886.358.74
400 16TSF-150LB-SFTXLXTSF150SFT16595 539.8 30 M2716 35.0 TBD454.036.358.74
450 18TSF-150LB-SFTXLXTSF150SFT18635 577.9 33 M3016 38.1 TBD517.536.358.74
500 20TSF-150LB-SFTXLXTSF150SFT20700 635.0 33 M3020 41.3 TBD558.86.358.74
600 24TSF-150LB-SFTXLXTSF150SFT24815 749.3 36 M3320 46.1 TBD673.16.358.74
15 0.5TSF-300LB-SFTXLXTSF300SFT0595 66.7 16 M144 12.7 TBD34.145.547.144625.434.936.523.8
20 0.75TSF-300LB-SFTXLXTSF300SFT075115 82.6 18 M164 14.3 TBD42.886.358.745433.342.944.431.8
25 1TSF-300LB-SFTXLXTSF300SFT1125 88.9 18 M164 15.9 TBD50.86.358.746238.150.852.436.5
32 1.25TSF-300LB-SFTXLXTSF300SFT125135 98.4 18 M164 17.5 TBD60.336.358.747547.663.565.146
40 1.5TSF-300LB-SFTXLXTSF300SFT15155 114.3 22 M204 19.1 TBD68.276.358.7484547374.652.4
50 2TSF-300LB-SFTXLXTSF300SFT2165 127.0 18 M168 20.7 TBD82.557.9211.911037392.193.771.4
65 2.5TSF-300LB-SFTXLXTSF300SFT25190 149.2 22 M208 23.9 TBD101.67.9211.9111685.7104.8106.484.1
80 3TSF-300LB-SFTXLXTSF300SFT3210 168.3 22 M208 27.0 TBD123.837.9211.91138108127128.6106.4
100 4TSF-300LB-SFTXLXTSF300SFT4255 200.0 22 M208 30.2 TBD149.237.9211.91168131.8157.2158.8130.2
125 5TSF-300LB-SFTXLXTSF300SFT5280 235.0 22 M208 33.4 TBD180.987.9211.91197160.3185.7187.3158.8
150 6TSF-300LB-SFTXLXTSF300SFT6320 269.9 22 M2012 35.0 TBD211.127.9211.91227190.5215.9217.5188.9
200 8TSF-300LB-SFTXLXTSF300SFT8380 330.2 26 M2412 39.7 TBD269.887.9211.91281238.1269.9271.5236.5
250 10TSF-300LB-SFTXLXTSF300SFT10445 387.4 30 M2716 46.1 TBD323.857.9211.91335285.8323.8325.4284.2
300 12TSF-300LB-SFTXLXTSF300SFT12520 450.8 33 M3016 49.3 TBD3817.9211.91392342.9381382.6341.3
350 14TSF-300LB-SFTXLXTSF300SFT14585 514.4 33 M3020 52.4 TBD419.17.9211.91424374.6412.8414.3373.1
400 16TSF-300LB-SFTXLXTSF300SFT16650 571.5 36 M3320 55.6 TBD469.97.9211.91481425.4469.9471.5423..9
450 18TSF-300LB-SFTXLXTSF300SFT18710 628.6 36 M3324 58.8 TBD533.47.9211.91544489533.4535487.4
500 20TSF-300LB-SFTXLXTSF300SFT20775 685.8 36 M3324 62.0 TBD584.29.5313.49595533.4584.2585.8531.8
600 24TSF-300LB-SFTXLXTSF300SFT24915 812.8 42 M39×324 68.3 TBD692.1511.1316.66703641.4692.2693.7639.8
15 0.5TSF-600LB-SFTXLXTSF600SFT0595 66.7 16 M144 14.3 TBD34.145.547.144625.434.936.523.8
20 0.75TSF-600LB-SFTXLXTSF600SFT075115 82.6 18 M164 15.9 TBD42.886.358.745433.342.944.431.8
25 1TSF-600LB-SFTXLXTSF600SFT1125 88.9 18 M164 17.5 TBD50.86.358.746238.150.852.436.5
32 1.25TSF-600LB-SFTXLXTSF600SFT125135 98.4 18 M164 20.7 TBD60.336.358.747547.663.565.146
40 1.5TSF-600LB-SFTXLXTSF600SFT15155 114.3 22 M204 22.3 TBD68.276.358.7484547374.652.4
50 2TSF-600LB-SFTXLXTSF600SFT2165 127.0 18 M168 25.4 TBD82.557.9211.911037392.193.771.4
65 2.5TSF-600LB-SFTXLXTSF600SFT25190 169.2 22 M208 28.6 TBD101.67.9211.9111685.7104.8106.484.1
80 3TSF-600LB-SFTXLXTSF600SFT3210 168.3 22 M208 31.8 TBD123.837.9211.91138108127128.6106.4
100 4TSF-600LB-SFTXLXTSF600SFT4275 215.9 26 M248 38.1 TBD149.237.9211.91168131.8157.2158.8130.2
125 5TSF-600LB-SFTXLXTSF600SFT5330 267 30 M278 45 TBD180.987.9211.91197160.3185.7187.3158.8
150 6TSF-600LB-SFTXLXTSF600SFT6355 292 30 M2712 48 TBD211.127.9211.91227190.5215.9217.5188.9
200 8TSF-600LB-SFTXLXTSF600SFT8420 349 33 M3012 56 TBD269.887.9211.91281238.1269.9271.5236.5
250 10TSF-600LB-SFTXLXTSF600SFT10510 431 36 M3316 64 TBD323.857.9211.91335285.8323.8325.4284.2
300 12TSF-600LB-SFTXLXTSF600SFT12560 489 36 M3320 67 TBD3817.9211.91392342.9381382.6341.3
350 14TSF-600LB-SFTXLXTSF600SFT14605 527 39 M36X320 70 TBD419.17.9211.91424374.6412.8414.3373.1
400 16TSF-600LB-SFTXLXTSF600SFT16685 603 42 M39X320 76 TBD469.97.9211.91481425.4469.9471.5423..9
450 18TSF-600LB-SFTXLXTSF600SFT18745 654 45 M42X320 83 TBD533.47.9211.91544489533.4535487.4
500 20TSF-600LB-SFTXLXTSF600SFT20815 724 45 M42X324 89 TBD584.29.5313.49595533.4584.2585.8531.8
600 24TSF-600LB-SFTXLXTSF600SFT24940 838 51 M48X324 102 TBD692.1511.1316.66703641.4692.2693.7639.8
15 0.5TSF-900LB-SFTXLXTSF900SFT05120 82.6 22 M204 22.3 TBD39.676.358.744625.434.936.523.8
20 0.75TSF-900LB-SFTXLXTSF900SFT075130 88.9 22 M204 25.4 TBD44.456.358.745433.342.944.431.8
25 1TSF-900LB-SFTXLXTSF900SFT1150 101.6 26 M244 28.6 TBD50.86.358.746238.150.852.436.5
32 1.25TSF-900LB-SFTXLXTSF900SFT125160 111.1 26 M244 28.6 TBD60.336.358.747547.663.565.146
40 1.5TSF-900LB-SFTXLXTSF900SFT15180 123.8 30 M274 31.8 TBD68.276.358.7484547374.652.4
50 2TSF-900LB-SFTXLXTSF900SFT2215 165.1 26 M248 38.1 TBD95.257.9211.911037392.193.771.4
65 2.5TSF-900LB-SFTXLXTSF900SFT25245 190.5 30 M278 41.3 TBD107.957.9211.9111685.7104.8106.484.1
80 3TSF-900LB-SFTXLXTSF900SFT3240 190.5 26 M248 38.1 TBD123.837.9211.91138108127128.6106.4
100 4TSF-900LB-SFTXLXTSF900SFT4290 235 33 M308 44.5 TBD149.237.9211.91168131.8157.2158.8130.2
125 5TSF-900LB-SFTXLXTSF900SFT5350 279.4 36 M338 50.8 TBD180.987.9211.91197160.3185.7187.3158.8
150 6TSF-900LB-SFTXLXTSF900SFT6380 317.5 33 M3012 55.6 TBD211.127.9211.91227190.5215.9217.5188.9
200 8TSF-900LB-SFTXLXTSF900SFT8470 393.7 39 M36x312 63.5 TBD269.887.9211.91281238.1269.9271.5236.5
250 10TSF-900LB-SFTXLXTSF900SFT10545 469.9 39 M36x316 69.9 TBD323.857.9211.91335285.8323.8325.4284.2
300 12TSF-900LB-SFTXLXTSF900SFT12610 533.4 39 M36x320 79.4 TBD3817.9211.91392342.9381382.6341.3
350 14TSF-900LB-SFTXLXTSF900SFT14640 558.8 42 M39x320 85.8 TBD419.111.1316.66424374.6412.8414.3373.1
400 16TSF-900LB-SFTXLXTSF900SFT16705 616 45 M42x320 88.9 TBD469.911.1316.66481425.4469.9471.5423..9
450 18TSF-900LB-SFTXLXTSF900SFT18785 685.8 51 M48x320 101.6 TBD533.412.719.84544489533.4535487.4
500 20TSF-900LB-SFTXLXTSF900SFT20855 749.3 55 M52x320 108.0 TBD584.212.719.84595533.4584.2585.8531.8
600 24TSF-900LB-SFTXLXTSF900SFT241040 901.7 68 M64x320 139.7 TBD692.1515.8826.97703641.4692.2693.7639.8
15 0.5TSF-1500LB-SFTXLXTSF1500SFT05120 82.6 22 M204 22.3 TBD39.676.358.744625.434.936.523.8
20 0.75TSF-1500LB-SFTXLXTSF1500SFT075130 88.9 22 M204 25.4 TBD44.456.358.745433.342.944.431.8
25 1TSF-1500LB-SFTXLXTSF1500SFT1150 101.6 26 M244 28.6 TBD50.86.358.746238.150.852.436.5
32 1.25TSF-1500LB-SFTXLXTSF1500SFT125160 111.1 26 M244 28.6 TBD60.336.358.747547.663.565.146
40 1.5TSF-1500LB-SFTXLXTSF1500SFT15180 123.8 30 M274 31.8 TBD68.276.358.7484547374.652.4
50 2TSF-1500LB-SFTXLXTSF1500SFT2215 165.1 26 M248 38.1 TBD95.257.9211.911037392.193.771.4
65 2.5TSF-1500LB-SFTXLXTSF1500SFT25245 190.5 30 M278 41.3 TBD107.957.9211.9111685.7104.8106.484.1
80 3TSF-1500LB-SFTXLXTSF1500SFT3265 203.2 33 M308 47.7 TBD136.537.9211.91138108127128.6106.4
100 4TSF-1500LB-SFTXLXTSF1500SFT4310 241.3 36 M338 54.0 TBD161.937.9211.91168131.8157.2158.8130.2
125 5TSF-1500LB-SFTXLXTSF1500SFT5372 292.1 42 M39x38 73.1 TBD193.687.9211.91197160.3185.7187.3158.8
150 6TSF-1500LB-SFTXLXTSF1500SFT6395 317.5 39 M36x312 82.6 TBD211.149.5313.49227190.5215.9217.5188.9
200 8TSF-1500LB-SFTXLXTSF1500SFT8485 393.7 45 M42x312 92.1 TBD269.8811.1316.66281238.1269.9271.5236.5
250 10TSF-1500LB-SFTXLXTSF1500SFT10585 482.6 51 M48x312 108.0 TBD323.8511.1316.66335285.8323.8325.4284.2
300 12TSF-1500LB-SFTXLXTSF1500SFT12675 571.5 55 M52x316 123.9 TBD38114.2723.01392342.9381382.6341.3
350 14TSF-1500LB-SFTXLXTSF1500SFT14750 635.0 60 M56x316 133.4 TBD419.115.8826.97424374.6412.8414.3373.1
400 16TSF-1500LB-SFTXLXTSF1500SFT16825 704.8 68 M64x316 146.1 TBD469.917.4830.18481425.4469.9471.5423..9
450 18TSF-1500LB-SFTXLXTSF1500SFT18915 774.7 74 M70x316 162.0 TBD533.417.4830.18544489533.4535487.4
500 20TSF-1500LB-SFTXLXTSF1500SFT20985 831.8 80 M76x316 177.8 TBD584.217.4833.32595533.4584.2585.8531.8
600 24TSF-1500LB-SFTXLXTSF1500SFT241170 990.6 94 M90x316 203.2 TBD692.1520.6236.53703641.4692.2693.7639.8
15 0.5TSF-2500LB-SFTXLXTSF2500SFT05135 88.9 22 M204 30.2 TBD42.886.358.744625.434.936.523.8
20 0.75TSF-2500LB-SFTXLXTSF2500SFT075140 95.2 22 M204 31.8 TBD50.86.358.745433.342.944.431.8
25 1TSF-2500LB-SFTXLXTSF2500SFT1160 108.0 26 M244 35.0 TBD60.336.358.746238.150.852.436.5
32 1.25TSF-2500LB-SFTXLXTSF2500SFT125185 130.2 30 M274 38.1 TBD72.237.9211.917547.663.565.146
40 1.5TSF-2500LB-SFTXLXTSF2500SFT15205 146.0 33 M304 44.5 TBD82.557.9211.9184547374.652.4
50 2TSF-2500LB-SFTXLXTSF2500SFT2235 171.4 30 M278 50.9 TBD101.67.9211.911037392.193.771.4
65 2.5TSF-2500LB-SFTXLXTSF2500SFT25265 196.8 33 M308 57.2 TBD111.139.5213.4911685.7104.8106.484.1
80 3TSF-2500LB-SFTXLXTSF2500SFT3305 228.6 36 M338 66.7 TBD1279.5313.49138108127128.6106.4
100 4TSF-2500LB-SFTXLXTSF2500SFT4355 273.0 42 M39x38 76.2 TBD157.1811.1316.66168131.8157.2158.8130.2
125 5TSF-2500LB-SFTXLXTSF2500SFT5420 323.8 48 M45x38 92.1 TBD190.512.719.84197160.3185.7187.3158.8
150 6TSF-2500LB-SFTXLXTSF2500SFT6485 358.3 55 M52x38 108.0 TBD228.612.719.84227190.5215.9217.5188.9
200 8TSF-2500LB-SFTXLXTSF2500SFT8550 438.2 55 M52x312 127.0 TBD279.414.2723.01281238.1269.9271.5236.5
250 10TSF-2500LB-SFTXLXTSF2500SFT10675 539.8 68 M64x312 165.1 TBD342.917.4830.18335285.8323.8325.4284.2
300 12TSF-2500LB-SFTXLXTSF2500SFT12760 619.1 74 M70x312 184.2 TBD406.417.4833.32392342.9381382.6341.3

The Tube Sheet Flange adopts an integral forged design, providing:

High mechanical strength and excellent pressure resistance,Superior structural integrity and reliability,Precise tube hole arrangement for heat exchanger tube installation,Reliable separation between tube-side and shell-side media,Excellent sealing performance under high-pressure and high-temperature conditions

The flange section enables convenient equipment opening, inspection, and pipeline connection, while the tube sheet section supports the heat exchanger tube bundle and withstands differential pressure between two process systems.